Classificação DESAFIO DE VERÃO - 2025

Pos Piloto Total Pontos Punição Bônus
Campeão BORTOLINI (SC) 0,0 [] 0,0 0,0 0,0
GRAVINA (RS) 0,0 [] 0,0 0,0 0,0
FABIANNO SCARRONE (SC) 0,0 [] 0,0 0,0 0,0
CHICO JOHNSCHER (PR) 0,0 [] 0,0 0,0 0,0
GERMANO PERUZZO (RS) 0,0 [] 0,0 0,0 0,0
HENRI STELLE (PR) 0,0 [] 0,0 0,0 0,0
HERNANI (SC) 0,0 [] 0,0 0,0 0,0
JEAN MICHAEL (SC) 0,0 [] 0,0 0,0 0,0
NICK (SC) 0,0 [] 0,0 0,0 0,0
10º JOSE ROBERTO LELLIS VIEIRA FILHO (SC) 0,0 [] 0,0 0,0 0,0
11º JOSÉ LUCAS GALVÃO (PR) 0,0 [] 0,0 0,0 0,0
12º SCHILLO (PR) 0,0 [] 0,0 0,0 0,0
13º MARCO GOULART (SC) 0,0 [] 0,0 0,0 0,0
14º MATHEUS SCHILLO (PR) 0,0 [] 0,0 0,0 0,0
15º OZIAS SILVEIRA (PR) 0,0 [] 0,0 0,0 0,0
16º PEDRO ROSSI (SC) 0,0 [] 0,0 0,0 0,0
17º ROBERTO BRANCO (SC) 0,0 [] 0,0 0,0 0,0
18º MACHADO (SC) 0,0 [] 0,0 0,0 0,0
19º THIAGO KARSTEN (SC) 0,0 [] 0,0 0,0 0,0
20º TIAGO BARTH (SC) 0,0 [] 0,0 0,0 0,0
21º WILSON LAZZARIS (SC) 0,0 [] 0,0 0,0 0,0
Pos Piloto Total Pontos Punição Bônus
Campeão ÁLVARO TEIXEIRA (SC) 0,0 [] 0,0 0,0 0,0
HONESKO JR (PR) 0,0 [] 0,0 0,0 0,0
AURELIO (PR) 0,0 [] 0,0 0,0 0,0
CAMILO RUSSI (SC) 0,0 [] 0,0 0,0 0,0
CAZU #83 (PR) 0,0 [] 0,0 0,0 0,0
DIEGO BUSATO (PR) 0,0 [] 0,0 0,0 0,0
EDER PERBONI (PR) 0,0 [] 0,0 0,0 0,0
EDERSON SUBTIL (RS) 0,0 [] 0,0 0,0 0,0
EDUARDO (RS) 0,0 [] 0,0 0,0 0,0
10º DU JOHNSCHER (PR) 0,0 [] 0,0 0,0 0,0
11º FABIANNO SCARRONE (SC) 0,0 [] 0,0 0,0 0,0
12º GABRIEL FISCHER (RS) 0,0 [] 0,0 0,0 0,0
13º GIOVANI NOVAES (SC) 0,0 [] 0,0 0,0 0,0
14º GUI AMARAL (PR) 0,0 [] 0,0 0,0 0,0
15º GUILHERME VIEIRA (PR) 0,0 [] 0,0 0,0 0,0
16º HECTOR MARIN (PR) 0,0 [] 0,0 0,0 0,0
17º NICK (SC) 0,0 [] 0,0 0,0 0,0
18º JONATHAN POLEZA (SC) 0,0 [] 0,0 0,0 0,0
19º JOSÉ LUCAS GALVÃO (PR) 0,0 [] 0,0 0,0 0,0
20º JOTAP (PR) 0,0 [] 0,0 0,0 0,0
21º LEANDRO OLIVEIRA (SC) 0,0 [] 0,0 0,0 0,0
22º LUCAS SCUCATO (PR) 0,0 [] 0,0 0,0 0,0
23º LUIS SANTIAGO (SC) 0,0 [] 0,0 0,0 0,0
24º MICHEL CASTRO (SC) 0,0 [] 0,0 0,0 0,0
25º PEDRO FRANCISCO ZIMMERMANN (SC) 0,0 [] 0,0 0,0 0,0
26º PETTERSON AQUINO (PR) 0,0 [] 0,0 0,0 0,0
27º TALENTO (SC) 0,0 [] 0,0 0,0 0,0
28º SAUL PEROTTO (SC) 0,0 [] 0,0 0,0 0,0
29º THIAGO KARSTEN (SC) 0,0 [] 0,0 0,0 0,0
30º TIAGO BARTH (SC) 0,0 [] 0,0 0,0 0,0
31º WAGNER (SC) 0,0 [] 0,0 0,0 0,0
Pos Piloto Total Pontos Punição Bônus
Campeão ANDERSON VIEIRA (PR) 0,0 [] 0,0 0,0 0,0
HONESKO JR (PR) 0,0 [] 0,0 0,0 0,0
GUTO (SC) 0,0 [] 0,0 0,0 0,0
AURELIO (PR) 0,0 [] 0,0 0,0 0,0
CARLOS MAIA (SC) 0,0 [] 0,0 0,0 0,0
CHRYSTHIAN (SC) 0,0 [] 0,0 0,0 0,0
DIEGO BUSATO (PR) 0,0 [] 0,0 0,0 0,0
DITMAR KARSTEN (SC) 0,0 [] 0,0 0,0 0,0
EDERSON SUBTIL (RS) 0,0 [] 0,0 0,0 0,0
10º FABIO BERNS (SC) 0,0 [] 0,0 0,0 0,0
11º FREDERICO BULL (SC) 0,0 [] 0,0 0,0 0,0
12º GABRIEL FISCHER (RS) 0,0 [] 0,0 0,0 0,0
13º GILBERTO SILVA (SC) 0,0 [] 0,0 0,0 0,0
14º GIOVANI NOVAES (SC) 0,0 [] 0,0 0,0 0,0
15º GUI AMARAL (PR) 0,0 [] 0,0 0,0 0,0
16º GUILHERME VIEIRA (PR) 0,0 [] 0,0 0,0 0,0
17º GUSTAVO FACCENDA (SC) 0,0 [] 0,0 0,0 0,0
18º GUSTAVO ROBERTO CAMPOS (PR) 0,0 [] 0,0 0,0 0,0
19º JOTAP (PR) 0,0 [] 0,0 0,0 0,0
20º LEONARDO TASCA (SC) 0,0 [] 0,0 0,0 0,0
21º LUCAS MONTEIRO (PR) 0,0 [] 0,0 0,0 0,0
22º LUIS SANTIAGO (SC) 0,0 [] 0,0 0,0 0,0
23º PETTERSON AQUINO (PR) 0,0 [] 0,0 0,0 0,0
24º RICARDO FILIPINI (RS) 0,0 [] 0,0 0,0 0,0
25º RICARDO LEHMKUHL (SC) 0,0 [] 0,0 0,0 0,0
26º GUERRA (SC) 0,0 [] 0,0 0,0 0,0
27º SAUL PEROTTO (SC) 0,0 [] 0,0 0,0 0,0
28º VAGNER FERREIRA (SC) 0,0 [] 0,0 0,0 0,0
29º WELLINGTON SANTOS (RS) 0,0 [] 0,0 0,0 0,0
Pos Piloto Total Pontos Punição Bônus
Campeão ANDRÉ ALBERTI (PR) 0,0 [] 0,0 0,0 0,0
CASSIANO CRIVELLARO (PR) 0,0 [] 0,0 0,0 0,0
HEITOR KRAMBECK (SC) 0,0 [] 0,0 0,0 0,0
LORENZO BORTOLOTTO (RS) 0,0 [] 0,0 0,0 0,0
LUIS KLAHN (PR) 0,0 [] 0,0 0,0 0,0
MARCO GOULART (SC) 0,0 [] 0,0 0,0 0,0
MARTÍN JARDIM (RS) 0,0 [] 0,0 0,0 0,0
MATHEUS SCHILLO (PR) 0,0 [] 0,0 0,0 0,0
MATHIAS SARTORI (RS) 0,0 [] 0,0 0,0 0,0
10º PEDRO CALDAS (RS) 0,0 [] 0,0 0,0 0,0
11º PEDRO ROSSI (SC) 0,0 [] 0,0 0,0 0,0
12º PEDRINHO (RS) 0,0 [] 0,0 0,0 0,0
13º RAFINHA (PR) 0,0 [] 0,0 0,0 0,0
Pos Piloto Total Pontos Punição Bônus
Campeão AKNATON (SC) 0,0 [] 0,0 0,0 0,0
ANDERSON VIEIRA (PR) 0,0 [] 0,0 0,0 0,0
ANDREI RAMALHO (SC) 0,0 [] 0,0 0,0 0,0
AURELIO (PR) 0,0 [] 0,0 0,0 0,0
BORTOLINI (SC) 0,0 [] 0,0 0,0 0,0
CLEBER CAMPOS (PR) 0,0 [] 0,0 0,0 0,0
DEIVED MOTTA (SC) 0,0 [] 0,0 0,0 0,0
EDILSON BUENO (PR) 0,0 [] 0,0 0,0 0,0
GOHR (SC) 0,0 [] 0,0 0,0 0,0
10º GRAVINA (RS) 0,0 [] 0,0 0,0 0,0
11º EDUARDO (RS) 0,0 [] 0,0 0,0 0,0
12º EDUARDO FONTOURA (PR) 0,0 [] 0,0 0,0 0,0
13º EUGÊNIO (PR) 0,0 [] 0,0 0,0 0,0
14º FLAVIO RUFINO (SC) 0,0 [] 0,0 0,0 0,0
15º FRANCIEL VIVAN (SC) 0,0 [] 0,0 0,0 0,0
16º GILBERTO SILVA (SC) 0,0 [] 0,0 0,0 0,0
17º GREG MARLEY (PR) 0,0 [] 0,0 0,0 0,0
18º GUTO GIELOW (SC) 0,0 [] 0,0 0,0 0,0
19º HECTOR MARIN (PR) 0,0 [] 0,0 0,0 0,0
20º HENRI STELLE (PR) 0,0 [] 0,0 0,0 0,0
21º JEAN CARLOS LANA (SC) 0,0 [] 0,0 0,0 0,0
22º BI (SC) 0,0 [] 0,0 0,0 0,0
23º JOSÉ DOS SANTOS (PR) 0,0 [] 0,0 0,0 0,0
24º JOSE ROBERTO LELLIS VIEIRA FILHO (SC) 0,0 [] 0,0 0,0 0,0
25º JOTAP (PR) 0,0 [] 0,0 0,0 0,0
26º LEANDRO CASTELLO (PR) 0,0 [] 0,0 0,0 0,0
27º SCHILLO (PR) 0,0 [] 0,0 0,0 0,0
28º LUIS SANTIAGO (SC) 0,0 [] 0,0 0,0 0,0
29º LüHRS (SC) 0,0 [] 0,0 0,0 0,0
30º TIRISCO (PR) 0,0 [] 0,0 0,0 0,0
31º MARIO ULANDOWSKI (PR) 0,0 [] 0,0 0,0 0,0
32º MICHEL CASTRO (SC) 0,0 [] 0,0 0,0 0,0
33º VELHO LEÃO (SC) 0,0 [] 0,0 0,0 0,0
34º OZIAS SILVEIRA (PR) 0,0 [] 0,0 0,0 0,0
35º PEDRO FRANCISCO ZIMMERMANN (SC) 0,0 [] 0,0 0,0 0,0
36º PETTERSON AQUINO (PR) 0,0 [] 0,0 0,0 0,0
37º RICARDO LEHMKUHL (SC) 0,0 [] 0,0 0,0 0,0
38º GUERRA (SC) 0,0 [] 0,0 0,0 0,0
39º RUBENS CECHINATO (SC) 0,0 [] 0,0 0,0 0,0
40º TIDO OLMEDO (PR) 0,0 [] 0,0 0,0 0,0
41º WILSON LAZZARIS (SC) 0,0 [] 0,0 0,0 0,0
Pos Piloto Total Pontos Punição Bônus
Campeão ANDRÉ ALBERTI (PR) 0,0 [] 0,0 0,0 0,0
AURELIO (PR) 0,0 [] 0,0 0,0 0,0
BIBIANO JUNIOR (PR) 0,0 [] 0,0 0,0 0,0
CASSIANO CRIVELLARO (PR) 0,0 [] 0,0 0,0 0,0
CASTRO (PR) 0,0 [] 0,0 0,0 0,0
BORTOLINI (SC) 0,0 [] 0,0 0,0 0,0
GONELLA (SC) 0,0 [] 0,0 0,0 0,0
CHRISTIAN JAMES (SC) 0,0 [] 0,0 0,0 0,0
DANIEL FRASSON (PR) 0,0 [] 0,0 0,0 0,0
10º EDUARDO FONTOURA (PR) 0,0 [] 0,0 0,0 0,0
11º EMYGDIO WESTPHALEN (PR) 0,0 [] 0,0 0,0 0,0
12º EVANDRO DIONEI JAQUES (SC) 0,0 [] 0,0 0,0 0,0
13º FABIO MARCELO PROVESI (SC) 0,0 [] 0,0 0,0 0,0
14º FELIPE FARIA (SC) 0,0 [] 0,0 0,0 0,0
15º FELIPE MATHIS (PR) 0,0 [] 0,0 0,0 0,0
16º FLAVIO RUFINO (SC) 0,0 [] 0,0 0,0 0,0
17º GERMANO PERUZZO (RS) 0,0 [] 0,0 0,0 0,0
18º GUSTAVO FURLIN (SC) 0,0 [] 0,0 0,0 0,0
19º GUTO GIELOW (SC) 0,0 [] 0,0 0,0 0,0
20º JAISONPRO (SC) 0,0 [] 0,0 0,0 0,0
21º ANACLETO (SC) 0,0 [] 0,0 0,0 0,0
22º JHONNY CARIOCA (SC) 0,0 [] 0,0 0,0 0,0
23º JONATHAN POLEZA (SC) 0,0 [] 0,0 0,0 0,0
24º KEYLA LOPES (RS) 0,0 [] 0,0 0,0 0,0
25º LEANDRO CASTELLO (PR) 0,0 [] 0,0 0,0 0,0
26º CALLERO (RS) 0,0 [] 0,0 0,0 0,0
27º LORENZO BORTOLOTTO (RS) 0,0 [] 0,0 0,0 0,0
28º LOTHAR (SC) 0,0 [] 0,0 0,0 0,0
29º LUCAS AUGUSTO (SC) 0,0 [] 0,0 0,0 0,0
30º LUCAS FERRAZ (SC) 0,0 [] 0,0 0,0 0,0
31º LUCAS MONTEIRO (PR) 0,0 [] 0,0 0,0 0,0
32º LUIZ CORAZZA (SC) 0,0 [] 0,0 0,0 0,0
33º MÁRCIO BELLEZA (PR) 0,0 [] 0,0 0,0 0,0
34º MÁRIO BONGIOLO (SC) 0,0 [] 0,0 0,0 0,0
35º MARTÍN JARDIM (RS) 0,0 [] 0,0 0,0 0,0
36º MAURICIO BROLLO (SC) 0,0 [] 0,0 0,0 0,0
37º MICHEL FERREIRA (PR) 0,0 [] 0,0 0,0 0,0
38º NICOLAS SCHEMES (SC) 0,0 [] 0,0 0,0 0,0
39º PEDRINHO (RS) 0,0 [] 0,0 0,0 0,0
40º PETTERSON AQUINO (PR) 0,0 [] 0,0 0,0 0,0
41º MACHADO (SC) 0,0 [] 0,0 0,0 0,0