SBKI - 2024

CORRIDAS

TODAS MASTER SUPER GRADUADOS ESTREANTES GRADUADOS SÊNIOR

1º) YAGO BRANDÃO   (36,0 pts) - #13 - 01:07.716

2º) EDER PERBONI   (30,0 pts) - #6 - 01:07.873

3º) GUILHERME VIEIRA   (29,0 pts) - #18 - 01:07.810

4º) LUCAS BERTAN   (26,0 pts) - #7 - 01:07.716

5º) THIAGO GONÇALVES   (25,0 pts) - #3 - 01:08.143

6º) DANIEL FRASSON   (24,0 pts) - #26 - 01:08.064

7º) LUCAS SCUCATO   (23,0 pts) - #21 - 01:08.158

8º) MAURICIO BROLLO   (22,0 pts) - #22 - 01:07.850

9º) MICHEL CASTRO   (21,0 pts) - #31 - 01:08.366

10º) SWAROWSKY   (20,0 pts) - #12 - 01:07.912 (KART 12 PENALIZADO EM 05 SEC SOB KART 22)

11º) JORGE TENFEN   (19,0 pts) - #8 - 01:08.043 (KART 08 PENALIZADO EM 05 SEC SOB KART 22)

12º) EDUARDO FONTOURA   (18,0 pts) - #25 - 01:08.248

13º) JONATHAN POLEZA   (17,0 pts) - #1 - 01:08.631

14º) ROMANI   (16,0 pts) - #45 - 01:08.217

15º) EDERSON   (15,0 pts) - #2 - 01:08.112

16º) LAURO NETO   (14,0 pts) - #11 - 01:08.744

17º) PAULO ZEN   (13,0 pts) - #27 - 01:08.547

18º) PEDRO ROSSI   (12,0 pts) - #30 - 01:08.955

19º) LEONARDO CURCIO   (11,0 pts) - #16 - 01:08.993

20º) MÁRIO BONGIOLO   (10,0 pts) - #9 - 01:08.453 (KART 09 PENALIZADO EM 05 SEC SOB KART 01 E 45)

21º) OZIAS SILVEIRA   (9,0 pts) - #4 - 01:08.881

22º) RICARDO FILIPINI   (8,0 pts) - #5 - 01:08.927

23º) GUSTAVO FACCENDA   (7,0 pts) - #29 - 01:09.627

24º) GABRIEL FISCHER   (6,0 pts) - #14 - 01:09.963

25º) VAGNER DA VEIGA   (5,0 pts) - #17 - 01:09.275

26º) ARTHUR VITOLA   (4,0 pts) - #38 - 01:10.372

27º) JOHAN ROSAS   (3,0 pts) - #23 - 01:09.312

28º) RENATINHO   (2,0 pts) - #20 - 01:08.832

29º) TIAGO ROCHA   (1,0 pts) - #10 - 01:08.566

1º) GABRIEL FISCHER   (35,0 pts) - #13 - 01:08.297

2º) EDUARDO FONTOURA   (30,0 pts) - #15 - 01:08.435

3º) GUILHERME VIEIRA   (29,0 pts) - #23 - 01:07.875

4º) YAGO BRANDÃO   (26,0 pts) - #4 - 01:08.123

5º) PEDRO ROSSI   (26,0 pts) - #43 - 01:07.962

6º) JORGE TENFEN   (24,0 pts) - #26 - 01:08.172

7º) MÁRIO BONGIOLO   (23,0 pts) - #33 - 01:08.321

8º) DANIEL FRASSON   (22,0 pts) - #1 - 01:08.361

9º) EDERSON   (21,0 pts) - #12 - 01:08.644

10º) PAULO ZEN   (20,0 pts) - #5 - 01:08.472

11º) VAGNER DA VEIGA   (19,0 pts) - #21 - 01:08.294

12º) RENATINHO   (18,0 pts) - #31 - 01:08.363

13º) JONATHAN POLEZA   (17,0 pts) - #28 - 01:08.134

14º) LUCAS SCUCATO   (16,0 pts) - #30 - 01:08.499

15º) MICHEL CASTRO   (15,0 pts) - #9 - 01:08.510

16º) GUSTAVO FACCENDA   (14,0 pts) - #6 - 01:08.469

17º) EDER PERBONI   (13,0 pts) - #3 - 01:08.693

18º) LAURO NETO   (12,0 pts) - #17 - 01:08.797

19º) JOHAN ROSAS   (11,0 pts) - #38 - 01:08.440

20º) SWAROWSKY   (10,0 pts) - #16 - 01:08.838

21º) ROMANI   (9,0 pts) - #24 - 01:08.776

22º) MAURICIO BROLLO   (8,0 pts) - #32 - 01:08.924

23º) TIAGO ROCHA   (7,0 pts) - #29 - 01:09.059

24º) LEONARDO CURCIO   (6,0 pts) - #36 - 01:09.626

25º) LUCAS BERTAN   (5,0 pts) - #19 - 01:08.778

26º) RICARDO FILIPINI   (4,0 pts) - #10 - 01:09.241

27º) ARTHUR VITOLA   (3,0 pts) - #27 - 01:09.221

28º) THIAGO GONÇALVES   (2,0 pts) - #44 - 01:10.357

1º) GUILHERME VIEIRA   (36,0 pts) - #45 - 01:07.339

2º) YAGO BRANDÃO   (31,0 pts) - #17 - 01:07.336

3º) LUCAS SCUCATO   (28,0 pts) - #19 - 01:07.415

4º) JORGE TENFEN   (26,0 pts) - #31 - 01:07.703

5º) PEDRO ROSSI   (25,0 pts) - #6 - 01:07.691

6º) THIAGO GONÇALVES   (24,0 pts) - #20 - 01:07.435 (KART 20 PENALIZADO EM 05 SEC SOB KART 01)

7º) EDERSON   (23,0 pts) - #1 - 01:07.833

8º) LEONARDO CURCIO   (22,0 pts) - #11 - 01:07.796

9º) PAULO ZEN   (21,0 pts) - #25 - 01:07.905

10º) EDER PERBONI   (20,0 pts) - #2 - 01:07.880

11º) EDUARDO FONTOURA   (19,0 pts) - #9 - 01:07.988

12º) GABRIEL FISCHER   (18,0 pts) - #18 - 01:08.082

13º) DANIEL FRASSON   (17,0 pts) - #39 - 01:08.262

14º) ROMANI   (16,0 pts) - #26 - 01:08.253

15º) OZIAS SILVEIRA   (15,0 pts) - #28 - 01:08.400

16º) MÁRIO BONGIOLO   (14,0 pts) - #29 - 01:09.060

17º) SWAROWSKY   (13,0 pts) - #35 - 01:08.748

18º) GUSTAVO FACCENDA   (12,0 pts) - #5 - 01:08.770

19º) LAURO NETO   (11,0 pts) - #16 - 01:08.844

20º) RICARDO FILIPINI   (10,0 pts) - #38 - 01:08.927

21º) VAGNER DA VEIGA   (9,0 pts) - #30 - 01:08.850

22º) JONATHAN POLEZA   (8,0 pts) - #27 - 01:09.031

23º) ARTHUR VITOLA   (7,0 pts) - #22 - 01:08.153

24º) MAURICIO BROLLO   (6,0 pts) - #15 - 01:09.092

25º) JOHAN ROSAS   (5,0 pts) - #21 - 01:08.252 (KART 21 PENALIZADO EM 05 SEC SOB KART 30)

26º) RENATINHO   (4,0 pts) - #8 - 01:09.266

27º) TIAGO ROCHA   (3,0 pts) - #34 - 01:09.319 (KART 34 PENALIZADO EM 10 SEC SOB KART 04)

28º) LUCAS BERTAN   (2,0 pts) - #12 - 01:09.040

29º) MICHEL CASTRO   (1,0 pts) - #4 - 01:17.081

1º) GABRIEL FISCHER   (35,0 pts) - #31 - 01:07.528

2º) GUILHERME VIEIRA   (31,0 pts) - #6 - 01:07.547

3º) EDUARDO FONTOURA   (29,0 pts) - #22 - 01:07.242

4º) YAGO BRANDÃO   (26,0 pts) - #9 - 01:07.280

5º) GUSTAVO FACCENDA   (25,0 pts) - #20 - 01:07.524

6º) MICHEL CASTRO   (24,0 pts) - #28 - 01:07.718

7º) EDER PERBONI   (23,0 pts) - #19 - 01:07.862

8º) ROMANI   (22,0 pts) - #29 - 01:07.754

9º) JONATHAN POLEZA   (21,0 pts) - #25 - 01:07.805

10º) JORGE TENFEN   (20,0 pts) - #12 - 01:07.993

11º) MAURICIO BROLLO   (19,0 pts) - #17 - 01:08.625 (Nº 17 FOI SINALIZADO COM BANDEIRA PRETA E BRANCA NA VOLTA DE Nº 2. ADV )

12º) PEDRO ROSSI   (18,0 pts) - #8 - 01:08.779

13º) MÁRIO BONGIOLO   (17,0 pts) - #24 - 01:08.487

14º) PAULO ZEN   (16,0 pts) - #2 - 01:07.769

15º) LAURO NETO   (15,0 pts) - #37 - 01:08.787

16º) OZIAS SILVEIRA   (14,0 pts) - #30 - 01:08.763

17º) JOHAN ROSAS   (13,0 pts) - #4 - 01:08.603

18º) EDERSON   (12,0 pts) - #26 - 01:08.418

19º) THIAGO GONÇALVES   (11,0 pts) - #32 - 01:08.954

20º) LUCAS SCUCATO   (10,0 pts) - #18 - 01:08.726

21º) RICARDO FILIPINI   (9,0 pts) - #36 - 01:09.085

22º) LUCAS BERTAN   (8,0 pts) - #15 - 01:08.552 (KART 15 PENALIZADO EM 5 SEC SOB KART 32)

23º) LEONARDO CURCIO   (7,0 pts) - #21 - 01:08.801

24º) TIAGO ROCHA   (6,0 pts) - #16 - 01:09.198

25º) DANIEL FRASSON   (5,0 pts) - #14 - 01:09.296

26º) VAGNER DA VEIGA   (4,0 pts) - #7 - 01:09.711

27º) SWAROWSKY   (3,0 pts) - #5 - 01:08.650

28º) ARTHUR VITOLA   (2,0 pts) - #23 - 01:09.747

1º) EDER PERBONI   (50,0 pts) - #22 - 01:07.369

2º) GABRIEL FISCHER   (42,0 pts) - #1 - 01:07.336

3º) YAGO BRANDÃO   (35,0 pts) - #6 - 01:07.459

4º) GUILHERME VIEIRA   (32,0 pts) - #28 - 01:07.434

5º) LUCAS SCUCATO   (30,0 pts) - #20 - 01:07.433

6º) EDUARDO FONTOURA   (28,0 pts) - #17 - 01:07.731

7º) JORGE TENFEN   (26,0 pts) - #19 - 01:07.629

8º) DANIEL FRASSON   (24,0 pts) - #30 - 01:07.586

9º) ROMANI   (22,0 pts) - #10 - 01:07.635

10º) PAULO ZEN   (20,0 pts) - #26 - 01:07.619

11º) MICHEL CASTRO   (19,0 pts) - #25 - 01:07.657

12º) PEDRO ROSSI   (18,0 pts) - #23 - 01:07.917 (KART 23 PENALIZADO EM 5 SEC SOB KART 25)

13º) THIAGO GONÇALVES   (17,0 pts) - #9 - 01:07.973

14º) JONATHAN POLEZA   (16,0 pts) - #5 - 01:08.946

área de piloto

Saiba mais sobre todas as suas corridas

SBKI - 2024

CLASSIFICAÇÃO