SBKI - 2026

CORRIDAS

TODAS MASTER - 80KG GRADUADOS - 95KG SUPER GRADUADOS - 110KG SÊNIOR 40+ - 95KG ESTREANTES - 90KG

1º) BRUNO ALBINO   (35,0 pts) - #17 - 01:01.402

2º) THIAGO KARSTEN   (30,0 pts) - #19 - 01:01.396

3º) GUILHERME FACHINI   (28,0 pts) - #2 - 01:01.191

4º) CAZU #83   (26,0 pts) - #12 - 01:01.402

5º) THIAGO MACHADO   (25,0 pts) - #8 - 01:01.451

6º) LORENZO BORTOLOTTO   (24,0 pts) - #5 - 01:01.332

7º) FABIANNO SCARRONE   (23,0 pts) - #14 - 01:01.724

8º) RAFA BRUFATTO   (22,0 pts) - #7 - 01:01.337

9º) JOÃO RAMALHO   (21,0 pts) - #6 - 01:01.456

10º) GERMANO CECHIN   (20,0 pts) - #3 - 01:01.441

11º) HENRY DAL CORTIVO   (20,0 pts) - #1 - 01:01.179

12º) MATEUS FIGURA   (18,0 pts) - #25 - 01:01.476

13º) BRUNO CARDOSO   (17,0 pts) - #13 - 01:01.512

14º) THIAGO LOHN   (16,0 pts) - #20 - 01:01.700

15º) JOSÉ LELLIS   (15,0 pts) - #9 - 01:02.082

16º) CASSIANO CRIVELLARO   (14,0 pts) - #16 - 01:01.888

17º) CAUÃ ROSA   (13,0 pts) - #24 - 01:02.048

18º) OZIAS   (12,0 pts) - #21 - 01:01.786

19º) EDUARDO SCHMIDT   (11,0 pts) - #4 - 01:02.381

20º) FABIANO RACING   (10,0 pts) - #15 - 01:02.061

21º) GUILHERME ARRUDA   (9,0 pts) - #18 - 01:02.418

22º) TIAGO GRUSKE   (8,0 pts) - #11 - 01:02.013

23º) JOÃO BERNARDO   (7,0 pts) - #23 - 01:02.973

1º) OZIAS   (35,0 pts) - #39 - 01:01.661

2º) TIAGO GRUSKE   (30,0 pts) - #8 - 01:01.739

3º) RAFA BRUFATTO   (28,0 pts) - #5 - 01:01.565

4º) GERMANO CECHIN   (26,0 pts) - #21 - 01:01.974

5º) THIAGO KARSTEN   (25,0 pts) - #4 - 01:01.372

6º) CAZU #83   (25,0 pts) - #2 - 01:01.287

7º) BRUNO ALBINO   (23,0 pts) - #6 - 01:01.326

8º) HENRY DAL CORTIVO   (22,0 pts) - #18 - 01:02.251

9º) THIAGO LOHN   (21,0 pts) - #46 - 01:01.560

10º) BRUNO CARDOSO   (20,0 pts) - #3 - 01:01.609

11º) JOSÉ LELLIS   (19,0 pts) - #1 - 01:01.549 (KART 1 PENALIZADO EM 5 SEC SOB KART 30 NA VOLTA DE N01 )

12º) GUILHERME FACHINI   (18,0 pts) - #19 - 01:01.764

13º) CAUÃ ROSA   (17,0 pts) - #17 - 01:01.937

14º) EDUARDO SCHMIDT   (16,0 pts) - #15 - 01:02.096

15º) CASSIANO CRIVELLARO   (15,0 pts) - #30 - 01:02.112

16º) LORENZO BORTOLOTTO   (14,0 pts) - #12 - 01:01.818

17º) FABIANNO SCARRONE   (13,0 pts) - #7 - 01:02.139

18º) THIAGO MACHADO   (12,0 pts) - #9 - 01:02.567

19º) MATEUS FIGURA   (11,0 pts) - #14 - 01:02.158

20º) JOÃO RAMALHO   (10,0 pts) - #16 - 01:02.011

21º) JOÃO BERNARDO   (9,0 pts) - #10 - 01:02.659

22º) HENRI STELLE   (8,0 pts) - #27 - 01:02.781

23º) GUILHERME ARRUDA   (7,0 pts) - #44 - 01:02.767 (KART 44 PENALIZADO EM 5 SEC SOB KART 07 - ATITUDE ANTIDESPORTIVA )

24º) FABIANO RACING   (6,0 pts) - #23 - 01:03.392

1º) RAFA BRUFATTO   (36,0 pts) - #52 - 00:47.329

2º) LORENZO BORTOLOTTO   (30,0 pts) - #36 - 00:47.365

3º) GERMANO CECHIN   (28,0 pts) - #51 - 00:47.334

4º) OZIAS   (26,0 pts) - #8 - 00:47.675

5º) HENRI STELLE   (25,0 pts) - #26 - 00:47.924

6º) GUILHERME FACHINI   (24,0 pts) - #41 - 00:47.960

7º) JOÃO RAMALHO   (23,0 pts) - #15 - 00:47.747

8º) THIAGO LOHN   (22,0 pts) - #44 - 00:47.836

9º) TIAGO GRUSKE   (21,0 pts) - #49 - 00:47.535

10º) HENRY DAL CORTIVO   (20,0 pts) - #14 - 00:47.670

11º) CAUÃ ROSA   (19,0 pts) - #50 - 00:47.644

12º) BRUNO ALBINO   (18,0 pts) - #11 - 00:47.865

13º) BRUNO CARDOSO   (17,0 pts) - #6 - 00:47.772

14º) THIAGO KARSTEN   (16,0 pts) - #31 - 00:47.950

15º) MATEUS FIGURA   (15,0 pts) - #19 - 00:48.012

16º) JOSÉ LELLIS   (14,0 pts) - #43 - 00:48.049

17º) CASSIANO CRIVELLARO   (13,0 pts) - #45 - 00:48.302

18º) GUILHERME ARRUDA   (12,0 pts) - #24 - 00:48.330

19º) THIAGO MACHADO   (11,0 pts) - #5 - 00:48.388

20º) FABIANNO SCARRONE   (10,0 pts) - #37 - 00:48.176

21º) EDUARDO SCHMIDT   (9,0 pts) - #40 - 00:48.026 (KART 40 PENALIZADO EM 5 SEC SOB KART 45 NA VOLTA DE N14 )

22º) CAZU #83   (8,0 pts) - #13 - 00:48.564

23º) FABIANO RACING   (7,0 pts) - #38 - 00:47.908

24º) JOÃO BERNARDO   (6,0 pts) - #30 - 00:51.220

1º) BRUNO ALBINO   (35,0 pts) - #50 - 00:54.144

2º) RAFA BRUFATTO   (30,0 pts) - #4 - 00:54.171

3º) HENRI STELLE   (28,0 pts) - #8 - 00:54.211

4º) THIAGO LOHN   (27,0 pts) - #36 - 00:54.091

5º) THIAGO KARSTEN   (25,0 pts) - #26 - 00:54.382

6º) CAZU #83   (24,0 pts) - #32 - 00:54.496

7º) EDUARDO SCHMIDT   (23,0 pts) - #48 - 00:54.504

8º) GERMANO CECHIN   (22,0 pts) - #15 - 00:54.504

9º) LORENZO BORTOLOTTO   (21,0 pts) - #52 - 00:54.516

10º) BRUNO CARDOSO   (20,0 pts) - #19 - 00:54.628

11º) FABIANNO SCARRONE   (19,0 pts) - #45 - 00:54.584

12º) CAUÃ ROSA   (18,0 pts) - #38 - 00:54.835

13º) JOÃO RAMALHO   (17,0 pts) - #3 - 00:55.184

14º) HENRY DAL CORTIVO   (16,0 pts) - #37 - 00:54.931

15º) FABIANO RACING   (15,0 pts) - #51 - 00:55.096

16º) TIAGO GRUSKE   (14,0 pts) - #1 - 00:55.025

17º) CASSIANO CRIVELLARO   (13,0 pts) - #24 - 00:55.131

18º) JOÃO BERNARDO   (12,0 pts) - #12 - 00:55.031

19º) OZIAS   (11,0 pts) - #43 - 00:55.070

20º) JOSÉ LELLIS   (10,0 pts) - #40 - 00:55.076

21º) THIAGO MACHADO   (9,0 pts) - #47 - 00:55.228

22º) GUILHERME ARRUDA   (8,0 pts) - #5 - 00:55.099 (KART 05 PENALIZADO EM 5 SEC SOB KART 44 NA VOLTA DE N15 )

23º) MATEUS FIGURA   (7,0 pts) - #44 - 00:55.054 (KART 44 PENALIZADO EM 5 SEC SOB KART 5 NA VOLTA DE N15 )

24º) GUILHERME FACHINI   (6,0 pts) - #34 - 00:55.783

1º) THIAGO KARSTEN   (52,0 pts) - #22 - 00:54.724

2º) HENRY DAL CORTIVO   (40,0 pts) - #1 - 00:55.158

3º) RAFA BRUFATTO   (35,0 pts) - #43 - 00:54.805

4º) THIAGO LOHN   (32,0 pts) - #46 - 00:55.202

5º) TIAGO GRUSKE   (30,0 pts) - #29 - 00:55.118

6º) BRUNO CARDOSO   (28,0 pts) - #49 - 00:55.018

7º) HENRI STELLE   (26,0 pts) - #15 - 00:55.289

8º) LORENZO BORTOLOTTO   (24,0 pts) - #30 - 00:55.370

9º) BRUNO ALBINO   (22,0 pts) - #25 - 00:54.853

10º) GERMANO CECHIN   (20,0 pts) - #14 - 00:55.355

11º) JOÃO RAMALHO   (19,0 pts) - #51 - 00:55.186

12º) CAZU #83   (18,0 pts) - #40 - 00:55.062

13º) OZIAS   (17,0 pts) - #16 - 00:55.611

14º) FABIANNO SCARRONE   (16,0 pts) - #52 - 00:55.692

15º) GUILHERME FACHINI   (15,0 pts) - #17 - 00:00.000

área de piloto

Saiba mais sobre todas as suas corridas

SBKI - 2026

CLASSIFICAÇÃO