SBKI - 2026

CORRIDAS

TODAS MASTER - 80KG GRADUADOS - 95KG SUPER GRADUADOS - 110KG SÊNIOR 40+ - 95KG ESTREANTES - 90KG

1º) GUSTAVO JORGE   (36,0 pts) - #38 - 01:01.652

2º) BRUNO ALBINO   (30,0 pts) - #30 - 01:02.215

3º) HONESKO JR   (28,0 pts) - #49 - 01:01.891

4º) THIAGO FERREIRA   (26,0 pts) - #44 - 01:01.690

5º) JEAN STOLARZ   (25,0 pts) - #34 - 01:02.291

6º) THIAGO LOHN   (24,0 pts) - #32 - 01:02.495

7º) CAUÃ ROSA   (23,0 pts) - #51 - 01:02.552

8º) JOÃO BERNARDO   (22,0 pts) - #46 - 01:02.921

9º) GUSTAVO FACCENDA   (21,0 pts) - #50 - 01:02.323

10º) LEANDRO NEXO   (20,0 pts) - #42 - 01:02.035

11º) LUHRS   (19,0 pts) - #28 - 01:02.683

12º) RODRIGO MORAIS   (18,0 pts) - #43 - 01:02.344

13º) THIAGO GONÇALVES   (17,0 pts) - #37 - 01:02.348

14º) RAFAEL REZENDE   (16,0 pts) - #41 - 01:02.390

15º) ARTHUR CALORE   (15,0 pts) - #35 - 01:02.861

16º) CHRYSTHIAN   (14,0 pts) - #48 - 01:02.766

17º) GUERRA   (13,0 pts) - #31 - 01:02.923

18º) CARLOS MAIA   (12,0 pts) - #33 - 01:02.414 (KART 33 PENALIZDO EM 5 SEC SOB KART 37 NA VOLTA DE N13)

19º) JOÃO NARDIN   (11,0 pts) - #39 - 01:03.239

20º) DUDU HESS   (10,0 pts) - #40 - 01:02.865

1º) THIAGO KARSTEN   (35,0 pts) - #8 - 01:02.005

2º) RAFA BRUFATTO   (30,0 pts) - #13 - 01:01.776

3º) FERNANDO RODRIGUES   (28,0 pts) - #10 - 01:01.924

4º) FELIPE FARIA   (26,0 pts) - #1 - 01:01.739

5º) SAUL PEROTTO   (26,0 pts) - #19 - 01:01.641

6º) GUILHERME FACHINI   (24,0 pts) - #12 - 01:02.147

7º) FABIANNO SCARRONE   (23,0 pts) - #20 - 01:02.204

8º) EDU FONTOURA   (22,0 pts) - #26 - 01:02.106

9º) JOAO PAULO   (21,0 pts) - #16 - 01:02.357

10º) DIOGO GUEDES   (20,0 pts) - #15 - 01:02.273

11º) NICK   (19,0 pts) - #9 - 01:02.472

12º) GERMANO CECHIN   (18,0 pts) - #18 - 01:02.469

13º) HENRY DAL CORTIVO   (17,0 pts) - #3 - 01:02.576

14º) PEDRO MARTINS   (16,0 pts) - #25 - 01:02.359

15º) JONATHAN POLEZA   (15,0 pts) - #5 - 01:02.399

16º) FERNANDO SILVA   (14,0 pts) - #17 - 01:02.779

17º) FRANCESCO   (13,0 pts) - #6 - 01:02.435 (KART 6 PENALIZADO EM 5 SEC SOB KART 17 - MULTIPLAS ADVs)

18º) FÁBIO PACKER   (12,0 pts) - #4 - 01:03.179

19º) GABRIEL FISCHER   (11,0 pts) - #23 - 01:03.145

20º) PAULO SHINZATO   (10,0 pts) - #24 - 01:03.095 (KART 24 PENLIZADO EM 5 SEC SOB KART 23 NA VOLTA DE N9)

1º) HENRY DAL CORTIVO   (35,0 pts) - #48 - 01:02.044

2º) CARLOS MAIA   (30,0 pts) - #36 - 01:02.090

3º) SAUL PEROTTO   (29,0 pts) - #22 - 01:02.012

4º) THIAGO FERREIRA   (26,0 pts) - #50 - 01:02.071

5º) GUSTAVO JORGE   (25,0 pts) - #42 - 01:02.368

6º) GERMANO CECHIN   (24,0 pts) - #45 - 01:02.335

7º) DIOGO GUEDES   (23,0 pts) - #38 - 01:02.733

8º) DUDU HESS   (22,0 pts) - #51 - 01:02.636

9º) THIAGO GONÇALVES   (21,0 pts) - #29 - 01:02.561

10º) FERNANDO RODRIGUES   (20,0 pts) - #44 - 01:02.948

11º) NICK   (19,0 pts) - #24 - 01:02.648

12º) FÁBIO PACKER   (18,0 pts) - #52 - 01:02.461

13º) THIAGO LOHN   (17,0 pts) - #33 - 01:02.799

14º) JOAO PAULO   (16,0 pts) - #41 - 01:02.635

15º) FERNANDO SILVA   (15,0 pts) - #20 - 01:03.117

16º) RODRIGO MORAIS   (14,0 pts) - #30 - 01:02.760

17º) FABIANNO SCARRONE   (13,0 pts) - #39 - 01:02.743 (KART 39 PENALIZADO EM 5 SEC SOB KART 24 NA VOLTA DE N07 )

18º) RAFAEL REZENDE   (12,0 pts) - #28 - 01:02.909

19º) JOÃO NARDIN   (11,0 pts) - #26 - 01:02.932

20º) BRUNO ALBINO   (10,0 pts) - #37 - 01:02.802 (KART 37 PENALIZADO EM 5 SEC SOB KART 44 NA VOLTA DE N04 )

1º) LEANDRO NEXO   (35,0 pts) - #1 - 01:02.288

2º) RAFA BRUFATTO   (31,0 pts) - #10 - 01:02.194

3º) EDU FONTOURA   (28,0 pts) - #2 - 01:02.676

4º) GUILHERME FACHINI   (26,0 pts) - #17 - 01:02.454

5º) FELIPE FARIA   (25,0 pts) - #5 - 01:02.650

6º) HONESKO JR   (24,0 pts) - #16 - 01:02.812

7º) JONATHAN POLEZA   (23,0 pts) - #9 - 01:02.978

8º) THIAGO KARSTEN   (22,0 pts) - #13 - 01:02.834

9º) ARTHUR CALORE   (21,0 pts) - #21 - 01:02.830

10º) GABRIEL FISCHER   (20,0 pts) - #12 - 01:02.941

11º) LUHRS   (19,0 pts) - #34 - 01:02.884

12º) GUSTAVO FACCENDA   (18,0 pts) - #35 - 01:03.075

13º) PEDRO MARTINS   (17,0 pts) - #19 - 01:02.709

14º) CAUÃ ROSA   (16,0 pts) - #14 - 01:02.732

15º) JOÃO BERNARDO   (15,0 pts) - #8 - 01:02.889

16º) FRANCESCO   (14,0 pts) - #18 - 01:03.508

17º) CHRYSTHIAN   (13,0 pts) - #6 - 01:03.549

18º) PAULO SHINZATO   (12,0 pts) - #7 - 01:03.491

19º) JEAN STOLARZ   (11,0 pts) - #23 - 01:02.890

1º) GUSTAVO JORGE   (35,0 pts) - #36 - 00:47.807

2º) LEANDRO NEXO   (31,0 pts) - #48 - 00:47.772

3º) HENRY DAL CORTIVO   (28,0 pts) - #38 - 00:47.840

4º) RAFA BRUFATTO   (26,0 pts) - #46 - 00:47.991

5º) CARLOS MAIA   (25,0 pts) - #2 - 00:48.155

6º) BRUNO ALBINO   (24,0 pts) - #21 - 00:48.154

7º) THIAGO LOHN   (23,0 pts) - #3 - 00:48.260

8º) THIAGO GONÇALVES   (22,0 pts) - #28 - 00:48.337

9º) GUSTAVO FACCENDA   (21,0 pts) - #22 - 00:48.383

10º) NICK   (20,0 pts) - #15 - 00:48.398

11º) FERNANDO RODRIGUES   (19,0 pts) - #16 - 00:48.794

12º) DIOGO GUEDES   (18,0 pts) - #47 - 00:48.880

13º) GABRIEL FISCHER   (17,0 pts) - #45 - 00:48.698

14º) HONESKO JR   (16,0 pts) - #34 - 00:48.938

15º) FRANCESCO   (15,0 pts) - #29 - 00:48.594 (KART 29 PENALIZADO EM 10 SEC SOB KART 45 NA VOLTA DE N04 )

16º) FERNANDO SILVA   (14,0 pts) - #35 - 00:48.913

17º) JOÃO BERNARDO   (13,0 pts) - #41 - 00:48.745

18º) FABIANNO SCARRONE   (12,0 pts) - #13 - 00:48.722

19º) GERMANO CECHIN   (11,0 pts) - #14 - 00:48.722

20º) DUDU HESS   (10,0 pts) - #7 - 00:48.615 (KART 7 PENALIZADO EM 5 SEC SOB KART 41 NA VOLTA DE N01; KART 7 PENALIZADO EM 5 SEC SOB KART 14 NA VOLTA DE N12 )

1º) THIAGO KARSTEN   (35,0 pts) - #32 - 00:48.112

2º) JEAN STOLARZ   (31,0 pts) - #49 - 00:48.070

3º) RODRIGO MORAIS   (28,0 pts) - #50 - 00:48.116

4º) SAUL PEROTTO   (26,0 pts) - #17 - 00:48.084

5º) GUILHERME FACHINI   (25,0 pts) - #40 - 00:48.134

6º) ARTHUR CALORE   (24,0 pts) - #12 - 00:48.429

7º) GUERRA   (23,0 pts) - #20 - 00:48.348

8º) THIAGO FERREIRA   (22,0 pts) - #37 - 00:48.458

9º) LUHRS   (21,0 pts) - #19 - 00:48.416

10º) JOAO PAULO   (20,0 pts) - #25 - 00:48.163

11º) EDU FONTOURA   (19,0 pts) - #24 - 00:48.427

12º) FELIPE FARIA   (18,0 pts) - #11 - 00:48.560

13º) FÁBIO PACKER   (17,0 pts) - #39 - 00:48.447

14º) JOÃO NARDIN   (16,0 pts) - #23 - 00:48.528

15º) JONATHAN POLEZA   (15,0 pts) - #30 - 00:48.498

16º) RAFAEL REZENDE   (14,0 pts) - #52 - 00:48.527

17º) CHRYSTHIAN   (13,0 pts) - #10 - 00:48.627

18º) PEDRO MARTINS   (12,0 pts) - #6 - 00:48.876

19º) PAULO SHINZATO   (11,0 pts) - #31 - 00:49.486

20º) CAUÃ ROSA   (10,0 pts) - #1 - 00:48.338

1º) THIAGO LOHN   (35,0 pts) - #46 - 00:55.067

2º) GERMANO CECHIN   (30,0 pts) - #26 - 00:55.092

3º) HENRY DAL CORTIVO   (29,0 pts) - #36 - 00:54.821

4º) LEANDRO NEXO   (26,0 pts) - #17 - 00:55.183

5º) THIAGO FERREIRA   (25,0 pts) - #1 - 00:54.989

6º) NICK   (24,0 pts) - #39 - 00:55.035

7º) THIAGO KARSTEN   (23,0 pts) - #20 - 00:55.404

8º) JEAN STOLARZ   (22,0 pts) - #28 - 00:55.097

9º) HONESKO JR   (21,0 pts) - #31 - 00:55.235

10º) DIOGO GUEDES   (20,0 pts) - #22 - 00:55.071 (KART 22 PENALIZADO EM 5 SEC SOB KART 36 NA VOLTA DE N04 )

11º) EDU FONTOURA   (19,0 pts) - #16 - 00:55.431

12º) FABIANNO SCARRONE   (18,0 pts) - #44 - 00:55.507

13º) CAUÃ ROSA   (17,0 pts) - #21 - 00:55.643

14º) JOÃO NARDIN   (16,0 pts) - #9 - 00:55.900

15º) PAULO SHINZATO   (15,0 pts) - #14 - 00:56.049

16º) FERNANDO SILVA   (14,0 pts) - #27 - 00:55.976

17º) GABRIEL FISCHER   (13,0 pts) - #6 - 00:56.309

18º) FRANCESCO   (12,0 pts) - #33 - 00:55.887

1º) BRUNO ALBINO   (35,0 pts) - #50 - 00:54.595

2º) GUSTAVO JORGE   (30,0 pts) - #49 - 00:54.527

3º) GUILHERME FACHINI   (29,0 pts) - #48 - 00:54.387

4º) SAUL PEROTTO   (26,0 pts) - #10 - 00:54.617

5º) RAFA BRUFATTO   (25,0 pts) - #34 - 00:55.147

6º) ARTHUR CALORE   (24,0 pts) - #2 - 00:55.216

7º) CARLOS MAIA   (23,0 pts) - #52 - 00:54.940

8º) GUSTAVO FACCENDA   (22,0 pts) - #29 - 00:55.033

9º) LUHRS   (21,0 pts) - #32 - 00:54.955

10º) FELIPE FARIA   (20,0 pts) - #38 - 00:54.946

11º) FERNANDO RODRIGUES   (19,0 pts) - #51 - 00:54.939

12º) THIAGO GONÇALVES   (18,0 pts) - #3 - 00:54.956

13º) CHRYSTHIAN   (17,0 pts) - #8 - 00:55.703

14º) RODRIGO MORAIS   (16,0 pts) - #45 - 00:55.625

15º) FÁBIO PACKER   (15,0 pts) - #40 - 00:55.887

16º) PEDRO MARTINS   (14,0 pts) - #47 - 00:55.924

17º) JOÃO BERNARDO   (13,0 pts) - #13 - 00:55.968

18º) DUDU HESS   (12,0 pts) - #24 - 00:56.061 (KART 24 PENALIZADO EM 5 SEC SOB KART 47 NA VOLTA DE N01 )

19º) JOAO PAULO   (11,0 pts) - #7 - 00:55.219

1º) BRUNO ALBINO   (52,0 pts) - #22 - 00:54.705

2º) THIAGO KARSTEN   (40,0 pts) - #10 - 00:55.025

3º) RAFA BRUFATTO   (35,0 pts) - #49 - 00:54.945

4º) THIAGO FERREIRA   (32,0 pts) - #29 - 00:55.001

5º) GUSTAVO JORGE   (30,0 pts) - #9 - 00:55.053

6º) THIAGO LOHN   (28,0 pts) - #1 - 00:55.019

7º) FELIPE FARIA   (26,0 pts) - #26 - 00:55.102

8º) HENRY DAL CORTIVO   (24,0 pts) - #17 - 00:55.212

9º) HONESKO JR   (22,0 pts) - #52 - 00:55.027

10º) ARTHUR CALORE   (20,0 pts) - #4 - 00:55.112

11º) SAUL PEROTTO   (19,0 pts) - #30 - 00:55.042

12º) JEAN STOLARZ   (18,0 pts) - #16 - 00:55.337

13º) GUSTAVO FACCENDA   (17,0 pts) - #46 - 00:55.278

14º) GERMANO CECHIN   (16,0 pts) - #2 - 00:55.001

15º) NICK   (15,0 pts) - #51 - 00:55.340

16º) LEANDRO NEXO   (0 pts) - #11 - 00:55.662

17º) FERNANDO RODRIGUES   (0 pts) - #12 - 00:55.505 (KART 12 PENALIZADO EM 5 SEC SOB KART 51 )

18º) CARLOS MAIA   (0 pts) - #15 - 00:55.551

19º) GUILHERME FACHINI   (0 pts) - #3 - 00:55.818

20º) EDU FONTOURA   (0 pts) - #43 - 00:56.325

área de piloto

Saiba mais sobre todas as suas corridas

SBKI - 2026

CLASSIFICAÇÃO