SBKI - 2026

CORRIDAS

TODAS MASTER - 80KG GRADUADOS - 95KG SUPER GRADUADOS - 110KG SÊNIOR 40+ - 95KG ESTREANTES - 90KG

1º) FABIO BERNS   (35,0 pts) - #49 - 01:02.020

2º) DAVI MARCELO   (31,0 pts) - #50 - 01:01.900

3º) OZIAS   (28,0 pts) - #52 - 01:02.698

4º) JOSÉ DOS SANTOS   (26,0 pts) - #42 - 01:02.586

5º) JOAO PAULO   (25,0 pts) - #28 - 01:02.334

6º) EDUARDO SCHMIDT   (24,0 pts) - #43 - 01:02.645

7º) PAESE   (23,0 pts) - #47 - 01:02.867

8º) GOHR   (22,0 pts) - #33 - 01:02.818

9º) PETTERSON AQUINO   (21,0 pts) - #45 - 01:02.733

10º) THIAGO FERREIRA   (20,0 pts) - #41 - 01:02.208 (KART 41 PENALIZADO EM 5 SEC SOB KART 21 NA VOLTA DE N05 )

11º) LEONARDO ALBALUSTRO SCHEIDT   (19,0 pts) - #39 - 01:02.731

12º) WELTER   (18,0 pts) - #29 - 01:02.512 (KART 29 PENALIZADO EM 10 SEC SOB KARTS 47 E 30 NA VOLTA DE N01 )

13º) REGIS MODEL   (17,0 pts) - #35 - 01:03.267

14º) PEDRO ZIMMERMANN   (16,0 pts) - #30 - 01:02.816 (KART 30 PENALIZADO EM 5 SEC SOB KART 27 NA VOLATA DE N05 )

15º) ANDERSON VIEIRA   (15,0 pts) - #27 - 01:03.180 (KART 27 PENALIZADO EM 5 SEC SOB KART 30 NA VOLATA DE N05 )

16º) JULIO BERNARDO   (14,0 pts) - #32 - 01:04.162

1º) HENRI STELLE   (36,0 pts) - #10 - 01:02.129

2º) ALESSANDRO MARCOMINI   (30,0 pts) - #14 - 01:02.211

3º) JOSÉ LELLIS   (28,0 pts) - #9 - 01:02.745

4º) ALEXANDRE DANIEL   (26,0 pts) - #25 - 01:02.360

5º) RICARDO SALVADOR   (25,0 pts) - #24 - 01:02.543

6º) GUSTAVO FACCENDA   (24,0 pts) - #5 - 01:02.479

7º) LüHRS   (23,0 pts) - #17 - 01:02.556

8º) GILBERTO BINNER   (22,0 pts) - #26 - 01:02.840

9º) GUERRA   (21,0 pts) - #7 - 01:02.826

10º) RAFAEL SANTOS   (20,0 pts) - #13 - 01:02.686

11º) FERNANDO RODRIGUES   (19,0 pts) - #3 - 01:02.421 (KART 3 PENALIZADO EM 5 SEC SOB KART 15 NA VOLTA DE N13 )

12º) GUI MELIM   (18,0 pts) - #22 - 01:02.962

13º) ERIC ANTONOV   (17,0 pts) - #20 - 01:02.609 (KART 20 PENALIZADO EM 10 SEC SOB KART 26 NA VOLTA DE N13 )

14º) GENARO SCHNORR   (16,0 pts) - #6 - 01:03.597

15º) RAFA RODRIGUES   (15,0 pts) - #11 - 01:04.120

16º) GILBERTO SILVA   (14,0 pts) - #15 - 01:02.339 (KART 15 PENLIZADO EM 20 SEC SOB KART´S 20 E 25 NA VOLTA DE N01 )

1º) HENRI STELLE   (36,0 pts) - #48 - 01:01.918

2º) RICARDO SALVADOR   (30,0 pts) - #36 - 01:02.481

3º) EDUARDO SCHMIDT   (28,0 pts) - #50 - 01:02.408

4º) JOAO PAULO   (26,0 pts) - #49 - 01:02.891

5º) ERIC ANTONOV   (25,0 pts) - #30 - 01:02.822

6º) LüHRS   (24,0 pts) - #33 - 01:02.902

7º) GUSTAVO FACCENDA   (23,0 pts) - #41 - 01:02.970

8º) ALEXANDRE DANIEL   (22,0 pts) - #42 - 01:02.864

9º) OZIAS   (21,0 pts) - #37 - 01:02.920

10º) RAFAEL SANTOS   (20,0 pts) - #38 - 01:02.833

11º) GOHR   (19,0 pts) - #51 - 01:02.830

12º) PAESE   (18,0 pts) - #31 - 01:02.912

13º) FABIO BERNS   (17,0 pts) - #44 - 01:02.908

14º) GENARO SCHNORR   (16,0 pts) - #32 - 01:03.338

15º) JULIO BERNARDO   (15,0 pts) - #43 - 01:03.453

16º) REGIS MODEL   (14,0 pts) - #28 - 01:03.463

1º) THIAGO FERREIRA   (35,0 pts) - #12 - 01:02.470

2º) GILBERTO SILVA   (30,0 pts) - #9 - 01:02.544

3º) WELTER   (28,0 pts) - #2 - 01:02.347

4º) DAVI MARCELO   (27,0 pts) - #8 - 01:01.792

5º) PETTERSON AQUINO   (25,0 pts) - #11 - 01:02.576

6º) ANDERSON VIEIRA   (24,0 pts) - #19 - 01:02.525

7º) ALESSANDRO MARCOMINI   (23,0 pts) - #21 - 01:02.857

8º) GUERRA   (22,0 pts) - #14 - 01:02.620

9º) FERNANDO RODRIGUES   (21,0 pts) - #5 - 01:02.712

10º) JOSÉ LELLIS   (20,0 pts) - #6 - 01:02.935

11º) JOSÉ DOS SANTOS   (19,0 pts) - #24 - 01:03.237

12º) GILBERTO BINNER   (18,0 pts) - #16 - 01:03.228

13º) PEDRO ZIMMERMANN   (17,0 pts) - #10 - 01:02.717

14º) RAFA RODRIGUES   (16,0 pts) - #3 - 01:03.755

15º) LEONARDO ALBALUSTRO SCHEIDT   (15,0 pts) - #13 - 01:03.529

16º) GUI MELIM   (14,0 pts) - #20 - 01:03.603

1º) ALESSANDRO MARCOMINI   (36,0 pts) - #22 - 00:48.106

2º) PAESE   (30,0 pts) - #26 - 00:48.321

3º) OZIAS   (28,0 pts) - #38 - 00:48.381

4º) JOAO PAULO   (26,0 pts) - #7 - 00:48.270

5º) GOHR   (25,0 pts) - #4 - 00:48.370

6º) ALEXANDRE DANIEL   (24,0 pts) - #51 - 00:48.622

7º) JOSÉ LELLIS   (23,0 pts) - #5 - 00:48.635

8º) ANDERSON VIEIRA   (22,0 pts) - #28 - 00:48.839

9º) PETTERSON AQUINO   (21,0 pts) - #34 - 00:48.815

10º) GENARO SCHNORR   (20,0 pts) - #2 - 00:48.815

11º) PEDRO ZIMMERMANN   (19,0 pts) - #14 - 00:48.786

12º) EDUARDO SCHMIDT   (18,0 pts) - #9 - 00:48.704

13º) RAFAEL SANTOS   (17,0 pts) - #15 - 00:48.854

14º) GUI MELIM   (16,0 pts) - #27 - 00:48.975

15º) RAFA RODRIGUES   (15,0 pts) - #8 - 00:48.788

16º) GUSTAVO FACCENDA   (14,0 pts) - #43 - 00:48.778

17º) ERIC ANTONOV   (13,0 pts) - #41 - 00:49.054

1º) LüHRS   (35,0 pts) - #48 - 00:48.011

2º) WELTER   (30,0 pts) - #50 - 00:47.960 (KART 50 PENALIZADO EM 1 POSIÇÃO SOB KART 48)

3º) GILBERTO SILVA   (29,0 pts) - #33 - 00:47.866

4º) HENRI STELLE   (26,0 pts) - #44 - 00:48.289

5º) THIAGO FERREIRA   (25,0 pts) - #16 - 00:48.303

6º) FERNANDO RODRIGUES   (24,0 pts) - #42 - 00:48.308

7º) JOSÉ DOS SANTOS   (23,0 pts) - #52 - 00:48.307

8º) FABIO BERNS   (22,0 pts) - #45 - 00:48.299

9º) RICARDO SALVADOR   (21,0 pts) - #34 - 00:48.809

10º) REGIS MODEL   (20,0 pts) - #19 - 00:48.613

11º) DAVI MARCELO   (19,0 pts) - #35 - 00:48.728

12º) LEONARDO ALBALUSTRO SCHEIDT   (18,0 pts) - #47 - 00:48.716

13º) GILBERTO BINNER   (17,0 pts) - #36 - 00:48.519

14º) JULIO BERNARDO   (16,0 pts) - #40 - 00:49.204

1º) GILBERTO SILVA   (35,0 pts) - #22 - 00:54.960

2º) THIAGO FERREIRA   (30,0 pts) - #36 - 00:54.789

3º) DAVI MARCELO   (28,0 pts) - #1 - 00:54.978

4º) PETTERSON AQUINO   (27,0 pts) - #39 - 00:54.740

5º) HENRI STELLE   (25,0 pts) - #26 - 00:54.953

6º) GUSTAVO FACCENDA   (24,0 pts) - #46 - 00:54.975

7º) PAESE   (23,0 pts) - #4 - 00:55.083

8º) GOHR   (22,0 pts) - #5 - 00:55.345

9º) ALEXANDRE DANIEL   (21,0 pts) - #9 - 00:55.422

10º) OZIAS   (20,0 pts) - #21 - 00:55.671

11º) FABIO BERNS   (19,0 pts) - #14 - 00:55.575

12º) PEDRO ZIMMERMANN   (18,0 pts) - #42 - 00:55.430

13º) GILBERTO BINNER   (17,0 pts) - #19 - 00:55.675 (KART 19 PENALIZADO EM 5 SEC SOB KART 11 )

14º) LEONARDO ALBALUSTRO SCHEIDT   (16,0 pts) - #37 - 00:55.632

15º) ERIC ANTONOV   (15,0 pts) - #11 - 00:56.455

16º) JULIO BERNARDO   (14,0 pts) - #15 - 00:56.433

17º) FERNANDO RODRIGUES   (13,0 pts) - #17 - 00:55.045 (KART 17 PENALIZADO EM 15 SEC POR CORTE DE PISTA )

1º) EDUARDO SCHMIDT   (35,0 pts) - #38 - 00:55.576

2º) JOAO PAULO   (30,0 pts) - #51 - 00:55.429

3º) ALESSANDRO MARCOMINI   (28,0 pts) - #6 - 00:55.751

4º) JOSÉ DOS SANTOS   (26,0 pts) - #2 - 00:55.256

5º) ANDERSON VIEIRA   (26,0 pts) - #30 - 00:55.219

6º) WELTER   (24,0 pts) - #23 - 00:55.549

7º) GUI MELIM   (23,0 pts) - #3 - 00:55.693

8º) LüHRS   (22,0 pts) - #40 - 00:55.659

9º) JOSÉ LELLIS   (21,0 pts) - #43 - 00:55.813

10º) RICARDO SALVADOR   (20,0 pts) - #13 - 00:55.805

11º) GUERRA   (19,0 pts) - #28 - 00:55.734

12º) REGIS MODEL   (18,0 pts) - #45 - 00:55.771

13º) GENARO SCHNORR   (17,0 pts) - #27 - 00:55.638

14º) RAFAEL SANTOS   (16,0 pts) - #7 - 00:55.594

1º) GILBERTO SILVA   (51,0 pts) - #17 - 00:55.406

2º) OZIAS   (40,0 pts) - #49 - 00:55.091

3º) ANDERSON VIEIRA   (36,0 pts) - #22 - 00:54.989

4º) DAVI MARCELO   (32,0 pts) - #52 - 00:55.226

5º) JOSÉ LELLIS   (30,0 pts) - #29 - 00:55.254

6º) THIAGO FERREIRA   (28,0 pts) - #41 - 00:55.103

7º) WELTER   (26,0 pts) - #12 - 00:55.139

8º) LüHRS   (24,0 pts) - #51 - 00:55.140

9º) PETTERSON AQUINO   (22,0 pts) - #4 - 00:55.096 (KART 4 PENALIZADO EM 5 SEC SOB KART 17 )

10º) GOHR   (20,0 pts) - #1 - 00:55.286 (KART 1 PENALIZADO EM 5 SEC SOB KART 49 NA VOLTA DE N02 )

11º) FABIO BERNS   (19,0 pts) - #5 - 00:55.438

12º) HENRI STELLE   (18,0 pts) - #30 - 00:55.951

13º) JOSÉ DOS SANTOS   (17,0 pts) - #43 - 00:55.546

14º) EDUARDO SCHMIDT   (16,0 pts) - #10 - 00:55.675

15º) GUSTAVO FACCENDA   (15,0 pts) - #11 - 00:55.593

16º) ALESSANDRO MARCOMINI   (0 pts) - #3 - 00:55.588

17º) PAESE   (0 pts) - #9 - 00:55.390 (KART 9 PENALIZADO EM 10 SEC SOB KART 10 NA VOLTA DE N13 )

18º) JOAO PAULO   (0 pts) - #26 - 00:55.729

19º) ALEXANDRE DANIEL   (0 pts) - #46 - 00:56.075

área de piloto

Saiba mais sobre todas as suas corridas

SBKI - 2026

CLASSIFICAÇÃO