SBKI - 2023

RANKING

# Kart VR - S1 VR - S2 VR - S3 VR - S4 VR - S5
25º 14 0 1 0 0 0 0

01:19.499 - 13º) LEANDRO OLIVEIRA: S1 - GRADUADOS - C1 - B1 - 09:00

01:24.130 - 22º) BIEL PEREIRA: S1 - MASTER - C1 - B1 - 08:40

01:27.112 - 17º) MARCELO MAGNANI: S4 - MASTER - C4 - B4 - 14:40

01:27.871 - 9º) ANDERSON VIEIRA: S5 - SÊNIOR - FINAL - 16:30

01:28.101 - 9º) MATHEUS SCHILLO: S5 - MASTER - FINAL - 17:00

01:28.522 - 13º) ROGER MORAES: S4 - SUPER GRADUADOS - C4 - B4 - 15:20

01:29.119 - 16º) HERNANI: S2 - SÊNIOR - C2 - B2 - 10:00

01:29.652 - 9º) G. MEDEIROS: S4 - NOVATO - C4 - B4 - 14:00

01:29.696 - 22º) LEANDRO DEVES: S3 - GRADUADOS - C3 - B3 - 13:20

01:29.772 - 7º) GUERRA: S3 - SUPER GRADUADOS - C3 - B3 - 13:40

01:30.651 - 15º) ANDRÉ FORZA: S3 - MASTER - C3 - B3 - 13:00

01:30.888 - 2º) RICARDO SALVADOR: S1 - SÊNIOR - C1 - B1 - 08:20

01:31.848 - 15º) FABIANNO SCARRONE: S2 - MASTER - C2 - B2 - 10:20

01:32.607 - 20º) LUIS SANTIAGO: S4 - SÊNIOR - C4 - B4 - 14:20

01:33.241 - 13º) BOGO: S2 - NOVATO - C2 - B2 - 09:40

01:33.421 - 17º) HIKARI UEDA: S1 - SUPER GRADUADOS - C1 - B1 - 09:20

01:33.725 - 19º) TOBIAS LINDEN: S1 - NOVATO - C1 - B1 - 08:00

01:33.992 - 12º) PIVA: S3 - SÊNIOR - C3 - B3 - 12:40

01:34.111 - 15º) LEANDRO OLIVEIRA: S5 - GRADUADOS - FINAL - 17:30

01:34.168 - 26º) JEAN MICHAEL: S4 - GRADUADOS - C4 - B4 - 15:00

01:36.658 - 10º) FABIO MACHADO AK: S3 - NOVATO - C3 - B3 - 12:20

01:37.731 - 16º) CLEBER CAMPOS: S2 - GRADUADOS - C2 - B2 - 10:40

01:38.769 - 20º) GIULIANO COSTA: S2 - SUPER GRADUADOS - C2 - B2 - 11:00