SBKI - 2023

RANKING

# Kart VR - S1 VR - S2 VR - S3 VR - S4 VR - S5
25 2 0 1 1 0 2

01:19.377 - 6º) CLEBER CAMPOS: S1 - GRADUADOS - C1 - B1 - 09:00

01:24.536 - 13º) FABIANNO SCARRONE: S1 - MASTER - C1 - B1 - 08:40

01:26.375 - 4º) GUERRA: S5 - SUPER GRADUADOS - FINAL - 18:00

01:27.921 - 19º) FELIPE FARIA: S4 - GRADUADOS - C4 - B4 - 15:00

01:28.504 - 7º) HENRI STELLE: S3 - GRADUADOS - C3 - B3 - 13:20

01:29.734 - 6º) EZEQUIEL HAHN PIBER: S3 - SUPER GRADUADOS - C3 - B3 - 13:40

01:29.877 - 14º) PAULINHO: S3 - MASTER - C3 - B3 - 13:00

01:30.355 - 11º) TIAGO DE OLIVEIRA: S2 - SÊNIOR - C2 - B2 - 10:00

01:30.392 - 11º) PEDRO FRANCISCO ZIMMERMANN: S4 - SÊNIOR - C4 - B4 - 14:20

01:30.476 - 22º) GIULIANO COSTA: S4 - SUPER GRADUADOS - C4 - B4 - 15:20

01:30.494 - 11º) FABIO MACHADO AK: S4 - NOVATO - C4 - B4 - 14:00

01:31.305 - 23º) CHAIRON LUIZ: S4 - MASTER - C4 - B4 - 14:40

01:33.525 - 15º) ANDERSON VIEIRA: S1 - SÊNIOR - C1 - B1 - 08:20

01:33.653 - 1º) GRAVINA: S3 - SÊNIOR - C3 - B3 - 12:40

01:33.814 - 23º) SCHILLO: S2 - MASTER - C2 - B2 - 10:20

01:33.892 - 1º) ROGER MORAES: S2 - SUPER GRADUADOS - C2 - B2 - 11:00

01:34.518 - 3º) MARCO GOULART: S3 - NOVATO - C3 - B3 - 12:20

01:35.732 - 17º) P FONTANELLA: S1 - NOVATO - C1 - B1 - 08:00

01:35.865 - 8º) TIDO OLMEDO: S2 - GRADUADOS - C2 - B2 - 10:40

01:36.303 - 26º) HIDEKI MEDEIROS UEDA: S1 - SUPER GRADUADOS - C1 - B1 - 09:20

01:37.462 - 19º) BRAYANN LUIZ: S2 - NOVATO - C2 - B2 - 09:40

01:48.181 - 15º) BRASÃO: S5 - NOVATO - FINAL - 16:00