DESAFIO DE INVERNO - 2025

RANKING

# Kart VR - S1 VR - S2 VR - S3 VR - S4 VR - S5
47º 42 0 0 0 0 0 0 1:09.282 (48º) +4.015 1:06.459 (25º) +1.380 1:06.696 (33º) +1.295 1:07.025 (33º) +2.037

01:06.459 - 12º) RAFINHA: S2 - MASTER - B2 - 10:30

01:06.696 - 14º) MICHEL CASTRO: S3 - SÊNIOR 40 + - B3 - 15:05

01:07.025 - 19º) FÁBIO PACKER: S4 - GRADUADOS - B4 - 16:45

01:07.125 - 9º) LUCAS MONTEIRO: S2 - ESTREANTES - B2 - 12:10

01:07.287 - 11º) LUCAS SCUCATO: S3 - GRADUADOS - B3 - 14:15

01:07.515 - 13º) JONES RODRIGUES: S4 - SUPER GRADUADOS - B4 - 15:55

01:08.060 - 22º) CAETANO: S3 - SUPER GRADUADOS - B3 - 13:25

01:09.282 - 10º) CAVIC: S1 - JUNIOR SUB 20 ANOS - B1 - 08:50