DESAFIO DE VERÃO - 2024

RANKING

# Kart VR - S1 VR - S2 VR - S3 VR - S4 VR - S5
7 1 0 1 2 0 0

01:03.602 - 4º) GUILHERME VIEIRA: S2 - MASTER - C2 - B2 - 10:10

01:04.775 - 15º) MARCELO MORI: S1 - GRADUADOS - C1 - B1 - 09:10

01:04.945 - 10º) ROGER MORAES: S2 - GRADUADOS - C2 - B2 - 10:30

01:05.396 - 12º) CAUAN REUTER: S2 - SUPER GRADUADOS - C2 - B2 - 10:50

01:05.454 - 1º) GILBERTO SILVA: S1 - SÊNIOR - C1 - B1 - 08:30

01:05.596 - 12º) JULIANA: S1 - SUPER GRADUADOS - C1 - B1 - 09:30

01:07.388 - 4º) CAZU #83: S4 - SÊNIOR - FINAL - 14:20

01:07.505 - 26º) FABIANNO SCARRONE: S3 - MASTER - C3 - B3 - 11:30

01:07.669 - 3º) LEANDRO OLIVEIRA: S3 - GRADUADOS - C3 - B3 - 13:30

01:07.777 - 9º) ROGER MORAES: S4 - GRADUADOS - FINAL - 15:30

01:07.913 - 16º) CAZU #83: S3 - SÊNIOR - C3 - B3 - 11:10

01:08.864 - 15º) JEFF GIASSI: S3 - SUPER GRADUADOS - C3 - B3 - 13:50