Resultados DESAFIO DE INVERNO - 2024

DESAFIO DE INVERNO - 2024 - SÉRIE 4 - 29/06/2024

BATERIA 4 - MASTER

    • 1º) THIAGO KARSTEN - 1º (35,0) (35,0 pts) - #10
    • 2º) MATHEUS SCHILLO - 2º (30,0) (30,0 pts) - #22
    • 3º) SCHILLO - 3º (28,0) (28,0 pts) - #9
    • 4º) BRUNO ALBINO - 4º (26,0) (26,0 pts) - #27
    • 5º) BRUNO PIFFER - 5º (25,0) (25,0 pts) - #6
    • 6º) FABIANNO SCARRONE - 6º (24,0) (25,0 pts) - #16 - 1:07.214
    • 7º) EDUARDO SCHMIDT - 7º (23,0) (23,0 pts) - #1
    • 8º) JONAS NICK - 8º (22,0) (22,0 pts) - #4
    • 9º) CAMILO RUSSI - 9º (21,0) (21,0 pts) - #20
    • 10º) PEDRO ROSSI - 10º (20,0) (20,0 pts) - #21 (KART 21 PENALIZADO EM 5 SEC SOB KART 11 + 5 SEC NO JOKER)
    • 11º) WILSON LAZZARIS - 11º (19,0) (19,0 pts) - #8 (KART 8 PENALIZADO EM 5 SEC JOKER)
    • 12º) MAURICIO BROLLO - 12º (18,0) (18,0 pts) - #24
    • 13º) FÁBIO PACKER - 13º (17,0) (17,0 pts) - #2
    • 14º) BRASAO - 14º (16,0) (16,0 pts) - #11
    • 15º) JOÃO BATISTA - 15º (15,0) (15,0 pts) - #30 (Nº 30 FOI SINALIZADO COM BANDEIRA PRETA E BRANCA NA VOLTA DE Nº 8. ADV)
    • 16º) LUCAS MORAES - 16º (14,0) (14,0 pts) - #28 (KART 28 PENALIZADO EM 5 SEC JOKER)
    • 17º) ENZO - 17º (13,0) (13,0 pts) - #26
    • 18º) JOÃO GONSALES - 18º (12,0) (12,0 pts) - #17
    • 19º) DAVI DE PAULA - 19º (11,0) (11,0 pts) - #5 (KART 5 PENALIZADO EM 5 SEC JOKER)
    • 20º) EDSON PEROTTO - 20º (10,0) (10,0 pts) - #18

BATERIA 4 - GRADUADOS

    • 1º) GIOVANI NOVAES - 1º (35,0) (35,0 pts) - #16
    • 2º) EDUARDO SCHMIDT - 2º (30,0) (30,0 pts) - #9
    • 3º) FABIANNO SCARRONE - 3º (28,0) (28,0 pts) - #3
    • 4º) BRUNO ALBINO - 4º (26,0) (26,0 pts) - #23
    • 5º) MARCO GOULART - 5º (25,0) (26,0 pts) - #1
    • 6º) THIAGO KARSTEN - 6º (24,0) (24,0 pts) - #11 (KART 11 PENALIZADO EM 3 SEC POR NÃO RETIRAR O PESO DO KART APOS A PROVA)
    • 7º) JOSÉ DOS SANTOS - 7º (23,0) (23,0 pts) - #22
    • 8º) JONAS NICK - 8º (22,0) (22,0 pts) - #15
    • 9º) TALENTO - 9º (21,0) (21,0 pts) - #30 (KART 30 PENALIZADO EM 5 SEC JOKER)
    • 10º) SOSSELA - 10º (20,0) (20,0 pts) - #28
    • 11º) MARIO ULANDOWSKI - 11º (19,0) (19,0 pts) - #27
    • 12º) LUCAS SCUCATO - 12º (18,0) (18,0 pts) - #24
    • 13º) RICARDO LEHMKUHL - 13º (17,0) (17,0 pts) - #13
    • 14º) GUILHERME VIEIRA - 14º (16,0) (16,0 pts) - #21 (KART 21 PENALIZADO EM 3 SEC POR NÃO RETIRAR O PESO DO KART APOS A PROVA)
    • 15º) PEDRO ROSSI - 15º (15,0) (15,0 pts) - #10 (KART 10 PENALIZADO EM 3 SEC POR NÃO RETIRAR O PESO DO KART APOS A PROVA)
    • 16º) ANTONIO ROBERTO HONESKO JUNIOR - 16º (14,0) (14,0 pts) - #6
    • 17º) WILSON LAZZARIS - 17º (13,0) (13,0 pts) - #25
    • 18º) ANDERSON VIEIRA - 18º (12,0) (12,0 pts) - #18
    • 19º) MARCELO MORI - 19º (11,0) (11,0 pts) - #19
    • 20º) LEONARDO SCHEIDT - 20º (10,0) (10,0 pts) - #20
    • 21º) VINICIUS KAVILHUKA - 21º (9,0) (9,0 pts) - #7
    • 22º) ANDREY - 22º (8,0) (8,0 pts) - #29 (KART 29 PENALIZADO EM 5 SEC SOB KART 20)
    • 23º) JOTAP - 23º (7,0) (7,0 pts) - #17
    • 24º) CAMILO RUSSI - 24º (6,0) (6,0 pts) - #12 (KART 12 PENALIZADO EM 3 SEC POR NÃO RETIRAR O PESO DO KART APOS A PROVA)
    • 25º) CLEBER CAMPOS - 25º (5,0) (5,0 pts) - #5
    • 26º) GILBERTO SILVA - 26º (4,0) (4,0 pts) - #2 (KART 02 PENALIZADO EM 3 SEC POR NÃO RETIRAR O PESO DO KART APOS A PROVA)
    • 27º) GUI AMARAL - (DQ) (0 pts) - #8 (Nº 8 FOI DESCLASSIFICADO. CORTE DE PISTA APÓS A BANDEIRADA)
    • 28º) ROGER MORAES - (DQ) (0 pts) - #14 (KART 14 PENALIZADO EM 10 SEC SOB KART 12 + PENALIZADO EM 10 SEC SOB KART 16 | Nº 14 FOI DESCLASSIFICADO. ACUMULO DE PENALIDADES GRAVES)
    • 29º) SAUL PEROTTO - (DQ) (0 pts) - #4 (Nº 4 FOI PENALIZADO COM BANDEIRA PRETA NA VOLTA DE Nº 8. ATITUDE ANTIDESPORTIVA)

BATERIA 4 - SUPER GRADUADOS

    • 1º) GILBERTO SILVA - 1º (35,0) (35,0 pts) - #1
    • 2º) ROGERIO GUERRA - 2º (30,0) (31,0 pts) - #9 (KART 9 PENALIZADO EM 5 SEC JOKER)
    • 3º) TALENTO - 3º (28,0) (28,0 pts) - #10 (KART 10 PENALIZADO EM 5 SEC JOKER)
    • 4º) MARLUS - 4º (26,0) (26,0 pts) - #27
    • 5º) ROGER MORAES - 5º (25,0) (25,0 pts) - #19
    • 6º) RAFABIN - 6º (24,0) (24,0 pts) - #29
    • 7º) GUILHERME VIEIRA - 7º (23,0) (23,0 pts) - #14
    • 8º) ANDERSON VIEIRA - 8º (22,0) (22,0 pts) - #20
    • 9º) JOTAP - 9º (21,0) (21,0 pts) - #7
    • 10º) SAUL PEROTTO - 10º (20,0) (20,0 pts) - #4
    • 11º) TIDO OLMEDO - 11º (19,0) (19,0 pts) - #17
    • 12º) FABINHO DE OLIVEIRA - 12º (18,0) (18,0 pts) - #6
    • 13º) ANDREY - 13º (17,0) (17,0 pts) - #24
    • 14º) ANTONIO ROBERTO HONESKO JUNIOR - 14º (16,0) (16,0 pts) - #16
    • 15º) GIOVANI NOVAES - 15º (15,0) (15,0 pts) - #23
    • 16º) GUSTAVO ROBERTO CAMPOS - 16º (14,0) (14,0 pts) - #5 (KART 5 PENALIZADO EM 5 SEC JOKER)
    • 17º) RICARDO LEHMKUHL - 17º (13,0) (13,0 pts) - #11 (KART 11 PENALIZADO EM 10 SEC SO KART 16)
    • 18º) GUTO - 18º (12,0) (12,0 pts) - #18 (KART 18 PENALIZADO EM 5 SEC JOKER)
    • 19º) ANDERSON ROCHA - 19º (11,0) (11,0 pts) - #25
    • 20º) ERICK COELHO - 20º (10,0) (10,0 pts) - #26
    • 21º) CLAITOM - 21º (9,0) (9,0 pts) - #22

VOLTA RÁPIDA POR PILOTO

    • - FABIANNO SCARRONE - kart nº 16 - 1:07.214
      (BATERIA 4 - MASTER)

VOLTA RÁPIDA POR KART

    • Kart nº 16 - 1º - FABIANNO SCARRONE - 1:07.214
      (BATERIA 4 - MASTER)