DESAFIO DE VERÃO - 2027
Pos Piloto Total Pontos Punição Bônus
1º Campeão CAZU #83 (PR) 0,0 0,0 0,0 0,0
Pos Piloto Total Pontos Punição Bônus
1º Campeão CHRYSTHIAN (SC) 0,0 0,0 0,0 0,0
2º FABIO BERNS (SC) 0,0 0,0 0,0 0,0
3º HONESKO (PR) 0,0 0,0 0,0 0,0
4º JULIANO SOUSA (SC) 0,0 0,0 0,0 0,0
5º LEO HESS (SC) 0,0 0,0 0,0 0,0
6º LUIS SANTIAGO (SC) 0,0 0,0 0,0 0,0
Pos Piloto Total Pontos Punição Bônus
1º Campeão ANDERSON VIEIRA (PR) 0,0 0,0 0,0 0,0
2º BRUNO ROCHA (PR) 0,0 0,0 0,0 0,0
3º CAZU #83 (PR) 0,0 0,0 0,0 0,0
4º CHRYSTHIAN (SC) 0,0 0,0 0,0 0,0
5º HONESKO (PR) 0,0 0,0 0,0 0,0
Pos Piloto Total Pontos Punição Bônus
1º Campeão ANDERSON VIEIRA (PR) 0,0 0,0 0,0 0,0
2º BRUNO ROCHA (PR) 0,0 0,0 0,0 0,0
3º CAZU #83 (PR) 0,0 0,0 0,0 0,0
4º DUDU HESS (SC) 0,0 0,0 0,0 0,0
5º GUILHERME ARRUDA (SC) 0,0 0,0 0,0 0,0
6º LUIS SANTIAGO (SC) 0,0 0,0 0,0 0,0
7º LüHRS (SC) 0,0 0,0 0,0 0,0
Pos Piloto Total Pontos Punição Bônus
1º Campeão DOUGLAS KUCI (SC) 0,0 0,0 0,0 0,0
2º GUILHERME ARRUDA (SC) 0,0 0,0 0,0 0,0
3º LEO HESS (SC) 0,0 0,0 0,0 0,0
Pos Piloto Total Pontos Punição Bônus
1º Campeão FABIO BERNS (SC) 0,0 0,0 0,0 0,0