DESAFIO DE VERÃO - 2027
Pos Piloto Total Pontos Punição Bônus
1º Campeão CAZU #83 (PR) 0,0 0,0 0,0 0,0
2º FABIANNO SCARRONE (SC) 0,0 0,0 0,0 0,0
3º GUI MEDEIROS (PR) 0,0 0,0 0,0 0,0
4º LEO HESS (SC) 0,0 0,0 0,0 0,0
5º SAUL PEROTTO (SC) 0,0 0,0 0,0 0,0
6º THIAGO LOHN (SC) 0,0 0,0 0,0 0,0
7º WILSON LAZZARIS (SC) 0,0 0,0 0,0 0,0
Pos Piloto Total Pontos Punição Bônus
1º Campeão CHRYSTHIAN (SC) 0,0 0,0 0,0 0,0
2º FABIANNO SCARRONE (SC) 0,0 0,0 0,0 0,0
3º FABIO BERNS (SC) 0,0 0,0 0,0 0,0
4º GREGORY WALESKO (PR) 0,0 0,0 0,0 0,0
5º GUI MEDEIROS (PR) 0,0 0,0 0,0 0,0
6º HONESKO (PR) 0,0 0,0 0,0 0,0
7º JULIANO SOUSA (SC) 0,0 0,0 0,0 0,0
8º LEANDRO NEXO (SC) 0,0 0,0 0,0 0,0
9º LEO HESS (SC) 0,0 0,0 0,0 0,0
10º LUIS SANTIAGO (SC) 0,0 0,0 0,0 0,0
11º OZIAS (PR) 0,0 0,0 0,0 0,0
12º RAFAEL SPRICIGO (SC) 0,0 0,0 0,0 0,0
13º SAUL PEROTTO (SC) 0,0 0,0 0,0 0,0
14º THIAGO GONÇALVES (PR) 0,0 0,0 0,0 0,0
15º WILSON LAZZARIS (SC) 0,0 0,0 0,0 0,0
Pos Piloto Total Pontos Punição Bônus
1º Campeão ADRIANO SANTOS (SC) 0,0 0,0 0,0 0,0
2º ANDERSON VIEIRA (PR) 0,0 0,0 0,0 0,0
3º BRUNO ROCHA (PR) 0,0 0,0 0,0 0,0
4º CAZU #83 (PR) 0,0 0,0 0,0 0,0
5º CHRYSTHIAN (SC) 0,0 0,0 0,0 0,0
6º CLEYTON CAETANO (SC) 0,0 0,0 0,0 0,0
7º GILBERTO SILVA (SC) 0,0 0,0 0,0 0,0
8º GREGORY WALESKO (PR) 0,0 0,0 0,0 0,0
9º HONESKO (PR) 0,0 0,0 0,0 0,0
10º JEFFERSON SALARO (SC) 0,0 0,0 0,0 0,0
11º LEANDRO NEXO (SC) 0,0 0,0 0,0 0,0
12º LEONARDO TASCA (SC) 0,0 0,0 0,0 0,0
13º SAUL PEROTTO (SC) 0,0 0,0 0,0 0,0
14º THIAGO GONÇALVES (PR) 0,0 0,0 0,0 0,0
15º THIAGO LOHN (SC) 0,0 0,0 0,0 0,0
16º THIAGO PISSETTI (PR) 0,0 0,0 0,0 0,0
Pos Piloto Total Pontos Punição Bônus
1º Campeão ANDERSON VIEIRA (PR) 0,0 0,0 0,0 0,0
2º BRUNO ROCHA (PR) 0,0 0,0 0,0 0,0
3º CAZU #83 (PR) 0,0 0,0 0,0 0,0
4º CLEYTON CAETANO (SC) 0,0 0,0 0,0 0,0
5º DEIVED MOTTA (SC) 0,0 0,0 0,0 0,0
6º GILBERTO SILVA (SC) 0,0 0,0 0,0 0,0
7º GUILHERME ARRUDA (SC) 0,0 0,0 0,0 0,0
8º LUIS SANTIAGO (SC) 0,0 0,0 0,0 0,0
9º LüHRS (SC) 0,0 0,0 0,0 0,0
10º OZIAS (PR) 0,0 0,0 0,0 0,0
11º PEDRO ZIMMERMANN (SC) 0,0 0,0 0,0 0,0
12º RAFAEL SPRICIGO (SC) 0,0 0,0 0,0 0,0
Pos Piloto Total Pontos Punição Bônus
1º Campeão DOUGLAS KUCI (SC) 0,0 0,0 0,0 0,0
2º DUDU HESS (SC) 0,0 0,0 0,0 0,0
3º FABIANNO SCARRONE (SC) 0,0 0,0 0,0 0,0
4º GABE LINSINGEN (PR) 0,0 0,0 0,0 0,0
5º GREGORY WALESKO (PR) 0,0 0,0 0,0 0,0
6º GUILHERME ARRUDA (SC) 0,0 0,0 0,0 0,0
7º THIAGO PISSETTI (PR) 0,0 0,0 0,0 0,0
Pos Piloto Total Pontos Punição Bônus
1º Campeão BARIZI (SC) 0,0 0,0 0,0 0,0
2º FABIO BERNS (SC) 0,0 0,0 0,0 0,0
3º GILBERTO SILVA (SC) 0,0 0,0 0,0 0,0
4º PEDRO ZIMMERMANN (SC) 0,0 0,0 0,0 0,0
5º WILSON LAZZARIS (SC) 0,0 0,0 0,0 0,0