DESAFIO DE VERÃO - 2027
Pos Piloto Total Pontos Punição Bônus
1º Campeão BRUNO ALBINO (SC) 0,0 0,0 0,0 0,0
2º CAZU #83 (PR) 0,0 0,0 0,0 0,0
3º FABIANNO SCARRONE (SC) 0,0 0,0 0,0 0,0
4º GUI MEDEIROS (PR) 0,0 0,0 0,0 0,0
5º HENRY DAL CORTIVO (SC) 0,0 0,0 0,0 0,0
6º LEO HESS (SC) 0,0 0,0 0,0 0,0
7º SAUL PEROTTO (SC) 0,0 0,0 0,0 0,0
8º THIAGO LOHN (SC) 0,0 0,0 0,0 0,0
9º WILSON LAZZARIS (SC) 0,0 0,0 0,0 0,0
Pos Piloto Total Pontos Punição Bônus
1º Campeão BRUNO ALBINO (SC) 0,0 0,0 0,0 0,0
2º CHRYSTHIAN (SC) 0,0 0,0 0,0 0,0
3º FABIANNO SCARRONE (SC) 0,0 0,0 0,0 0,0
4º FABIO BERNS (SC) 0,0 0,0 0,0 0,0
5º GREGORY WALESKO (PR) 0,0 0,0 0,0 0,0
6º GUI MEDEIROS (PR) 0,0 0,0 0,0 0,0
7º HENRY DAL CORTIVO (SC) 0,0 0,0 0,0 0,0
8º HONESKO (PR) 0,0 0,0 0,0 0,0
9º JULIANO SOUSA (SC) 0,0 0,0 0,0 0,0
10º LEANDRO NEXO (SC) 0,0 0,0 0,0 0,0
11º LEO HESS (SC) 0,0 0,0 0,0 0,0
12º LUIS SANTIAGO (SC) 0,0 0,0 0,0 0,0
13º OZIAS (PR) 0,0 0,0 0,0 0,0
14º RAFAEL SPRICIGO (SC) 0,0 0,0 0,0 0,0
15º SAUL PEROTTO (SC) 0,0 0,0 0,0 0,0
16º TALENTO (SC) 0,0 0,0 0,0 0,0
17º THIAGO GONÇALVES (PR) 0,0 0,0 0,0 0,0
18º WILSON LAZZARIS (SC) 0,0 0,0 0,0 0,0
Pos Piloto Total Pontos Punição Bônus
1º Campeão ADRIANO SANTOS (SC) 0,0 0,0 0,0 0,0
2º ANDERSON VIEIRA (PR) 0,0 0,0 0,0 0,0
3º BRUNO ROCHA (PR) 0,0 0,0 0,0 0,0
4º CAZU #83 (PR) 0,0 0,0 0,0 0,0
5º CHRYSTHIAN (SC) 0,0 0,0 0,0 0,0
6º CLEYTON CAETANO (SC) 0,0 0,0 0,0 0,0
7º GILBERTO SILVA (SC) 0,0 0,0 0,0 0,0
8º GREGORY WALESKO (PR) 0,0 0,0 0,0 0,0
9º GUERRA (SC) 0,0 0,0 0,0 0,0
10º HONESKO (PR) 0,0 0,0 0,0 0,0
11º JEFFERSON SALARO (SC) 0,0 0,0 0,0 0,0
12º LEANDRO NEXO (SC) 0,0 0,0 0,0 0,0
13º LEONARDO TASCA (SC) 0,0 0,0 0,0 0,0
14º SAUL PEROTTO (SC) 0,0 0,0 0,0 0,0
15º TALENTO (SC) 0,0 0,0 0,0 0,0
16º THIAGO GONÇALVES (PR) 0,0 0,0 0,0 0,0
17º THIAGO LOHN (SC) 0,0 0,0 0,0 0,0
18º THIAGO PISSETTI (PR) 0,0 0,0 0,0 0,0
Pos Piloto Total Pontos Punição Bônus
1º Campeão ANDERSON VIEIRA (PR) 0,0 0,0 0,0 0,0
2º BRUNO ROCHA (PR) 0,0 0,0 0,0 0,0
3º CAZU #83 (PR) 0,0 0,0 0,0 0,0
4º CLEYTON CAETANO (SC) 0,0 0,0 0,0 0,0
5º DEIVED MOTTA (SC) 0,0 0,0 0,0 0,0
6º GILBERTO SILVA (SC) 0,0 0,0 0,0 0,0
7º GUERRA (SC) 0,0 0,0 0,0 0,0
8º GUILHERME ARRUDA (SC) 0,0 0,0 0,0 0,0
9º LUIS SANTIAGO (SC) 0,0 0,0 0,0 0,0
10º LüHRS (SC) 0,0 0,0 0,0 0,0
11º OZIAS (PR) 0,0 0,0 0,0 0,0
12º PEDRO ZIMMERMANN (SC) 0,0 0,0 0,0 0,0
13º RAFAEL SPRICIGO (SC) 0,0 0,0 0,0 0,0
14º TALENTO (SC) 0,0 0,0 0,0 0,0
Pos Piloto Total Pontos Punição Bônus
1º Campeão ANDERSON PEREIRA (PR) 0,0 0,0 0,0 0,0
2º DOUGLAS KUCI (SC) 0,0 0,0 0,0 0,0
3º DUDU HESS (SC) 0,0 0,0 0,0 0,0
4º FABIANNO SCARRONE (SC) 0,0 0,0 0,0 0,0
5º GABE LINSINGEN (PR) 0,0 0,0 0,0 0,0
6º GREGORY WALESKO (PR) 0,0 0,0 0,0 0,0
7º GUILHERME ARRUDA (SC) 0,0 0,0 0,0 0,0
8º THIAGO PISSETTI (PR) 0,0 0,0 0,0 0,0
Pos Piloto Total Pontos Punição Bônus
1º Campeão BARIZI (SC) 0,0 0,0 0,0 0,0
2º FABIO BERNS (SC) 0,0 0,0 0,0 0,0
3º GILBERTO SILVA (SC) 0,0 0,0 0,0 0,0
4º PEDRO ZIMMERMANN (SC) 0,0 0,0 0,0 0,0
5º WILSON LAZZARIS (SC) 0,0 0,0 0,0 0,0