DESAFIO DE VERÃO - 2027
Pos Piloto Total Pontos Punição Bônus
1º Campeão BRUNO ALBINO (SC) 0,0 0,0 0,0 0,0
2º CAZU #83 (PR) 0,0 0,0 0,0 0,0
3º EDU FONTOURA (PR) 0,0 0,0 0,0 0,0
4º EDUARDO SCHMIDT (SC) 0,0 0,0 0,0 0,0
5º FABIANNO SCARRONE (SC) 0,0 0,0 0,0 0,0
6º GUI MEDEIROS (PR) 0,0 0,0 0,0 0,0
7º HENRY DAL CORTIVO (SC) 0,0 0,0 0,0 0,0
8º LEANDRO CASTELLO (PR) 0,0 0,0 0,0 0,0
9º LEO HESS (SC) 0,0 0,0 0,0 0,0
10º LORENZO BORTOLOTTO (RS) 0,0 0,0 0,0 0,0
11º SAUL PEROTTO (SC) 0,0 0,0 0,0 0,0
12º THIAGO LOHN (SC) 0,0 0,0 0,0 0,0
13º WILSON LAZZARIS (SC) 0,0 0,0 0,0 0,0
Pos Piloto Total Pontos Punição Bônus
1º Campeão ADEMIR FIO (SC) 0,0 0,0 0,0 0,0
2º BRUNO ALBINO (SC) 0,0 0,0 0,0 0,0
3º CHRYSTHIAN (SC) 0,0 0,0 0,0 0,0
4º FABIANNO SCARRONE (SC) 0,0 0,0 0,0 0,0
5º FABIO BERNS (SC) 0,0 0,0 0,0 0,0
6º FÁBIO PACKER (SC) 0,0 0,0 0,0 0,0
7º GREGORY WALESKO (PR) 0,0 0,0 0,0 0,0
8º GUI MEDEIROS (PR) 0,0 0,0 0,0 0,0
9º GUSTAVO FACCENDA (SC) 0,0 0,0 0,0 0,0
10º HENRY DAL CORTIVO (SC) 0,0 0,0 0,0 0,0
11º HONESKO (PR) 0,0 0,0 0,0 0,0
12º HULLIANG SILVA (PR) 0,0 0,0 0,0 0,0
13º JONATHAN POLEZA (SC) 0,0 0,0 0,0 0,0
14º JULIANO SOUSA (SC) 0,0 0,0 0,0 0,0
15º LEANDRO NEXO (SC) 0,0 0,0 0,0 0,0
16º LEO HESS (SC) 0,0 0,0 0,0 0,0
17º LORENZO BORTOLOTTO (RS) 0,0 0,0 0,0 0,0
18º LUIS SANTIAGO (SC) 0,0 0,0 0,0 0,0
19º OZIAS (PR) 0,0 0,0 0,0 0,0
20º RAFAEL SPRICIGO (SC) 0,0 0,0 0,0 0,0
21º SAUL PEROTTO (SC) 0,0 0,0 0,0 0,0
22º TALENTO (SC) 0,0 0,0 0,0 0,0
23º THIAGO GONÇALVES (PR) 0,0 0,0 0,0 0,0
24º WILSON LAZZARIS (SC) 0,0 0,0 0,0 0,0
Pos Piloto Total Pontos Punição Bônus
1º Campeão ADRIANO SANTOS (SC) 0,0 0,0 0,0 0,0
2º ANDERSON VIEIRA (PR) 0,0 0,0 0,0 0,0
3º BOGO (SC) 0,0 0,0 0,0 0,0
4º BRUNO ROCHA (PR) 0,0 0,0 0,0 0,0
5º CAZU #83 (PR) 0,0 0,0 0,0 0,0
6º CHRYSTHIAN (SC) 0,0 0,0 0,0 0,0
7º CLEYTON CAETANO (SC) 0,0 0,0 0,0 0,0
8º GILBERTO SILVA (SC) 0,0 0,0 0,0 0,0
9º GREGORY WALESKO (PR) 0,0 0,0 0,0 0,0
10º GUERRA (SC) 0,0 0,0 0,0 0,0
11º HONESKO (PR) 0,0 0,0 0,0 0,0
12º HULLIANG SILVA (PR) 0,0 0,0 0,0 0,0
13º JEFFERSON SALARO (SC) 0,0 0,0 0,0 0,0
14º JONATHAN POLEZA (SC) 0,0 0,0 0,0 0,0
15º LEANDRO NEXO (SC) 0,0 0,0 0,0 0,0
16º LEONARDO TASCA (SC) 0,0 0,0 0,0 0,0
17º LORENZO BORTOLOTTO (RS) 0,0 0,0 0,0 0,0
18º MARCÃO SCHWEITZER (SC) 0,0 0,0 0,0 0,0
19º SAUL PEROTTO (SC) 0,0 0,0 0,0 0,0
20º TALENTO (SC) 0,0 0,0 0,0 0,0
21º THIAGO GONÇALVES (PR) 0,0 0,0 0,0 0,0
22º THIAGO LOHN (SC) 0,0 0,0 0,0 0,0
23º THIAGO PISSETTI (PR) 0,0 0,0 0,0 0,0
Pos Piloto Total Pontos Punição Bônus
1º Campeão ADEMIR FIO (SC) 0,0 0,0 0,0 0,0
2º ANDERSON VIEIRA (PR) 0,0 0,0 0,0 0,0
3º BOGO (SC) 0,0 0,0 0,0 0,0
4º BRASÃO (SC) 0,0 0,0 0,0 0,0
5º BRUNO ROCHA (PR) 0,0 0,0 0,0 0,0
6º CAZU #83 (PR) 0,0 0,0 0,0 0,0
7º CLEYTON CAETANO (SC) 0,0 0,0 0,0 0,0
8º DEIVED MOTTA (SC) 0,0 0,0 0,0 0,0
9º EDU FONTOURA (PR) 0,0 0,0 0,0 0,0
10º EDUARDO SCHMIDT (SC) 0,0 0,0 0,0 0,0
11º GILBERTO SILVA (SC) 0,0 0,0 0,0 0,0
12º GUERRA (SC) 0,0 0,0 0,0 0,0
13º GUILHERME ARRUDA (SC) 0,0 0,0 0,0 0,0
14º GUSTAVO FACCENDA (SC) 0,0 0,0 0,0 0,0
15º JONATHAN POLEZA (SC) 0,0 0,0 0,0 0,0
16º LEANDRO CASTELLO (PR) 0,0 0,0 0,0 0,0
17º LUIS SANTIAGO (SC) 0,0 0,0 0,0 0,0
18º LüHRS (SC) 0,0 0,0 0,0 0,0
19º OZIAS (PR) 0,0 0,0 0,0 0,0
20º PEDRO ZIMMERMANN (SC) 0,0 0,0 0,0 0,0
21º RAFAEL SPRICIGO (SC) 0,0 0,0 0,0 0,0
22º RONI SOUZA (PR) 0,0 0,0 0,0 0,0
23º TALENTO (SC) 0,0 0,0 0,0 0,0
Pos Piloto Total Pontos Punição Bônus
1º Campeão ANDERSON PEREIRA (PR) 0,0 0,0 0,0 0,0
2º DOUGLAS KUCI (SC) 0,0 0,0 0,0 0,0
3º DUDU HESS (SC) 0,0 0,0 0,0 0,0
4º FABIANNO SCARRONE (SC) 0,0 0,0 0,0 0,0
5º GABE LINSINGEN (PR) 0,0 0,0 0,0 0,0
6º GREGORY WALESKO (PR) 0,0 0,0 0,0 0,0
7º GUILHERME ARRUDA (SC) 0,0 0,0 0,0 0,0
8º HULLIANG SILVA (PR) 0,0 0,0 0,0 0,0
9º THIAGO PISSETTI (PR) 0,0 0,0 0,0 0,0
Pos Piloto Total Pontos Punição Bônus
1º Campeão BARIZI (SC) 0,0 0,0 0,0 0,0
2º FABIO BERNS (SC) 0,0 0,0 0,0 0,0
3º GILBERTO SILVA (SC) 0,0 0,0 0,0 0,0
4º PEDRO ZIMMERMANN (SC) 0,0 0,0 0,0 0,0
5º WILSON LAZZARIS (SC) 0,0 0,0 0,0 0,0