COPA DMR - 2024 - 2º SEMESTRE

CORRIDAS

TODAS OPEN GRADUADOS SUPER GRADUADOS

1º) BRUNO FUENTES  1º (30,0) / 1º (30,0) (64,0 pts) - #7 / #28

2º) SWAROWSKY  3º (25,0) / 3º (25,0) (50,0 pts) - #10 / #21

3º) LUIZ CORAZZA  2º (27,0) / 6º (21,0) (48,0 pts) - #4 / #19

4º) RAFINHA  5º (22,0) / 5º (22,0) (44,0 pts) - #3 / #10

5º) FRANCIEL VIVAN  4º (23,0) / 12º (15,0) (38,0 pts) - #24 / #22

6º) ANDERSON SHAKE  9º (18,0) / 7º (20,0) (38,0 pts) - #12 / #20

7º) P FONTANELLA  16º (11,0) / 2º (27,0) (38,0 pts) - #27 / #18

8º) RUBENS SANTOS  8º (19,0) / 10º (17,0) (36,0 pts) - #8 / #4

9º) FÁBIO PACKER  10º (17,0) / 8º (19,0) (36,0 pts) - #20 / #26

10º) LUCAS AUGUSTO  15º (12,0) / 4º (23,0) (35,0 pts) - #25 / #12

11º) LP  6º (21,0) / 15º (12,0) (33,0 pts) - #30 / #24

12º) MOBILA  7º (20,0) / 14º (13,0) (33,0 pts) - #17 / #3

13º) EDUARDO WULF  12º (15,0) / 9º (18,0) (33,0 pts) - #21 / #27

14º) MAURICIO BROLLO  14º (13,0) / 11º (16,0) (29,0 pts) - #5 / #13

15º) ROMANI  13º (14,0) / 13º (14,0) (28,0 pts) - #26 / #2

16º) FELIPE MADONA  11º (16,0) / 16º (11,0) (27,0 pts) - #6

17º) RICARDO ALVES  17º (10,0) / 20º (7,0) (17,0 pts) - #22 / #7

18º) BIANCA MAYER  18º (9,0) / 19º (8,0) (17,0 pts) - #28 / #30

19º) KETLYN KAUFMANN ROCHA  19º (8,0) / 18º (9,0) (17,0 pts) - #19 / #8

20º) MARCO BROLLO PAI   / 17º (10,0) (10,0 pts) - #14 / #25

1º) BRUNO FUENTES  2º (27,0) / 1º (30,0) (58,0 pts) - #28 - 01:30.210 / #15 - 01:33.293

2º) JOSE LELLIS  1º (30,0) / 4º (23,0) (54,0 pts) - #25 - 01:30.615 / #31 - 01:34.185

3º) LP  3º (25,0) / 2º (27,0) (53,0 pts) - #21 - 01:30.243 / #20 - 01:33.015

4º) VLAD  8º (19,0) / 3º (25,0) (45,0 pts) - #10 - 01:33.298 / #8 - 01:33.451

5º) MACHADO  4º (23,0) / 6º (21,0) (44,0 pts) - #2 - 01:32.041 / #11 - 01:34.430

6º) EDERSON  5º (22,0) / 5º (22,0) (44,0 pts) - #12 - 01:31.066 / #18 - 01:33.747

7º) LUCAS AUGUSTO  6º (21,0) / 7º (20,0) (41,0 pts) - #11 - 01:32.740 / #32 - 01:36.701

8º) RAFINHA  7º (20,0) / 8º (19,0) (39,0 pts) - #4 - 01:32.645 / #17 - 01:34.786 (Nº 4 FOI SINALIZADO COM BANDEIRA PRETA E BRANCA NA VOLTA DE Nº 3.)

9º) TAYRON SANCHES  10º (17,0) / 9º (18,0) (35,0 pts) - #7 - 01:44.161 / #24 - 01:38.451

10º) YAGO SANTOS  11º (16,0) / 11º (16,0) (32,0 pts) - #5 - 01:44.215 / #1 - 01:39.104

11º) PETERSON SANTOS  12º (15,0) / 10º (17,0) (32,0 pts) - #20 - 01:46.224 / #29 - 01:44.962

12º) EDUARDO TEDESCO  13º (14,0) / 12º (15,0) (29,0 pts) - #16 - 01:50.176 - 01:47.795

13º) FÁBIO PACKER  9º (18,0) (18,0 pts) - #13 - 01:34.508 / #30 (Nº 13 FOI SINALIZADO COM BANDEIRA PRETA E BRANCA NA VOLTA DE Nº 2.Nº 13 FOI SINALIZADO COM BANDEIRA PRETA E BRANCA NA VOLTA DE Nº 4.)

1º) JOSE LELLIS  1º (30,0) / 3º (25,0) (56,0 pts) - #24 / #4 - 01:09.199

2º) MOBILA  6º (21,0) / 1º (30,0) (51,0 pts) - #1 / #26 - 01:10.344

3º) LUIZ CORAZZA  3º (25,0) / 4º (23,0) (49,0 pts) - #26 / #22 - 01:08.537

4º) BRUNO FUENTES  2º (27,0) / 7º (20,0) (47,0 pts) - #7 / #6 - 01:08.530

5º) MACHADO  5º (22,0) / 5º (22,0) (44,0 pts) - #19 / #5 - 01:09.226

6º) HEITOR KRAMBECK  12º (15,0) / 2º (27,0) (43,0 pts) - #27 / #17 - 01:08.332

7º) RICARDO SCHWINGEL  4º (23,0) / 8º (19,0) (42,0 pts) - #14 / #20 - 01:10.134

8º) SWAROWSKY  8º (19,0) / 6º (21,0) (40,0 pts) - #25 / #2 - 01:10.093

9º) EDERSON  9º (18,0) / 9º (18,0) (36,0 pts) - #13 / #9 - 01:10.135

10º) FELIPE MADONA  7º (20,0) / 12º (15,0) (35,0 pts) - #9 / #21 - 01:09.178

11º) LUCAS AUGUSTO  13º (14,0) / 10º (17,0) (31,0 pts) - #29 / #24 - 01:08.832

12º) LUCAS FERRAZ  11º (16,0) / 14º (13,0) (29,0 pts) - #4 / #29 - 01:09.795

13º) LP  16º (11,0) / 11º (16,0) (28,0 pts) - #5 / #30 - 01:09.319

14º) FRANCIEL VIVAN  10º (17,0) / 17º (10,0) (27,0 pts) - #22 / #13 - 01:08.447

15º) TAYRON SANCHES  15º (12,0) / 13º (14,0) (26,0 pts) - #10 / #18 - 01:08.802

16º) WANDER PASTERNACK  14º (13,0) / 16º (11,0) (24,0 pts) - #23 / #10 - 01:09.840

17º) BERNARDO PUHLMANN RIBEIRO   / 15º (12,0) (12,0 pts) - #20 / #27 - 01:09.665

1º) BRUNO FUENTES  1º (60,0) / 1º (60,0) (123,0 pts) - #15 / #4

2º) JOSE LELLIS  3º (50,0) / 3º (50,0) (100,0 pts) - #4 / #6

3º) MACHADO  2º (54,0) / 6º (42,0) (96,0 pts) - #16 / #18

4º) GIOVANNI FERRETI  9º (36,0) / 2º (54,0) (90,0 pts) - #3 / #8

5º) MORGANA JUSTEN  5º (44,0) / 5º (44,0) (88,0 pts) - #18 / #39

6º) HEITOR KRAMBECK  7º (40,0) / 4º (46,0) (86,0 pts) - #25 / #10

7º) LP  4º (46,0) / 9º (36,0) (83,0 pts) - #12 / #22

8º) P FONTANELLA  6º (42,0) / 7º (40,0) (82,0 pts) - #9 / #3

9º) LUCAS AUGUSTO  8º (38,0) / 8º (38,0) (76,0 pts) - #24 / #9

área de piloto

Saiba mais sobre todas as suas corridas

COPA DMR - 2024 - 2º SEMESTRE

CLASSIFICAÇÃO