COPA DMR - 2024 - 2º SEMESTRE

CORRIDAS

TODAS OPEN GRADUADOS SUPER GRADUADOS

1º) TALENTO  1º (30,0) / 1º (30,0) (62,0 pts) - #14 / #20

2º) CAETANO  2º (27,0) / 2º (27,0) (55,0 pts) - #12 / #8

3º) ANDREI RAMALHO  3º (25,0) / 3º (25,0) (51,0 pts) - #15 / #10

4º) GABRIEL FISCHER  4º (23,0) / 4º (23,0) (46,0 pts) - #4 / #22

5º) VAGNER FERREIRA  5º (22,0) / 7º (20,0) (42,0 pts) - #30 / #25

6º) ERICK COELHO  6º (21,0) / 6º (21,0) (42,0 pts) - #24 / #15

7º) MARLUS  7º (20,0) / 5º (22,0) (42,0 pts) - #7 / #6

8º) RODRIGO MIOTELI  8º (19,0) / 8º (19,0) (38,0 pts) - #5 / #14

1º) BRUNO FUENTES  1º (30,0) / 1º (30,0) (64,0 pts) - #7 / #28

2º) SWAROWSKY  3º (25,0) / 3º (25,0) (50,0 pts) - #10 / #21

3º) LUIZ CORAZZA  2º (27,0) / 6º (21,0) (48,0 pts) - #4 / #19

4º) RAFINHA  5º (22,0) / 5º (22,0) (44,0 pts) - #3 / #10

5º) FRANCIEL VIVAN  4º (23,0) / 12º (15,0) (38,0 pts) - #24 / #22

6º) ANDERSON SHAKE  9º (18,0) / 7º (20,0) (38,0 pts) - #12 / #20

7º) P FONTANELLA  16º (11,0) / 2º (27,0) (38,0 pts) - #27 / #18

8º) RUBENS SANTOS  8º (19,0) / 10º (17,0) (36,0 pts) - #8 / #4

9º) FÁBIO PACKER  10º (17,0) / 8º (19,0) (36,0 pts) - #20 / #26

10º) LUCAS AUGUSTO  15º (12,0) / 4º (23,0) (35,0 pts) - #25 / #12

11º) LP  6º (21,0) / 15º (12,0) (33,0 pts) - #30 / #24

12º) MOBILA  7º (20,0) / 14º (13,0) (33,0 pts) - #17 / #3

13º) EDUARDO WULF  12º (15,0) / 9º (18,0) (33,0 pts) - #21 / #27

14º) MAURICIO BROLLO  14º (13,0) / 11º (16,0) (29,0 pts) - #5 / #13

15º) ROMANI  13º (14,0) / 13º (14,0) (28,0 pts) - #26 / #2

16º) FELIPE MADONA  11º (16,0) / 16º (11,0) (27,0 pts) - #6

17º) RICARDO ALVES  17º (10,0) / 20º (7,0) (17,0 pts) - #22 / #7

18º) BIANCA MAYER  18º (9,0) / 19º (8,0) (17,0 pts) - #28 / #30

19º) KETLYN KAUFMANN ROCHA  19º (8,0) / 18º (9,0) (17,0 pts) - #19 / #8

20º) MARCO BROLLO PAI   / 17º (10,0) (10,0 pts) - #14 / #25

1º) TALENTO  1º (30,0) / 2º (27,0) (60,0 pts) - #26 / #13

2º) JOSÉ DOS SANTOS  2º (27,0) / 1º (30,0) (57,0 pts) - #18 / #30

3º) BRUNO PIFFER  3º (25,0) / 3º (25,0) (50,0 pts) - #20 / #22

4º) ANDREI RAMALHO  5º (22,0) / 6º (21,0) (43,0 pts) - #29 / #8

5º) LOTHAR  4º (23,0) / 9º (18,0) (41,0 pts) - #27 / #18

6º) CAMILO RUSSI  6º (21,0) / 8º (19,0) (40,0 pts) - #25 / #21

7º) THIAGO FERREIRA  7º (20,0) / 7º (20,0) (40,0 pts) - #19 / #10

8º) SOSSELA  9º (18,0) / 5º (22,0) (40,0 pts) - #1 / #28

9º) RICARDO SCHWINGEL  10º (17,0) / 4º (23,0) (40,0 pts) - #7

10º) JONATHAN POLEZA  11º (16,0) / 10º (17,0) (33,0 pts) - #24 / #12

11º) RODRIGO MIOTELI  12º (15,0) / 11º (16,0) (31,0 pts) - #8 / #19

12º) GABRIEL FISCHER  8º (19,0) (19,0 pts) - #2 / #25

1º) GILBERTO SILVA  2º (27,0) / 1º (30,0) (60,0 pts) - #20 - 01:29.291 / #5 - 01:31.312

2º) GIOVANI NOVAES  1º (30,0) / 2º (27,0) (57,0 pts) - #34 - 01:29.277 / #28 - 01:32.414

3º) JOTAP  4º (23,0) / 3º (25,0) (48,0 pts) - #3 - 01:30.789 / #18 - 01:31.597

4º) LEANDRO MEURER  6º (21,0) / 4º (23,0) (44,0 pts) - #17 - 01:29.214 / #1 - 01:32.399

5º) ANDREI RAMALHO  5º (22,0) / 7º (20,0) (42,0 pts) - #18 - 01:32.347 / #16 - 01:34.306

6º) RONAN STOLARZ  8º (19,0) / 5º (22,0) (41,0 pts) - #31 - 01:34.322 / #29 - 01:32.942

7º) TALENTO  3º (25,0) / 13º (14,0) (40,0 pts) - #8 - 01:28.515 / #27 - 01:32.799

8º) GABRIEL FISCHER  10º (17,0) / 6º (21,0) (38,0 pts) - #15 - 01:33.416 / #24 - 01:32.999

9º) RICARDO LEHMKUHL  7º (20,0) / 10º (17,0) (37,0 pts) - #26 - 01:35.051 / #13 - 01:35.223

10º) MARLUS  11º (16,0) / 9º (18,0) (34,0 pts) - #16 - 01:34.556 / #22 - 01:35.327

11º) ERICK COELHO  12º (15,0) / 8º (19,0) (34,0 pts) - #14 - 01:35.424 / #17 - 01:34.270

12º) CAETANO  9º (18,0) / 14º (13,0) (31,0 pts) - #29 - 01:34.677 / #10 - 01:35.352

13º) JONATHAN POLEZA  13º (14,0) / 12º (15,0) (29,0 pts) - #24 - 01:35.306 / #20 - 01:36.303

14º) RODRIGO MIOTELI  15º (12,0) / 11º (16,0) (28,0 pts) - #35 - 01:54.963 / #26 - 01:41.467

15º) BOGO  14º (13,0) / 15º (12,0) (25,0 pts) - #19 - 01:31.119 / #25 - 01:34.107

1º) BRUNO FUENTES  2º (27,0) / 1º (30,0) (58,0 pts) - #28 - 01:30.210 / #15 - 01:33.293

2º) JOSE LELLIS  1º (30,0) / 4º (23,0) (54,0 pts) - #25 - 01:30.615 / #31 - 01:34.185

3º) LP  3º (25,0) / 2º (27,0) (53,0 pts) - #21 - 01:30.243 / #20 - 01:33.015

4º) VLAD  8º (19,0) / 3º (25,0) (45,0 pts) - #10 - 01:33.298 / #8 - 01:33.451

5º) MACHADO  4º (23,0) / 6º (21,0) (44,0 pts) - #2 - 01:32.041 / #11 - 01:34.430

6º) EDERSON  5º (22,0) / 5º (22,0) (44,0 pts) - #12 - 01:31.066 / #18 - 01:33.747

7º) LUCAS AUGUSTO  6º (21,0) / 7º (20,0) (41,0 pts) - #11 - 01:32.740 / #32 - 01:36.701

8º) RAFINHA  7º (20,0) / 8º (19,0) (39,0 pts) - #4 - 01:32.645 / #17 - 01:34.786 (Nº 4 FOI SINALIZADO COM BANDEIRA PRETA E BRANCA NA VOLTA DE Nº 3.)

9º) TAYRON SANCHES  10º (17,0) / 9º (18,0) (35,0 pts) - #7 - 01:44.161 / #24 - 01:38.451

10º) YAGO SANTOS  11º (16,0) / 11º (16,0) (32,0 pts) - #5 - 01:44.215 / #1 - 01:39.104

11º) PETERSON SANTOS  12º (15,0) / 10º (17,0) (32,0 pts) - #20 - 01:46.224 / #29 - 01:44.962

12º) EDUARDO TEDESCO  13º (14,0) / 12º (15,0) (29,0 pts) - #16 - 01:50.176 - 01:47.795

13º) FÁBIO PACKER  9º (18,0) (18,0 pts) - #13 - 01:34.508 / #30 (Nº 13 FOI SINALIZADO COM BANDEIRA PRETA E BRANCA NA VOLTA DE Nº 2.Nº 13 FOI SINALIZADO COM BANDEIRA PRETA E BRANCA NA VOLTA DE Nº 4.)

1º) GIOVANI NOVAES  1º (30,0) / 1º (30,0) (62,0 pts) - #1 - 01:29.209 / #29 - 01:29.624

2º) BRUNO ALBINO  4º (23,0) / 3º (25,0) (49,0 pts) - #20 - 01:29.438 / #18 - 01:30.364

3º) GILBERTO SILVA  2º (27,0) / 6º (21,0) (48,0 pts) - #28 - 01:29.354 / #30 - 01:30.049

4º) BRUNO PIFFER  6º (21,0) / 7º (20,0) (41,0 pts) - #32 - 01:32.169 / #1 - 01:30.709

5º) SOSSELA  3º (25,0) / 12º (15,0) (40,0 pts) - #35 - 01:31.495 / #26 - 01:32.530

6º) JOTAP  5º (22,0) / 10º (17,0) (39,0 pts) - #13 - 01:32.296 / #20 - 01:31.353

7º) THIAGO FERREIRA  11º (16,0) / 4º (23,0) (39,0 pts) - #19 - 01:32.581 / #24 - 01:31.031

8º) WAGNER ZANELATO  8º (19,0) / 8º (19,0) (38,0 pts) - #26 - 01:31.283 / #7 - 01:30.774

9º) JULIANA  12º (15,0) / 5º (22,0) (37,0 pts) - #18 - 01:31.797 / #12 - 01:30.738

10º) MARCO GOULART  7º (20,0) / 11º (16,0) (36,0 pts) - #14 - 01:31.651 / #6 - 01:32.183

11º) TALENTO  23º (4,0) / 2º (27,0) (32,0 pts) - #7 - 01:49.713 / #5 - 01:29.712

12º) ANDREI RAMALHO  10º (17,0) / 13º (14,0) (31,0 pts) - #27 - 01:32.044 / #14 - 01:32.885

13º) PEDRO ROSSI  9º (18,0) / 19º (8,0) (26,0 pts) - #3 - 01:31.950 / #17 - 01:30.441

14º) ERICK COELHO  15º (12,0) / 14º (13,0) (25,0 pts) - #5 - 01:33.325 / #2 - 01:32.650

15º) RICARDO SCHWINGEL  13º (14,0) / 17º (10,0) (24,0 pts) - #22 - 01:32.882 / #3 - 01:33.728

16º) LOTHAR  16º (11,0) / 15º (12,0) (23,0 pts) - #33 - 01:33.874 / #8 - 01:33.487

17º) JOSÉ DOS SANTOS  22º (5,0) / 9º (18,0) (23,0 pts) - #29 - 01:39.277 / #27 - 01:33.269

18º) FABIANNO SCARRONE  18º (9,0) / 16º (11,0) (20,0 pts) - #21 - 01:34.591 / #4 - 01:33.285

19º) LEANDRO OLIVEIRA  14º (13,0) / 22º (5,0) (18,0 pts) - #31 - 01:33.015 / #16 - 01:32.196

20º) GUILHERME HENRIQUE  19º (8,0) / 18º (9,0) (17,0 pts) - #6 - 01:37.845 / #10 - 01:38.235

21º) MARLUS  17º (10,0) / 23º (4,0) (14,0 pts) - #11 - 01:32.386 / #15 - 01:44.381

22º) RENATO PETRUSCHKY  20º (7,0) / 21º (6,0) (13,0 pts) - #15 - 01:41.536 / #11 - 01:36.033

23º) RODRIGO MIOTELI  21º (6,0) / 20º (7,0) (13,0 pts) - #8 - 01:41.396 / #25 - 01:43.945

1º) GILBERTO SILVA  3º (25,0) / 1º (30,0) (57,0 pts) - #14 - 01:09.475 / #28 - 01:08.945

2º) TALENTO  2º (27,0) / 2º (27,0) (55,0 pts) - #13 - 01:09.496 / #25 - 01:08.980

3º) GIOVANI NOVAES  1º (30,0) / 4º (23,0) (53,0 pts) - #21 - 01:09.477 / #3 - 01:09.473

4º) JOTAP  6º (21,0) / 5º (22,0) (43,0 pts) - #19 - 01:09.738 / #20 - 01:09.388

5º) JONATHAN POLEZA  5º (22,0) / 10º (17,0) (39,0 pts) - #17 - 01:09.689 / #1 - 01:10.002

6º) LEANDRO FRITZ  8º (19,0) / 7º (20,0) (39,0 pts) - #12 - 01:09.633 / #26 - 01:09.259

7º) ANDREI RAMALHO  13º (14,0) / 3º (25,0) (39,0 pts) - #24 - 01:09.748 / #18 - 01:09.489

8º) LEANDRO MEURER  4º (23,0) / 12º (15,0) (38,0 pts) - #18 - 01:10.030 / #4 - 01:09.346

9º) BRENO  11º (16,0) / 6º (21,0) (37,0 pts) - #8 - 01:10.679 / #6 - 01:09.233

10º) JONES RODRIGUES  9º (18,0) / 9º (18,0) (36,0 pts) - #7 - 01:09.531 / #27 - 01:09.465

11º) JEFFERSON SALARO  7º (20,0) / 15º (12,0) (32,0 pts) - #15 - 01:09.864 / #5 - 01:10.246

12º) RONAN STOLARZ  10º (17,0) / 13º (14,0) (31,0 pts) - #11 - 01:09.809 / #30 - 01:10.324

13º) FERNANDO INDATA  12º (15,0) / 11º (16,0) (31,0 pts) - #2 - 01:10.770 / #15 - 01:10.140

14º) CAETANO  15º (12,0) / 8º (19,0) (31,0 pts) - #1 - 01:10.207 / #23 - 01:09.351

15º) RODRIGO MIOTELI  14º (13,0) / 14º (13,0) (26,0 pts) - #3 - 01:11.147 / #10 - 01:10.252

1º) JOSE LELLIS  1º (30,0) / 3º (25,0) (56,0 pts) - #24 / #4 - 01:09.199

2º) MOBILA  6º (21,0) / 1º (30,0) (51,0 pts) - #1 / #26 - 01:10.344

3º) LUIZ CORAZZA  3º (25,0) / 4º (23,0) (49,0 pts) - #26 / #22 - 01:08.537

4º) BRUNO FUENTES  2º (27,0) / 7º (20,0) (47,0 pts) - #7 / #6 - 01:08.530

5º) MACHADO  5º (22,0) / 5º (22,0) (44,0 pts) - #19 / #5 - 01:09.226

6º) HEITOR KRAMBECK  12º (15,0) / 2º (27,0) (43,0 pts) - #27 / #17 - 01:08.332

7º) RICARDO SCHWINGEL  4º (23,0) / 8º (19,0) (42,0 pts) - #14 / #20 - 01:10.134

8º) SWAROWSKY  8º (19,0) / 6º (21,0) (40,0 pts) - #25 / #2 - 01:10.093

9º) EDERSON  9º (18,0) / 9º (18,0) (36,0 pts) - #13 / #9 - 01:10.135

10º) FELIPE MADONA  7º (20,0) / 12º (15,0) (35,0 pts) - #9 / #21 - 01:09.178

11º) LUCAS AUGUSTO  13º (14,0) / 10º (17,0) (31,0 pts) - #29 / #24 - 01:08.832

12º) LUCAS FERRAZ  11º (16,0) / 14º (13,0) (29,0 pts) - #4 / #29 - 01:09.795

13º) LP  16º (11,0) / 11º (16,0) (28,0 pts) - #5 / #30 - 01:09.319

14º) FRANCIEL VIVAN  10º (17,0) / 17º (10,0) (27,0 pts) - #22 / #13 - 01:08.447

15º) TAYRON SANCHES  15º (12,0) / 13º (14,0) (26,0 pts) - #10 / #18 - 01:08.802

16º) WANDER PASTERNACK  14º (13,0) / 16º (11,0) (24,0 pts) - #23 / #10 - 01:09.840

17º) BERNARDO PUHLMANN RIBEIRO   / 15º (12,0) (12,0 pts) - #20 / #27 - 01:09.665

1º) DENIS VALENTE  4º (23,0) / 1º (30,0) (53,0 pts) - #17 - 01:08.054 / #8 - 01:07.544

2º) JULIANA  1º (30,0) / 5º (22,0) (52,0 pts) - #12 - 01:08.125 / #19 - 01:07.928

3º) GIOVANI NOVAES  2º (27,0) / 6º (21,0) (48,0 pts) - #30 - 01:07.862 / #7 - 01:07.827

4º) GILBERTO SILVA  7º (20,0) / 2º (27,0) (47,0 pts) - #4 - 01:08.374 / #28 - 01:07.539

5º) BRUNO ALBINO  3º (25,0) / 11º (16,0) (41,0 pts) - #5 - 01:08.069 / #21 - 01:08.096

6º) TALENTO  10º (17,0) / 4º (23,0) (41,0 pts) - #9 - 01:07.839 / #12 - 01:07.574

7º) PEDRO ROSSI  5º (22,0) / 10º (17,0) (39,0 pts) - #26 - 01:08.103 / #1 - 01:08.280

8º) LEANDRO OLIVEIRA  6º (21,0) / 9º (18,0) (39,0 pts) - #16 - 01:08.107 / #18 - 01:08.240

9º) ANDREI RAMALHO  14º (13,0) / 3º (25,0) (39,0 pts) - #2 - 01:08.698 / #24 - 01:07.532

10º) THIAGO FERREIRA  13º (14,0) / 7º (20,0) (34,0 pts) - #10 - 01:08.735 / #15 - 01:08.327

11º) WAGNER ZANELATO  11º (16,0) / 13º (14,0) (30,0 pts) - #29 - 01:08.753 / #30 - 01:08.150

12º) LOTHAR  9º (18,0) / 17º (10,0) (28,0 pts) - #15 - 01:08.530 / #22 - 01:08.339

13º) BRUNO PIFFER  12º (15,0) / 15º (12,0) (27,0 pts) - #6 - 01:09.031 / #14 - 01:08.229

14º) SOSSELA  16º (11,0) / 12º (15,0) (26,0 pts) - #25 - 01:08.701 / #2 - 01:08.176

15º) GUTO GIELOW  8º (19,0) / 22º (5,0) (24,0 pts) - #13 - 01:08.734 / #16 - 01:08.866

16º) JOTAP  15º (12,0) / 16º (11,0) (23,0 pts) - #18 - 01:08.458 / #4 - 01:08.606

17º) JOSÉ DOS SANTOS  24º (3,0) / 8º (19,0) (23,0 pts) - #11 - 01:08.431 / #5 - 01:08.231

18º) MARCO GOULART  19º (8,0) / 14º (13,0) (21,0 pts) - #8 - 01:09.467 / #11 - 01:08.004

19º) MICHEL CASTRO  18º (9,0) / 18º (9,0) (18,0 pts) - #20 - 01:09.063 / #25 - 01:08.379

20º) GUILHERME HENRIQUE  17º (10,0) / 23º (4,0) (14,0 pts) - #23 - 01:08.341 / #10 - 01:09.117

21º) RODRIGO MIOTELI  21º (6,0) / 19º (8,0) (14,0 pts) - #28 - 01:09.147 / #9 - 01:08.938

22º) RENATINHO  22º (5,0) / 20º (7,0) (12,0 pts) - #19 - 01:09.193 / #3 - 01:09.533

23º) JONATHAN POLEZA  20º (7,0) / 24º (3,0) (10,0 pts) - #21 - 01:09.420 / #20 - 01:09.190

24º) RENATO PETRUSCHKY  23º (4,0) / 21º (6,0) (10,0 pts) - #27 - 01:10.459 / #26 - 01:09.447

1º) BRUNO FUENTES  1º (60,0) / 1º (60,0) (123,0 pts) - #15 / #4

2º) JOSE LELLIS  3º (50,0) / 3º (50,0) (100,0 pts) - #4 / #6

3º) MACHADO  2º (54,0) / 6º (42,0) (96,0 pts) - #16 / #18

4º) GIOVANNI FERRETI  9º (36,0) / 2º (54,0) (90,0 pts) - #3 / #8

5º) MORGANA JUSTEN  5º (44,0) / 5º (44,0) (88,0 pts) - #18 / #39

6º) HEITOR KRAMBECK  7º (40,0) / 4º (46,0) (86,0 pts) - #25 / #10

7º) LP  4º (46,0) / 9º (36,0) (83,0 pts) - #12 / #22

8º) P FONTANELLA  6º (42,0) / 7º (40,0) (82,0 pts) - #9 / #3

9º) LUCAS AUGUSTO  8º (38,0) / 8º (38,0) (76,0 pts) - #24 / #9

1º) GIOVANI NOVAES  1º (60,0) / 2º (54,0) (116,0 pts) - #8 - 01:33.818 / #12

2º) TALENTO  2º (54,0) / 3º (50,0) (104,0 pts) - #23 - 01:35.009 / #28

3º) JONATHAN POLEZA  7º (40,0) / 1º (60,0) (101,0 pts) - #26 - 01:37.464 / #25

4º) JOTAP  3º (50,0) / 6º (42,0) (92,0 pts) - #2 - 01:35.395 / #29

5º) ANDREI RAMALHO  4º (46,0) / 5º (44,0) (90,0 pts) - #27 - 01:37.695

6º) TONINHO SILVA  5º (44,0) / 4º (46,0) (90,0 pts) - #10 - 01:37.301 / #26

7º) RONAN STOLARZ  6º (42,0) / 7º (40,0) (82,0 pts) - #6 - 02:29.428 / #14

8º) RODRIGO MIOTELI  8º (38,0) / 8º (38,0) (76,0 pts) - #28 - 01:45.763 / #16

9º) GILBERTO SILVA  9º (36,0) / 9º (36,0) (73,0 pts) - #13 - 01:33.112 / #2

1º) GILBERTO SILVA  1º (60,0) / 4º (46,0) (107,0 pts) - #12 - 01:30.249 / #3 - 01:31.652

2º) LOTHAR  9º (36,0) / 1º (60,0) (97,0 pts) - #18 - 01:31.600 / #15 - 01:29.957

3º) JOSÉ DOS SANTOS  3º (50,0) / 9º (36,0) (87,0 pts) - #17 - 01:31.778 / #2 - 01:32.704

4º) WAGNER ZANELATO  4º (46,0) / 7º (40,0) (86,0 pts) - #25 - 01:31.624 / #1 - 01:30.739

5º) JULIANA  2º (54,0) / 12º (30,0) (85,0 pts) - #15 - 01:31.542 / #20 - 01:28.740

6º) JOTAP  7º (40,0) / 5º (44,0) (84,0 pts) - #14 - 01:30.761 / #31 - 01:31.297

7º) GIOVANI NOVAES  10º (34,0) / 3º (50,0) (84,0 pts) - #31 - 01:34.074 / #5 - 01:29.466

8º) THIAGO FERREIRA  5º (44,0) / 10º (34,0) (78,0 pts) - #8 - 01:32.800 / #25 - 01:32.802

9º) TALENTO  15º (24,0) / 2º (54,0) (78,0 pts) - #3 - 01:30.755 / #8 - 01:30.282

10º) ANDREI RAMALHO  6º (42,0) / 14º (26,0) (68,0 pts) - #2 - 01:32.180 / #4 - 01:32.057

11º) PEDRO ROSSI  14º (26,0) / 8º (38,0) (64,0 pts) - #10 - 01:33.411 / #16 - 01:30.485

12º) SOSSELA  12º (30,0) / 11º (32,0) (62,0 pts) - #28 - 01:32.226 / #29 - 01:32.715

13º) BRUNO PIFFER  8º (38,0) / 17º (20,0) (58,0 pts) - #29 - 01:32.717 / #7 - 01:37.950

14º) RODRIGO MIOTELI  11º (32,0) / 16º (22,0) (54,0 pts) - #21 - 01:34.130 / #26 - 01:35.477

15º) JONATHAN POLEZA  13º (28,0) / 15º (24,0) (52,0 pts) - #19 - 01:31.923 / #6 - 01:30.497

16º) BRUNO ALBINO  16º (22,0) / 13º (28,0) (50,0 pts) - #26 - 01:34.601 / #18 - 01:29.644

17º) CAUAN REUTER   / 6º (42,0) (42,0 pts) - #5 / #28 - 01:29.071

área de piloto

Saiba mais sobre todas as suas corridas

COPA DMR - 2024 - 2º SEMESTRE

CLASSIFICAÇÃO