DESAFIO DE VERÃO - 2025

CORRIDAS

TODAS MASTER SUPER GRADUADOS JUNIOR SUB 20 ANOS SÊNIOR 40 + ESTREANTES GRADUADOS

1º) LUCAS MONTEIRO   (35,0 pts) - #39 - 01:10.474

2º) BRASÃO   (31,0 pts) - #15 - 01:10.472

3º) EMYGDIO WESTPHALEN   (28,0 pts) - #33 - 01:10.685

4º) GERMANO PERUZZO   (26,0 pts) - #14 - 01:10.668

5º) CHICO JOHNSCHER   (25,0 pts) - #36 - 01:10.529

6º) ENZO BIFFI   (24,0 pts) - #16 - 01:10.557

7º) YAGO BRANDÃO   (23,0 pts) - #25 - 01:10.714

8º) JONATHAN POLEZA   (22,0 pts) - #12 - 01:10.841

9º) MACHADO   (21,0 pts) - #17 - 01:11.241

10º) PETTERSON AQUINO   (20,0 pts) - #34 - 01:11.154

11º) TYAGO BERBEL   (19,0 pts) - #10 - 01:10.792

12º) DANIEL FRASSON   (18,0 pts) - #26 - 01:10.709

13º) FLAVIO RUFINO   (17,0 pts) - #19 - 01:11.107

14º) LUCAS AUGUSTO   (16,0 pts) - #35 - 01:10.870

15º) LORENZO BORTOLOTTO   (15,0 pts) - #13 - 01:11.516

16º) PEDRINHO   (14,0 pts) - #23 - 01:11.169

17º) JHONNY CARIOCA   (13,0 pts) - #1 - 01:11.529

18º) LEANDRO CASTELLO   (12,0 pts) - #38 - 01:12.323

19º) FERNANDO GONÇALVES   (11,0 pts) - #27 - 01:12.565

20º) V.MARÇAL   (10,0 pts) - #29 - 01:12.933

21º) GONELLA   (9,0 pts) - #11 - 01:11.014 (KART 11 PENALIZADO EM 05 SEC JOCKER)

22º) EDUARDO BEIMS   (8,0 pts) - #4 - 01:12.147

23º) GUSTAVO FURLIN   (7,0 pts) - #3 - 01:13.518

24º) PRISCILA AQUINO   (6,0 pts) - #2 - 01:13.542

1º) LUIZ CORAZZA   (35,0 pts) - #20 - 01:09.976

2º) ANDRÉ ALBERTI   (30,0 pts) - #21 - 01:09.872

3º) GERMANO PEDROSO   (28,0 pts) - #26 - 01:09.951

4º) MÁRCIO BELLEZA   (26,0 pts) - #50 - 01:10.253

5º) LOTHAR   (25,0 pts) - #6 - 01:10.486

6º) DU JOHNSCHER   (24,0 pts) - #13 - 01:10.709

7º) MICHEL FERREIRA   (23,0 pts) - #28 - 01:10.713

8º) BRUNO ROCHA   (22,0 pts) - #12 - 01:10.506

9º) MAURICIO BROLLO   (21,0 pts) - #16 - 01:10.497

10º) FELIPE FARIA   (20,0 pts) - #41 - 01:10.892

11º) PAULO ZEN   (19,0 pts) - #9 - 01:10.894

12º) AGOSTINHO NETO   (18,0 pts) - #22 - 01:11.203

13º) MARTÍN JARDIM   (17,0 pts) - #5 - 01:11.077

14º) FÁBIO PACKER   (16,0 pts) - #11 - 01:11.263

15º) LUCAS FERRAZ   (15,0 pts) - #19 - 01:11.146

16º) MOISES LUNARDI   (14,0 pts) - #27 - 01:11.379

17º) P FONTANELLA   (13,0 pts) - #30 - 01:11.941

18º) FELIPE MATHIAS   (13,0 pts) - #4 - 01:09.799

19º) JAISONPRO   (11,0 pts) - #29 - 01:11.399

20º) BIBIANO JUNIOR   (10,0 pts) - #42 - 01:11.739

21º) FELIPE MADONA   (9,0 pts) - #44 - 01:11.975

22º) CALLERO   (8,0 pts) - #15 - 01:12.830

23º) BORTOLINI   (7,0 pts) - #7 - 01:11.265

1º) BRASÃO   (36,0 pts) - #17 - 01:10.083

2º) GERMANO PEDROSO   (30,0 pts) - #6 - 01:10.305

3º) AGOSTINHO NETO   (28,0 pts) - #19 - 01:10.465

4º) BRUNO ROCHA   (26,0 pts) - #5 - 01:10.751

5º) EMYGDIO WESTPHALEN   (25,0 pts) - #24 - 01:10.524

6º) JAISONPRO   (24,0 pts) - #13 - 01:10.824

7º) MAURICIO BROLLO   (23,0 pts) - #11 - 01:10.702

8º) MACHADO   (22,0 pts) - #22 - 01:10.341

9º) ANDRÉ ALBERTI   (21,0 pts) - #41 - 01:10.650

10º) PETTERSON AQUINO   (20,0 pts) - #21 - 01:11.020

11º) LORENZO BORTOLOTTO   (19,0 pts) - #29 - 01:10.988

12º) TYAGO BERBEL   (18,0 pts) - #1 - 01:11.008

13º) GERMANO PERUZZO   (17,0 pts) - #30 - 01:10.963

14º) FELIPE MATHIAS   (16,0 pts) - #14 - 01:11.260

15º) CALLERO   (15,0 pts) - #50 - 01:11.298

16º) ANACLETO   (14,0 pts) - #45 - 01:10.983

17º) FERNANDO GONÇALVES   (13,0 pts) - #4 - 01:10.973

18º) LUCAS AUGUSTO   (12,0 pts) - #28 - 01:11.108 (KART 28 PENALIZADO EM 5 SEC SOB KART 14)

19º) V.MARÇAL   (11,0 pts) - #48 - 01:11.841

20º) LUIZ CORAZZA   (10,0 pts) - #12 - 01:02.817

21º) MÁRCIO BELLEZA   (9,0 pts) - #9 - 01:12.840

22º) PRISCILA AQUINO   (8,0 pts) - #3 - 01:12.816 (COMPETIDOR 3: JOKER)

1º) YAGO BRANDÃO   (35,0 pts) - #8 - 01:10.420

2º) FLAVIO RUFINO   (31,0 pts) - #6 - 01:10.028

3º) LOTHAR   (28,0 pts) - #12 - 01:10.128

4º) DU JOHNSCHER   (26,0 pts) - #4 - 01:10.769

5º) LUCAS MONTEIRO   (25,0 pts) - #31 - 01:10.100

6º) BIBIANO JUNIOR   (24,0 pts) - #9 - 01:10.404

7º) LEANDRO CASTELLO   (23,0 pts) - #35 - 01:10.093

8º) DANIEL FRASSON   (22,0 pts) - #39 - 01:10.974

9º) MICHEL FERREIRA   (21,0 pts) - #32 - 01:10.972

10º) ENZO BIFFI   (20,0 pts) - #40 - 01:11.028

11º) PAULO ZEN   (19,0 pts) - #24 - 01:10.462

12º) CHICO JOHNSCHER   (18,0 pts) - #3 - 01:10.789

13º) FELIPE FARIA   (17,0 pts) - #2 - 01:10.981

14º) JHONNY CARIOCA   (16,0 pts) - #10 - 01:10.411 (KART 10 PENALIZADO EM 05 SEC SOB KART 31)

15º) P FONTANELLA   (15,0 pts) - #16 - 01:11.113

16º) PEDRINHO   (14,0 pts) - #20 - 01:11.145

17º) JONATHAN POLEZA   (13,0 pts) - #14 - 01:11.215

18º) GONELLA   (12,0 pts) - #21 - 01:11.824

19º) GUSTAVO FURLIN   (11,0 pts) - #30 - 01:11.649

20º) FELIPE MADONA   (10,0 pts) - #28 - 01:11.298 (KART 28 PENALIZADO EM 05 SEC SOB KART 02)

21º) FÁBIO PACKER   (9,0 pts) - #1 - 01:11.810

22º) LUCAS FERRAZ   (8,0 pts) - #34 - 01:11.623

23º) MOISES LUNARDI   (7,0 pts) - #18 - 01:13.002 (Nº 18 FOI PENALIZADO COM BANDEIRA PRETA POR FAZER A JOKER NA PRIMEIRA VOLTA)

1º) ENZO BIFFI   (36,0 pts) - #6 - 01:09.402

2º) PEDRINHO   (30,0 pts) - #16 - 01:09.474

3º) YAGO BRANDÃO   (28,0 pts) - #22 - 01:09.936

4º) GERMANO PEDROSO   (26,0 pts) - #35 - 01:10.218

5º) MACHADO   (25,0 pts) - #36 - 01:09.710

6º) LOTHAR   (24,0 pts) - #2 - 01:09.750

7º) BRUNO ROCHA   (23,0 pts) - #29 - 01:09.850

8º) JHONNY CARIOCA   (22,0 pts) - #8 - 01:09.474

9º) EMYGDIO WESTPHALEN   (21,0 pts) - #21 - 01:10.285

10º) ANDRÉ ALBERTI   (20,0 pts) - #24 - 01:10.034

11º) P FONTANELLA   (19,0 pts) - #9 - 01:10.464

12º) DU JOHNSCHER   (18,0 pts) - #12 - 01:10.463

13º) CHICO JOHNSCHER   (17,0 pts) - #15 - 01:10.592

14º) FÁBIO PACKER   (16,0 pts) - #10 - 01:10.181

15º) LORENZO BORTOLOTTO   (15,0 pts) - #19 - 01:10.855

16º) DANIEL FRASSON   (14,0 pts) - #28 - 01:10.798

17º) LUCAS AUGUSTO   (13,0 pts) - #38 - 01:10.847

18º) LEANDRO CASTELLO   (12,0 pts) - #40 - 01:10.720

19º) GONELLA   (11,0 pts) - #26 - 01:10.859

20º) TYAGO BERBEL   (10,0 pts) - #3 - 01:11.312

21º) JAISONPRO   (9,0 pts) - #11 - 01:11.673

22º) LUCAS FERRAZ   (8,0 pts) - #31 - 01:12.289

23º) MOISES LUNARDI   (7,0 pts) - #13 - 00:00.000 (Nº 13 FOI PENALIZADO COM BANDEIRA PRETA NA VOLTA DE Nº 1.)

1º) BRASÃO   (35,0 pts) - #18 - 01:09.771

2º) LUIZ CORAZZA   (30,0 pts) - #7 - 01:09.768

3º) LUCAS MONTEIRO   (28,0 pts) - #46 - 01:09.833

4º) FELIPE FARIA   (26,0 pts) - #43 - 01:10.426

5º) FELIPE MATHIAS   (26,0 pts) - #50 - 01:09.680

6º) PAULO ZEN   (24,0 pts) - #17 - 01:10.113

7º) MICHEL FERREIRA   (23,0 pts) - #16 - 01:09.931

8º) BIBIANO JUNIOR   (22,0 pts) - #26 - 01:10.544

9º) MÁRCIO BELLEZA   (21,0 pts) - #4 - 01:10.547

10º) FELIPE MADONA   (20,0 pts) - #20 - 01:10.304

11º) CALLERO   (19,0 pts) - #6 - 01:10.678

12º) PETTERSON AQUINO   (18,0 pts) - #5 - 01:11.307

13º) GERMANO PERUZZO   (17,0 pts) - #15 - 01:11.456

14º) MAURICIO BROLLO   (16,0 pts) - #25 - 01:10.642

15º) FLAVIO RUFINO   (15,0 pts) - #44 - 01:11.644

16º) ANACLETO   (14,0 pts) - #2 - 01:11.442

17º) JONATHAN POLEZA   (13,0 pts) - #13 - 01:11.500

18º) GUSTAVO FURLIN   (12,0 pts) - #10 - 01:11.802

19º) PRISCILA AQUINO   (11,0 pts) - #21 - 01:11.897

20º) FERNANDO GONÇALVES   (10,0 pts) - #14 - 01:11.795

21º) V.MARÇAL   (9,0 pts) - #22 - 01:11.920

22º) BORTOLINI   (8,0 pts) - #30 - 01:12.154

23º) AGOSTINHO NETO   (7,0 pts) - #49 - 01:11.541

1º) PAULO ZEN   (36,0 pts) - #49 - 01:09.030

2º) MACHADO   (30,0 pts) - #6 - 01:09.503

3º) BRUNO ROCHA   (28,0 pts) - #26 - 01:09.369

4º) LUIZ CORAZZA   (26,0 pts) - #10 - 01:09.469

5º) ANDRÉ ALBERTI   (25,0 pts) - #19 - 01:09.507

6º) LEANDRO CASTELLO   (24,0 pts) - #28 - 01:09.596

7º) TYAGO BERBEL   (23,0 pts) - #48 - 01:09.713

8º) DANIEL FRASSON   (22,0 pts) - #17 - 01:09.926

9º) EMYGDIO WESTPHALEN   (21,0 pts) - #15 - 01:09.898

10º) FELIPE MATHIAS   (20,0 pts) - #46 - 01:09.856

11º) FLAVIO RUFINO   (19,0 pts) - #2 - 01:09.889

12º) PETTERSON AQUINO   (18,0 pts) - #50 - 01:09.601

13º) JAISONPRO   (17,0 pts) - #22 - 01:09.887

14º) JONATHAN POLEZA   (16,0 pts) - #42 - 01:10.929

15º) V.MARÇAL   (15,0 pts) - #16 - 01:10.623

16º) FERNANDO GONÇALVES   (14,0 pts) - #8 - 01:11.174

17º) FÁBIO PACKER   (13,0 pts) - #30 - 01:09.452

18º) GUSTAVO FURLIN   (12,0 pts) - #5 - 01:11.102

19º) PRISCILA AQUINO   (11,0 pts) - #7 - 01:10.946

20º) FELIPE MADONA   (10,0 pts) - #24 - 01:10.469

21º) CALLERO   (9,0 pts) - #13 - 01:11.481

22º) DU JOHNSCHER   (8,0 pts) - #21 - 01:10.034

1º) YAGO BRANDÃO   (36,0 pts) - #21 - 01:09.454

2º) LUCAS MONTEIRO   (30,0 pts) - #3 - 01:09.500

3º) LOTHAR   (28,0 pts) - #40 - 01:09.670

4º) MICHEL FERREIRA   (26,0 pts) - #18 - 01:09.541

5º) JHONNY CARIOCA   (25,0 pts) - #36 - 01:10.063

6º) MAURICIO BROLLO   (24,0 pts) - #31 - 01:10.473

7º) AGOSTINHO NETO   (23,0 pts) - #17 - 01:10.074

8º) LUCAS AUGUSTO   (22,0 pts) - #5 - 01:10.395

9º) FELIPE FARIA   (21,0 pts) - #32 - 01:09.804

10º) GONELLA   (20,0 pts) - #29 - 01:10.207

11º) MÁRCIO BELLEZA   (19,0 pts) - #34 - 01:10.387

12º) ENZO BIFFI   (18,0 pts) - #35 - 01:10.401

13º) GERMANO PERUZZO   (17,0 pts) - #1 - 01:10.454

14º) LORENZO BORTOLOTTO   (16,0 pts) - #9 - 01:09.804

15º) GERMANO PEDROSO   (15,0 pts) - #20 - 01:10.869

16º) PEDRINHO   (14,0 pts) - #27 - 01:10.757

17º) LUCAS FERRAZ   (13,0 pts) - #26 - 01:10.822

18º) BIBIANO JUNIOR   (12,0 pts) - #28 - 01:11.873

19º) ANACLETO   (11,0 pts) - #23 - 01:11.736

20º) P FONTANELLA   (10,0 pts) - #7 - 01:11.749

21º) BRASÃO   (9,0 pts) - #12 - 01:14.602

(DQ) CHICO JOHNSCHER   (0 pts) - #6 - 01:09.776 (Nº 6 FOI DESCLASSIFICADO POR FALTA DE PESO)

área de piloto

Saiba mais sobre todas as suas corridas

DESAFIO DE VERÃO - 2025

CLASSIFICAÇÃO