DESAFIO DE VERÃO - 2025

CORRIDAS

TODAS MASTER SUPER GRADUADOS JUNIOR SUB 20 ANOS SÊNIOR 40 + ESTREANTES GRADUADOS

1º) JEAN MICHAEL   (35,0 pts) - #37 - 01:10.679

2º) MATHEUS SCHILLO   (30,0 pts) - #7 - 01:10.664

3º) BRUNO ALBINO   (28,0 pts) - #1 - 01:10.676

4º) ROBERTO BRANCO   (26,0 pts) - #33 - 01:10.930

5º) THIAGO KARSTEN   (25,0 pts) - #23 - 01:10.741

6º) GRAVINA   (24,0 pts) - #17 - 01:10.673 (KART 17 PENALIZADO EM 5 SEC SOB KART 37)

7º) HERNANI   (23,0 pts) - #2 - 01:10.700

8º) CAZU #83   (22,0 pts) - #30 - 01:10.736

9º) LUCAS PECK   (21,0 pts) - #29 - 01:11.053

10º) FABIANNO SCARRONE   (20,0 pts) - #22 - 01:10.881

11º) LUCAS SCUCATO   (19,0 pts) - #10 - 01:10.942

12º) NICK   (18,0 pts) - #28 - 01:10.949

13º) PEDRO ROSSI   (17,0 pts) - #5 - 01:10.677 (KART 5 PENALIZADO EM 5 SEC JOCKER)

14º) MARCO GOULART   (16,0 pts) - #27 - 01:11.373

15º) ZÉ FRONZA   (15,0 pts) - #14 - 01:11.294

16º) MACHADO   (14,0 pts) - #20 - 01:11.123

17º) BRASÃO   (13,0 pts) - #4 - 01:10.858

18º) WILSON LAZZARIS   (12,0 pts) - #26 - 01:11.043 (KART 26 PENALIZADO EM 10 SEC NO JOKER)

19º) SCHILLO   (12,0 pts) - #16 - 01:10.590

20º) TIAGO BARTH   (10,0 pts) - #11 - 01:11.548

21º) JOSÉ LUCAS GALVÃO   (9,0 pts) - #25 - 01:12.014

22º) OZIAS SILVEIRA   (8,0 pts) - #3 - 01:11.975

23º) BORTOLINI   (7,0 pts) - #15 - 01:12.873

24º) JOSE LELLIS   (6,0 pts) - #40 - 01:12.051

25º) IURI CARARA   (5,0 pts) - #32 - 01:13.461 (O COMPETIDOR Nº 32 FOI DESCLASSIFICADO POR FAZER A JOCKER NA ÚLTIMA VOLTA)

1º) SAUL PEROTTO   (36,0 pts) - #7 - 01:10.666

2º) HONESKO JR   (30,0 pts) - #12 - 01:10.926

3º) GUILHERME VIEIRA   (28,0 pts) - #5 - 01:11.181

4º) GUERRA   (26,0 pts) - #29 - 01:10.761

5º) CARLOS MAIA   (25,0 pts) - #22 - 01:10.738

6º) RAFABIN   (24,0 pts) - #8 - 01:10.963

7º) GUILHERME FACHINI   (23,0 pts) - #46 - 01:10.758

8º) PETTERSON AQUINO   (22,0 pts) - #13 - 01:11.149

9º) FABIO BERNS   (21,0 pts) - #21 - 01:11.109

10º) DITMAR KARSTEN   (20,0 pts) - #19 - 01:11.046

11º) LUCAS MONTEIRO   (19,0 pts) - #44 - 01:10.976

12º) JOTAP   (18,0 pts) - #1 - 01:11.121

13º) GABRIEL FISCHER   (17,0 pts) - #41 - 01:11.001

14º) FERNANDO VARGAS   (16,0 pts) - #30 - 01:11.433

15º) AURELIO   (15,0 pts) - #50 - 01:11.342

16º) ENZO BIFFI   (14,0 pts) - #20 - 01:11.367

17º) EDERSON SUBTIL   (13,0 pts) - #17 - 01:11.428

18º) DIEGO BUSATO   (12,0 pts) - #10 - 01:11.305

19º) LEONARDO TASCA   (11,0 pts) - #28 - 01:11.189

20º) GUSTAVO FACCENDA   (10,0 pts) - #45 - 01:11.695

21º) GUTO   (9,0 pts) - #3 - 01:11.802 (KART 03 PENALIZADO EM 5 SEC SOB KART 50)

22º) GILBERTO SILVA   (8,0 pts) - #27 - 01:11.978

23º) LEANDRO CASTELLO   (7,0 pts) - #14 - 01:12.760

24º) FREDERICO BULL   (6,0 pts) - #9 - 01:12.431

25º) GIOVANI NOVAES   (5,0 pts) - #42 - 01:11.385

26º) CHRISTIAN JAMES   (4,0 pts) - #24 - 01:10.962

27º) PEDRO LOKO   (3,0 pts) - #15 - 01:14.219 (KART 15 PENALIZADO EM SEC JOCKER)

(DQ) ANDERSON VIEIRA   (0 pts) - #25 - 01:10.700 (Nº 25 FOI DESCLASSIFICADO POR FALTA DE PESO)

(DQ) BRUNO ROCHA   (0 pts) - #16 - 01:10.797 (Nº 16 FOI DESCLASSIFICADO POR FALTA DE PESO)

1º) MATHEUS SCHILLO   (36,0 pts) - #12 - 01:09.373

2º) ROBERTO BRANCO   (30,0 pts) - #15 - 01:09.825

3º) LORENZO BORTOLOTTO   (28,0 pts) - #10 - 01:10.301

4º) MARCO GOULART   (26,0 pts) - #3 - 01:10.293

5º) ANDRÉ ALBERTI   (25,0 pts) - #19 - 01:09.547

6º) PEDRINHO   (24,0 pts) - #21 - 01:10.300

7º) GERMANO PERUZZO   (23,0 pts) - #26 - 01:09.588

8º) BRUNO PIFFER   (22,0 pts) - #9 - 01:10.028

9º) SWAROWSKY   (21,0 pts) - #36 - 01:10.038

10º) PEDRO ROSSI   (20,0 pts) - #33 - 01:10.355

11º) DIOGO GUEDES   (19,0 pts) - #37 - 01:10.326

12º) PEDRO SANTOS   (18,0 pts) - #17 - 01:10.944

13º) OSNEDIR F.   (17,0 pts) - #14 - 01:10.815

14º) RAFA VASCO   (16,0 pts) - #18 - 01:10.622

15º) GUILHERME   (15,0 pts) - #30 - 01:11.484

16º) PEDRO FRONZA   (14,0 pts) - #2 - 01:10.953

17º) LUCAS GRIGOLETTO   (13,0 pts) - #34 - 01:12.187 (KART 34 PENALIZADO EM 5 SEC JOCKER)

18º) MATHIAS SARTORI   (12,0 pts) - #23 - 01:10.902 (KART 23 PENALIZADO EM 5 SEC JOCKER)

19º) CASSIANO CRIVELLARO   (11,0 pts) - #29 - 01:12.596

20º) HEITOR KRAMBECK   (10,0 pts) - #32 - 01:13.108

21º) LUIS KLAHN   (9,0 pts) - #24 - 01:13.909

22º) CAUÃ ALCENO ROSA   (8,0 pts) - #28 - 01:12.490 (KART 28 PENALIZADO EM 5 SEC JOCKER)

23º) PEDRO CALDAS   (7,0 pts) - #25 - 01:12.486

24º) ZANETTI   (6,0 pts) - #5 - 01:11.019

25º) RAFINHA   (5,0 pts) - #27 - 01:11.544

(DQ) MARTÍN JARDIM   (0 pts) - #11 - 01:09.415 (Nº 11 FOI DESCLASSIFICADO POR FALTA DE PESO)

1º) GRAVINA   (35,0 pts) - #46 - 01:09.565

2º) TALENTO   (31,0 pts) - #25 - 01:09.555

3º) GILBERTO SILVA   (28,0 pts) - #6 - 01:10.601

4º) LUIZ SENA JR   (26,0 pts) - #13 - 01:09.875

5º) MARIO ULANDOWSKI   (25,0 pts) - #18 - 01:10.621

6º) HECTOR MARIN   (24,0 pts) - #17 - 01:09.577

7º) JOSÉ DOS SANTOS   (23,0 pts) - #26 - 01:09.928

8º) DEIVED MOTTA   (22,0 pts) - #10 - 01:10.689

9º) ANDERSON VIEIRA   (21,0 pts) - #12 - 01:10.208

10º) JEAN LANA   (20,0 pts) - #48 - 01:10.116

11º) OZIAS SILVEIRA   (19,0 pts) - #50 - 01:09.877

12º) JOTAP   (18,0 pts) - #19 - 01:10.526

13º) JOSE LELLIS   (17,0 pts) - #27 - 01:10.526

14º) PEDRO FRANCISCO ZIMMERMANN   (16,0 pts) - #5 - 01:10.544

15º) EDUARDO FONTOURA   (15,0 pts) - #11 - 01:10.250

16º) BOGO   (14,0 pts) - #15 - 01:10.324

17º) ANDREI RAMALHO   (13,0 pts) - #8 - 01:10.847

18º) LüHRS   (12,0 pts) - #41 - 01:10.591

19º) SCHILLO   (11,0 pts) - #1 - 01:10.895

20º) EDUARDO ALMEIDA   (10,0 pts) - #28 - 01:10.881

21º) GOHR   (9,0 pts) - #29 - 01:11.122

22º) EDILSON BUENO   (8,0 pts) - #2 - 01:10.745

23º) TIDO OLMEDO   (7,0 pts) - #3 - 01:10.539

24º) RUBENS CECHINATO   (6,0 pts) - #23 - 01:10.545

25º) WILSON LAZZARIS   (5,0 pts) - #9 - 01:11.192

26º) LUIS SANTIAGO   (4,0 pts) - #30 - 01:12.016

27º) GUERRA   (3,0 pts) - #14 - 01:11.137

28º) GREG MARLEY   (2,0 pts) - #21 - 01:10.619

29º) EUGÊNIO   (1,0 pts) - #47 - 01:11.762

1º) LUCAS MONTEIRO   (35,0 pts) - #39 - 01:10.474

2º) BRASÃO   (31,0 pts) - #15 - 01:10.472

3º) EMYGDIO WESTPHALEN   (28,0 pts) - #33 - 01:10.685

4º) GERMANO PERUZZO   (26,0 pts) - #14 - 01:10.668

5º) CHICO JOHNSCHER   (25,0 pts) - #36 - 01:10.529

6º) ENZO BIFFI   (24,0 pts) - #16 - 01:10.557

7º) YAGO BRANDÃO   (23,0 pts) - #25 - 01:10.714

8º) JONATHAN POLEZA   (22,0 pts) - #12 - 01:10.841

9º) MACHADO   (21,0 pts) - #17 - 01:11.241

10º) PETTERSON AQUINO   (20,0 pts) - #34 - 01:11.154

11º) TYAGO BERBEL   (19,0 pts) - #10 - 01:10.792

12º) DANIEL FRASSON   (18,0 pts) - #26 - 01:10.709

13º) FLAVIO RUFINO   (17,0 pts) - #19 - 01:11.107

14º) LUCAS AUGUSTO   (16,0 pts) - #35 - 01:10.870

15º) LORENZO BORTOLOTTO   (15,0 pts) - #13 - 01:11.516

16º) PEDRINHO   (14,0 pts) - #23 - 01:11.169

17º) JHONNY CARIOCA   (13,0 pts) - #1 - 01:11.529

18º) LEANDRO CASTELLO   (12,0 pts) - #38 - 01:12.323

19º) FERNANDO GONÇALVES   (11,0 pts) - #27 - 01:12.565

20º) V.MARÇAL   (10,0 pts) - #29 - 01:12.933

21º) GONELLA   (9,0 pts) - #11 - 01:11.014 (KART 11 PENALIZADO EM 05 SEC JOCKER)

22º) EDUARDO BEIMS   (8,0 pts) - #4 - 01:12.147

23º) GUSTAVO FURLIN   (7,0 pts) - #3 - 01:13.518

24º) PRISCILA AQUINO   (6,0 pts) - #2 - 01:13.542

1º) LUIZ CORAZZA   (35,0 pts) - #20 - 01:09.976

2º) ANDRÉ ALBERTI   (30,0 pts) - #21 - 01:09.872

3º) GERMANO PEDROSO   (28,0 pts) - #26 - 01:09.951

4º) MÁRCIO BELLEZA   (26,0 pts) - #50 - 01:10.253

5º) LOTHAR   (25,0 pts) - #6 - 01:10.486

6º) DU JOHNSCHER   (24,0 pts) - #13 - 01:10.709

7º) MICHEL FERREIRA   (23,0 pts) - #28 - 01:10.713

8º) BRUNO ROCHA   (22,0 pts) - #12 - 01:10.506

9º) MAURICIO BROLLO   (21,0 pts) - #16 - 01:10.497

10º) FELIPE FARIA   (20,0 pts) - #41 - 01:10.892

11º) PAULO ZEN   (19,0 pts) - #9 - 01:10.894

12º) AGOSTINHO NETO   (18,0 pts) - #22 - 01:11.203

13º) MARTÍN JARDIM   (17,0 pts) - #5 - 01:11.077

14º) FÁBIO PACKER   (16,0 pts) - #11 - 01:11.263

15º) LUCAS FERRAZ   (15,0 pts) - #19 - 01:11.146

16º) MOISES LUNARDI   (14,0 pts) - #27 - 01:11.379

17º) P FONTANELLA   (13,0 pts) - #30 - 01:11.941

18º) FELIPE MATHIAS   (13,0 pts) - #4 - 01:09.799

19º) JAISONPRO   (11,0 pts) - #29 - 01:11.399

20º) BIBIANO JUNIOR   (10,0 pts) - #42 - 01:11.739

21º) FELIPE MADONA   (9,0 pts) - #44 - 01:11.975

22º) CALLERO   (8,0 pts) - #15 - 01:12.830

23º) BORTOLINI   (7,0 pts) - #7 - 01:11.265

1º) BRUNO ALBINO   (35,0 pts) - #6 - 01:09.517

2º) TALENTO   (30,0 pts) - #16 - 01:09.498

3º) GIOVANI NOVAES   (29,0 pts) - #15 - 01:09.475

4º) WAGNER   (26,0 pts) - #35 - 01:10.143

5º) JOSÉ LUCAS GALVÃO   (25,0 pts) - #19 - 01:10.373

6º) GUILHERME VIEIRA   (24,0 pts) - #17 - 01:10.360

7º) DIEGO BUSATO   (23,0 pts) - #28 - 01:10.565

8º) GERMANO PEDROSO   (22,0 pts) - #4 - 01:10.147

9º) LUCAS SCUCATO   (21,0 pts) - #36 - 01:09.801

10º) CAZU #83   (20,0 pts) - #10 - 01:10.363

11º) GABRIEL FISCHER   (19,0 pts) - #5 - 01:10.614

12º) ÁLVARO TEIXEIRA   (18,0 pts) - #11 - 01:10.971

13º) GUILHERME FACHINI   (17,0 pts) - #9 - 01:10.229

14º) EDUARDO ALMEIDA   (16,0 pts) - #7 - 01:10.609

15º) HONESKO JR   (15,0 pts) - #3 - 01:10.580

16º) NICK   (14,0 pts) - #14 - 01:10.310

17º) EDUARDO FONTOURA   (13,0 pts) - #12 - 01:10.393

18º) LUIZ SENA JR   (12,0 pts) - #2 - 01:10.739

19º) SAUL PEROTTO   (11,0 pts) - #23 - 01:10.503

20º) EDER PERBONI   (10,0 pts) - #20 - 01:10.423

21º) AURELIO   (9,0 pts) - #26 - 01:10.219

22º) FERNANDO VARGAS   (8,0 pts) - #33 - 01:10.468

23º) BOGO   (7,0 pts) - #39 - 01:10.425

24º) LEANDRO OLIVEIRA   (6,0 pts) - #18 - 01:10.819

25º) THIAGO KARSTEN   (5,0 pts) - #25 - 01:10.963

26º) GUSTAVO JORGE   (4,0 pts) - #13 - 01:11.102

27º) HECTOR MARIN   (3,0 pts) - #27 - 01:11.174

28º) JONATHAN POLEZA   (2,0 pts) - #31 - 01:11.156

29º) PEDRO FRANCISCO ZIMMERMANN   (1,0 pts) - #34 - 01:11.301

30º) FABIANNO SCARRONE   (0 pts) - #40 - 01:11.856

31º) LUIS SANTIAGO   (0 pts) - #1 - 01:11.573

32º) EDERSON SUBTIL   (0 pts) - #30 - 01:11.853

33º) GUI AMARAL   (0 pts) - #37 - 01:09.977

34º) CAMILO RUSSI   (0 pts) - #8 - 01:11.190

1º) BRUNO ALBINO   (36,0 pts) - #19 - 01:09.100

2º) HERNANI   (30,0 pts) - #7 - 01:09.102

3º) WILSON LAZZARIS   (28,0 pts) - #17 - 01:09.337

4º) JOSE LELLIS   (26,0 pts) - #24 - 01:09.326

5º) THIAGO KARSTEN   (25,0 pts) - #16 - 01:09.334

6º) ROBERTO BRANCO   (24,0 pts) - #20 - 01:09.664

7º) MARCO GOULART   (23,0 pts) - #3 - 01:09.669

8º) IURI CARARA   (22,0 pts) - #4 - 01:09.982

9º) ZÉ FRONZA   (21,0 pts) - #6 - 01:10.035

10º) JEAN MICHAEL   (20,0 pts) - #13 - 01:09.868

11º) MATHEUS SCHILLO   (19,0 pts) - #5 - 01:10.215

12º) OZIAS SILVEIRA   (18,0 pts) - #22 - 01:10.104

13º) SCHILLO   (17,0 pts) - #10 - 01:10.069

14º) JOSÉ LUCAS GALVÃO   (16,0 pts) - #9 - 01:10.198

15º) LUCAS PECK   (15,0 pts) - #1 - 01:09.925

16º) FABIANNO SCARRONE   (14,0 pts) - #42 - 01:10.916

17º) NICK   (13,0 pts) - #14 - 01:10.703

18º) BRASÃO   (12,0 pts) - #29 - 01:10.489

19º) CAZU #83   (11,0 pts) - #23 - 01:10.020

20º) MACHADO   (10,0 pts) - #21 - 01:10.755

21º) BORTOLINI   (9,0 pts) - #18 - 01:10.478

22º) LUCAS SCUCATO   (8,0 pts) - #44 - 01:10.984 (KART 44 PENALIZADO EM 05 SEC JOCKER)

23º) PEDRO ROSSI   (7,0 pts) - #15 - 01:11.344

24º) TIAGO BARTH   (6,0 pts) - #27 - 01:11.084

25º) GRAVINA   (5,0 pts) - #50 - 01:09.377

1º) GIOVANI NOVAES   (35,0 pts) - #12 - 01:11.280

2º) FERNANDO VARGAS   (30,0 pts) - #28 - 01:11.226

3º) DIEGO BUSATO   (29,0 pts) - #6 - 01:10.387

4º) ANDERSON VIEIRA   (26,0 pts) - #35 - 01:10.948

5º) GUTO   (25,0 pts) - #37 - 01:10.924

6º) GUERRA   (24,0 pts) - #33 - 01:10.941

7º) GUILHERME VIEIRA   (23,0 pts) - #31 - 01:11.513

8º) GUILHERME FACHINI   (22,0 pts) - #29 - 01:11.742

9º) JOTAP   (21,0 pts) - #25 - 01:11.672

10º) CARLOS MAIA   (20,0 pts) - #7 - 01:11.417

11º) RAFABIN   (19,0 pts) - #16 - 01:10.991

12º) PETTERSON AQUINO   (18,0 pts) - #39 - 01:11.032

13º) DITMAR KARSTEN   (17,0 pts) - #4 - 01:11.648

14º) HONESKO JR   (16,0 pts) - #10 - 01:11.311

15º) LUCAS MONTEIRO   (15,0 pts) - #14 - 01:11.720

16º) SAUL PEROTTO   (14,0 pts) - #21 - 01:11.766

17º) AURELIO   (13,0 pts) - #32 - 01:11.501

18º) FREDERICO BULL   (12,0 pts) - #24 - 01:11.823

19º) GABRIEL FISCHER   (11,0 pts) - #9 - 01:11.833

20º) CHRISTIAN JAMES   (10,0 pts) - #34 - 01:12.992

21º) BRUNO ROCHA   (9,0 pts) - #20 - 01:11.819

22º) ENZO BIFFI   (8,0 pts) - #19 - 01:13.246

23º) EDERSON SUBTIL   (7,0 pts) - #27 - 01:13.471

24º) LEONARDO TASCA   (6,0 pts) - #1 - 01:11.452

25º) LEANDRO CASTELLO   (5,0 pts) - #38 - 01:13.814

26º) GUSTAVO FACCENDA   (4,0 pts) - #13 - 01:12.965 (KART 13 PENALIZADO EM 10 SEC JOKER)

27º) FABIO BERNS   (3,0 pts) - #11 - 01:18.465

28º) GILBERTO SILVA   (2,0 pts) - #15 - 01:11.534

1º) RAFA VASCO   (35,0 pts) - #7 - 01:09.869

2º) BRUNO PIFFER   (30,0 pts) - #1 - 01:09.894

3º) PEDRO ROSSI   (28,0 pts) - #16 - 01:09.893

4º) PEDRINHO   (27,0 pts) - #17 - 01:09.524

5º) ROBERTO BRANCO   (25,0 pts) - #22 - 01:09.776

6º) ANDRÉ ALBERTI   (24,0 pts) - #45 - 01:09.880

7º) PEDRO FRONZA   (23,0 pts) - #13 - 01:10.302

8º) MARCO GOULART   (22,0 pts) - #44 - 01:10.147

9º) SWAROWSKY   (21,0 pts) - #50 - 01:09.992

10º) LORENZO BORTOLOTTO   (20,0 pts) - #48 - 01:10.300

11º) PEDRO SANTOS   (19,0 pts) - #12 - 01:10.387

12º) GERMANO PERUZZO   (18,0 pts) - #14 - 01:10.679

13º) DIOGO GUEDES   (17,0 pts) - #6 - 01:10.797

14º) ZANETTI   (16,0 pts) - #4 - 01:10.194

15º) OSNEDIR F.   (15,0 pts) - #21 - 01:10.262

16º) MARTÍN JARDIM   (14,0 pts) - #29 - 01:10.636

17º) GUILHERME   (13,0 pts) - #24 - 01:10.461

18º) RAFINHA   (12,0 pts) - #10 - 01:11.177

19º) LUCAS GRIGOLETTO   (11,0 pts) - #41 - 01:10.739

20º) MATHEUS SCHILLO   (10,0 pts) - #2 - 01:11.287

21º) CASSIANO CRIVELLARO   (9,0 pts) - #11 - 01:11.904

22º) HEITOR KRAMBECK   (8,0 pts) - #23 - 01:12.798

23º) MATHIAS SARTORI   (7,0 pts) - #15 - 01:11.480

24º) PEDRO CALDAS   (6,0 pts) - #9 - 01:14.127

25º) LUIS KLAHN   (5,0 pts) - #20 - 01:12.448 (KART 20 PENALIZADO EM 5 SEC JOKER)

1º) LüHRS   (35,0 pts) - #6 - 01:09.972

2º) ANDERSON VIEIRA   (30,0 pts) - #37 - 01:09.580

3º) JOTAP   (29,0 pts) - #2 - 01:09.576

4º) JOSÉ DOS SANTOS   (26,0 pts) - #9 - 01:10.197

5º) HECTOR MARIN   (25,0 pts) - #28 - 01:09.767

6º) RUBENS CECHINATO   (24,0 pts) - #15 - 01:10.259

7º) JOSE LELLIS   (23,0 pts) - #8 - 01:10.430

8º) GRAVINA   (22,0 pts) - #16 - 01:10.283

9º) GILBERTO SILVA   (21,0 pts) - #11 - 01:10.061

10º) TALENTO   (20,0 pts) - #39 - 01:10.254

11º) EDUARDO FONTOURA   (19,0 pts) - #30 - 01:10.474

12º) DEIVED MOTTA   (18,0 pts) - #36 - 01:10.080

13º) GOHR   (17,0 pts) - #35 - 01:10.176

14º) OZIAS SILVEIRA   (16,0 pts) - #24 - 01:10.634

15º) LUIZ SENA JR   (15,0 pts) - #3 - 01:10.234

16º) SCHILLO   (14,0 pts) - #7 - 01:10.933

17º) TIDO OLMEDO   (13,0 pts) - #20 - 01:10.593

18º) BOGO   (12,0 pts) - #14 - 01:10.763

19º) LUIS SANTIAGO   (11,0 pts) - #33 - 01:10.666

20º) EDUARDO ALMEIDA   (10,0 pts) - #25 - 01:11.172

21º) PEDRO FRANCISCO ZIMMERMANN   (9,0 pts) - #18 - 01:11.267

22º) ANDREI RAMALHO   (8,0 pts) - #29 - 01:11.190

23º) EUGÊNIO   (7,0 pts) - #13 - 01:11.656

24º) MARIO ULANDOWSKI   (6,0 pts) - #40 - 01:11.171

25º) VELHO LEÃO   (5,0 pts) - #23 - 01:11.538

26º) EDILSON BUENO   (4,0 pts) - #1 - 01:10.915

27º) JEAN LANA   (3,0 pts) - #34 - 01:11.330

28º) WILSON LAZZARIS   (2,0 pts) - #12 - 01:10.915 (KART 12 PENALIZADO EM 5 SEC SOB KART 18)

29º) GREG MARLEY   (1,0 pts) - #31 - 01:11.307

1º) BRASÃO   (36,0 pts) - #17 - 01:10.083

2º) GERMANO PEDROSO   (30,0 pts) - #6 - 01:10.305

3º) AGOSTINHO NETO   (28,0 pts) - #19 - 01:10.465

4º) BRUNO ROCHA   (26,0 pts) - #5 - 01:10.751

5º) EMYGDIO WESTPHALEN   (25,0 pts) - #24 - 01:10.524

6º) JAISONPRO   (24,0 pts) - #13 - 01:10.824

7º) MAURICIO BROLLO   (23,0 pts) - #11 - 01:10.702

8º) MACHADO   (22,0 pts) - #22 - 01:10.341

9º) ANDRÉ ALBERTI   (21,0 pts) - #41 - 01:10.650

10º) PETTERSON AQUINO   (20,0 pts) - #21 - 01:11.020

11º) LORENZO BORTOLOTTO   (19,0 pts) - #29 - 01:10.988

12º) TYAGO BERBEL   (18,0 pts) - #1 - 01:11.008

13º) GERMANO PERUZZO   (17,0 pts) - #30 - 01:10.963

14º) FELIPE MATHIAS   (16,0 pts) - #14 - 01:11.260

15º) CALLERO   (15,0 pts) - #50 - 01:11.298

16º) ANACLETO   (14,0 pts) - #45 - 01:10.983

17º) FERNANDO GONÇALVES   (13,0 pts) - #4 - 01:10.973

18º) LUCAS AUGUSTO   (12,0 pts) - #28 - 01:11.108 (KART 28 PENALIZADO EM 5 SEC SOB KART 14)

19º) V.MARÇAL   (11,0 pts) - #48 - 01:11.841

20º) LUIZ CORAZZA   (10,0 pts) - #12 - 01:02.817

21º) MÁRCIO BELLEZA   (9,0 pts) - #9 - 01:12.840

22º) PRISCILA AQUINO   (8,0 pts) - #3 - 01:12.816 (COMPETIDOR 3: JOKER)

1º) YAGO BRANDÃO   (35,0 pts) - #8 - 01:10.420

2º) FLAVIO RUFINO   (31,0 pts) - #6 - 01:10.028

3º) LOTHAR   (28,0 pts) - #12 - 01:10.128

4º) DU JOHNSCHER   (26,0 pts) - #4 - 01:10.769

5º) LUCAS MONTEIRO   (25,0 pts) - #31 - 01:10.100

6º) BIBIANO JUNIOR   (24,0 pts) - #9 - 01:10.404

7º) LEANDRO CASTELLO   (23,0 pts) - #35 - 01:10.093

8º) DANIEL FRASSON   (22,0 pts) - #39 - 01:10.974

9º) MICHEL FERREIRA   (21,0 pts) - #32 - 01:10.972

10º) ENZO BIFFI   (20,0 pts) - #40 - 01:11.028

11º) PAULO ZEN   (19,0 pts) - #24 - 01:10.462

12º) CHICO JOHNSCHER   (18,0 pts) - #3 - 01:10.789

13º) FELIPE FARIA   (17,0 pts) - #2 - 01:10.981

14º) JHONNY CARIOCA   (16,0 pts) - #10 - 01:10.411 (KART 10 PENALIZADO EM 05 SEC SOB KART 31)

15º) P FONTANELLA   (15,0 pts) - #16 - 01:11.113

16º) PEDRINHO   (14,0 pts) - #20 - 01:11.145

17º) JONATHAN POLEZA   (13,0 pts) - #14 - 01:11.215

18º) GONELLA   (12,0 pts) - #21 - 01:11.824

19º) GUSTAVO FURLIN   (11,0 pts) - #30 - 01:11.649

20º) FELIPE MADONA   (10,0 pts) - #28 - 01:11.298 (KART 28 PENALIZADO EM 05 SEC SOB KART 02)

21º) FÁBIO PACKER   (9,0 pts) - #1 - 01:11.810

22º) LUCAS FERRAZ   (8,0 pts) - #34 - 01:11.623

23º) MOISES LUNARDI   (7,0 pts) - #18 - 01:13.002 (Nº 18 FOI PENALIZADO COM BANDEIRA PRETA POR FAZER A JOKER NA PRIMEIRA VOLTA)

1º) FERNANDO VARGAS   (36,0 pts) - #17 - 01:09.558

2º) GUI AMARAL   (30,0 pts) - #18 - 01:09.802

3º) EDER PERBONI   (28,0 pts) - #46 - 01:09.634

4º) DIEGO BUSATO   (26,0 pts) - #19 - 01:09.793

5º) GERMANO PEDROSO   (25,0 pts) - #41 - 01:09.776

6º) THIAGO KARSTEN   (24,0 pts) - #24 - 01:10.254

7º) JOSÉ LUCAS GALVÃO   (23,0 pts) - #48 - 01:10.218

8º) HECTOR MARIN   (22,0 pts) - #21 - 01:10.413

9º) GIOVANI NOVAES   (21,0 pts) - #10 - 01:10.212

10º) CAZU #83   (20,0 pts) - #13 - 01:09.976

11º) LUIS SANTIAGO   (19,0 pts) - #20 - 01:10.237

12º) BRUNO ALBINO   (18,0 pts) - #25 - 01:09.987

13º) LUIZ SENA JR   (17,0 pts) - #16 - 01:10.330

14º) HONESKO JR   (16,0 pts) - #22 - 01:09.964

15º) LEANDRO OLIVEIRA   (15,0 pts) - #5 - 01:10.383

16º) CAMILO RUSSI   (14,0 pts) - #28 - 01:10.457

17º) EDUARDO ALMEIDA   (13,0 pts) - #47 - 01:09.886

18º) WAGNER   (12,0 pts) - #11 - 01:10.576

19º) GUSTAVO JORGE   (11,0 pts) - #23 - 01:10.461

20º) AURELIO   (10,0 pts) - #44 - 01:10.966

21º) GUILHERME FACHINI   (9,0 pts) - #30 - 01:10.324

22º) GABRIEL FISCHER   (8,0 pts) - #27 - 01:10.669

23º) SAUL PEROTTO   (7,0 pts) - #26 - 01:10.379

24º) NICK   (6,0 pts) - #43 - 01:10.205 (KART 43 PENALIZADO EM 05 SEC SOB KART 47)

25º) PEDRO FRANCISCO ZIMMERMANN   (5,0 pts) - #1 - 01:11.039

26º) BOGO   (4,0 pts) - #3 - 01:10.998

27º) LUCAS SCUCATO   (3,0 pts) - #42 - 01:11.118

28º) EDUARDO FONTOURA   (2,0 pts) - #4 - 01:10.300 (KART 04 PENALIZADO EM 10 SEC JOKER)

29º) GUILHERME VIEIRA   (1,0 pts) - #14 - 01:12.054

30º) TALENTO   (0 pts) - #15 - 01:11.647

31º) ÁLVARO TEIXEIRA   (0 pts) - #9 - 01:12.430 (KART 9 PENALIZADO EM 5 SEC JOKER)

32º) EDERSON SUBTIL   (0 pts) - #29 - 01:12.815

(DQ) FABIANNO SCARRONE   (0 pts) - #45 - 01:10.807 (Nº 45 FOI DESCLASSIFICADO POR FALTA DE PESO)

1º) BRUNO ALBINO   (36,0 pts) - #15 - 01:08.930

2º) JEAN MICHAEL   (30,0 pts) - #6 - 01:08.933

3º) CAZU #83   (28,0 pts) - #8 - 01:09.196

4º) MARCO GOULART   (26,0 pts) - #19 - 01:10.486

5º) PEDRO ROSSI   (25,0 pts) - #9 - 01:09.807 (KART 9 PENALIZADO EM 5 SEC JOKER)

6º) NICK   (24,0 pts) - #30 - 01:09.949

7º) BRASÃO   (23,0 pts) - #35 - 01:09.954

8º) LUCAS SCUCATO   (22,0 pts) - #23 - 01:10.109

9º) HERNANI   (21,0 pts) - #11 - 01:09.991

10º) THIAGO KARSTEN   (20,0 pts) - #38 - 01:09.971

11º) MATHEUS SCHILLO   (19,0 pts) - #28 - 01:10.357

12º) LUCAS PECK   (18,0 pts) - #14 - 01:10.295

13º) FABIANNO SCARRONE   (17,0 pts) - #5 - 01:10.142

