COPA DMR - 2025 - 1º SEMESTRE

CORRIDAS

TODAS OPEN GRADUADOS SUPER GRADUADOS

1º) RUBENS CECHINATO  6º (21,0) / 1º (30,0) (51,0 pts) - #27 / #4 - 01:09.966

2º) RAFINHA  1º (30,0) / 7º (20,0) (51,0 pts) - #26 / #28 - 01:10.536

3º) GUSTAVO TEIXEIRA  3º (25,0) / 3º (25,0) (51,0 pts) - #7 / #27 - 01:09.906

4º) HERNANI  4º (23,0) / 2º (27,0) (51,0 pts) - #3 / #13 - 01:09.970

5º) ANDERSON SHAKE  5º (22,0) / 4º (23,0) (45,0 pts) - #17 / #11 - 01:10.566

6º) NATHÃ CAMPOS  2º (27,0) / 11º (16,0) (44,0 pts) - #28 / #1 - 01:10.363

7º) HEITOR KRAMBECK  8º (19,0) / 6º (21,0) (40,0 pts) - #21 / #7 - 01:10.536

8º) DOUGLAS MOLON  13º (14,0) / 5º (22,0) (36,0 pts) - #12 - 01:10.556

9º) RAFAEL LINHARES  10º (17,0) / 10º (17,0) (34,0 pts) - #6 / #15

10º) SWAROWSKY  12º (15,0) / 8º (19,0) (34,0 pts) - #4 / #25 - 01:10.363

11º) ERON MARCOS  7º (20,0) / 14º (13,0) (33,0 pts) - #29 / #26 - 01:11.613

12º) P FONTANELLA  11º (16,0) / 12º (15,0) (31,0 pts) - #2 / #21 - 01:11.230

13º) PETERSON SANTOS  15º (12,0) / 13º (14,0) (26,0 pts) - #16 / #23 - 01:11.630

14º) SANDRO CARDOSO  18º (9,0) / 16º (11,0) (20,0 pts) - #24 / #17 - 01:12.856

15º) RODRIGO  19º (8,0) / 15º (12,0) (20,0 pts) - #18 / #20 - 01:13.036

16º) MARCOS BORBA  16º (11,0) / 19º (8,0) (19,0 pts) - #11 / #9 - 01:13.066

17º) LEONARDO CORREIA  20º (7,0) / 17º (10,0) (17,0 pts) - #10 / #3 - 01:11.983

18º) GUILHERME  14º (13,0) (13,0 pts) - #22 / #30 - 00:00.000

19º) NIZAR  21º (6,0) / 21º (6,0) (12,0 pts) - #15 / #29 - 01:12.166

20º) RONALDO PORCI  17º (10,0) (10,0 pts) - #8 / #6 - 00:00.000

1º) GUSTAVO TEIXEIRA  1º (30,0) / 4º (23,0) (54,0 pts) - #3 - 01:07.726 / #22 - 01:09.190

2º) MAURICIO BROLLO  8º (19,0) / 1º (30,0) (49,0 pts) - #14 - 01:08.653 / #5

3º) RAFINHA  3º (25,0) / 5º (22,0) (47,0 pts) - #12 - 01:08.193 / #29 - 01:09.090

4º) GUSTAVO SOUZA  4º (23,0) / 7º (20,0) (43,0 pts) - #2 - 01:08.350 / #3 - 01:09.080

5º) HEITOR KRAMBECK  5º (22,0) / 13º (14,0) (37,0 pts) - #33 - 01:08.316 / #17 - 01:10.326

6º) P FONTANELLA  6º (21,0) / 12º (15,0) (36,0 pts) - #25 - 01:08.316 / #4 - 01:10.100

7º) RUBENS CECHINATO  9º (18,0) / 9º (18,0) (36,0 pts) - #6 - 01:08.683 / #8 - 01:09.073

8º) FRANCIEL VIVAN  10º (17,0) / 8º (19,0) (36,0 pts) - #23 - 01:08.666 / #13 - 01:09.133

9º) NATHÃ CAMPOS  14º (13,0) / 6º (21,0) (35,0 pts) - #29 - 01:09.533 / #15 - 01:09.100

10º) RAFAEL LINHARES  7º (20,0) / 14º (13,0) (33,0 pts) - #7 - 01:08.743 / #28 - 01:10.116

11º) LUCAS AUGUSTO  2º (27,0) / 23º (4,0) (31,0 pts) - #31 - 01:07.806 / #25 - 01:11.306

12º) ANDERSON SHAKE  12º (15,0) / 11º (16,0) (31,0 pts) - #22 - 01:09.030 / #23 - 01:09.806

13º) LEONARDO CURCIO   / 3º (25,0) (25,0 pts) - #26 - 01:08.203 / #11 - 01:08.933

14º) GABRIEL KOCH  15º (12,0) / 16º (11,0) (23,0 pts) - #34 - 01:09.486 / #2 - 01:10.323

15º) JAVIER  13º (14,0) / 19º (8,0) (22,0 pts) - #10 - 01:08.290 / #27 - 01:10.243 (KART 10 PENALIZADO EM 5 SEC SOB KART 7)

16º) JOÃO ZANATTA  22º (5,0) / 10º (17,0) (22,0 pts) - #11 - 01:11.020 / #1 - 01:10.010

17º) ERON MARCOS  16º (11,0) / 17º (10,0) (21,0 pts) - #16 - 01:09.536 / #24 - 01:10.036

18º) GUSTAVO GUIMARÃES  18º (9,0) / 18º (9,0) (18,0 pts) - #28 - 01:09.710 / #7 - 01:10.130

19º) SWAROWSKY  21º (6,0) / 21º (6,0) (12,0 pts) - #32 - 01:11.023 / #6 - 01:09.270

20º) PETERSON SANTOS  19º (8,0) / 25º (2,0) (10,0 pts) - #8 - 01:09.796 / #14 - 01:11.123

21º) NIZAR  25º (2,0) / 20º (7,0) (9,0 pts) - #9 - 01:10.566 / #12 - 01:10.153

22º) EDUARDO TEDESCO  20º (7,0) / 26º (0,0) (7,0 pts) - #5 - 01:09.993 / #20 - 01:12.953

23º) DOUGLAS MOLON   / 24º (3,0) (3,0 pts) - #24 / #16 - 01:11.606

24º) RONALDO PORCI  24º (3,0) (3,0 pts) - #20 - 01:11.270 / #10 - 01:10.783

25º) MARCOS BORBA  26º (0,0) (0 pts) - #27 - 01:12.083 / #19

1º) GUSTAVO SOUZA  2º (27,0) / 2º (27,0) (55,0 pts) - #24 - 01:06.956 / #38 - 01:06.863

2º) JHONNY CARIOCA  1º (30,0) / 5º (22,0) (53,0 pts) - #5 - 01:06.810 / #24 - 01:07.360

3º) FLAVIO RUFINO  3º (25,0) / 4º (23,0) (49,0 pts) - #22 - 01:06.993 / #23 - 01:06.856

4º) NATHÃ CAMPOS  5º (22,0) / 3º (25,0) (48,0 pts) - #6 - 01:07.660 / #20 - 01:06.593

5º) LUIZ CORAZZA  13º (14,0) / 1º (30,0) (44,0 pts) - #29 - 01:08.276 / #26 - 01:06.833

6º) GUSTAVO GUIMARÃES  7º (20,0) / 7º (20,0) (40,0 pts) - #13 - 01:07.883 / #37 - 01:07.763

7º) LEONARDO CURCIO  10º (17,0) / 6º (21,0) (38,0 pts) - #7 - 01:08.183 / #27 - 01:07.360

8º) JOÃO ZANATTA  6º (21,0) / 15º (12,0) (33,0 pts) - #40 - 01:07.726 / #36 - 01:09.093

9º) LUCAS AUGUSTO  9º (18,0) / 12º (15,0) (33,0 pts) - #1 - 01:08.046 / #16 - 01:07.793

10º) GABRIEL KOCH  8º (19,0) / 14º (13,0) (32,0 pts) - #25 - 01:08.170 / #32 - 01:07.686

11º) AMAURY RAMOS  12º (15,0) / 10º (17,0) (32,0 pts) - #21 - 01:09.016 / #8 - 01:07.133

12º) MAURICIO BROLLO  15º (12,0) / 8º (19,0) (31,0 pts) - #12 - 01:08.246 / #29 - 01:07.186

13º) ERON MARCOS  14º (13,0) / 11º (16,0) (29,0 pts) - #27 - 01:08.736 / #30 - 01:07.950

14º) HEITOR KRAMBECK  11º (16,0) / 18º (9,0) (25,0 pts) - #2 - 01:08.486 / #10 - 01:08.133

15º) RAFINHA  4º (23,0) / 99º (0,0) (23,0 pts) - #8 - 01:07.656 / #12 - 01:08.130

16º) SANDRO CARDOSO  16º (11,0) / 16º (11,0) (22,0 pts) - #4 - 01:10.063 / #11 - 01:09.096

17º) NIZAR  18º (9,0) / 17º (10,0) (19,0 pts) - #3 - 01:08.926 / #15 - 01:08.316

18º) FELIPE WOLHMUTH  17º (10,0) / 19º (8,0) (18,0 pts) - #14 - 01:11.376 / #4 - 01:10.246

19º) CLAUDIO DASSOLER  19º (8,0) (8,0 pts) - #10 - 01:11.880

1º) ANDERSON SHAKE  2º (27,0) / 2º (27,0) (55,0 pts) - #26 - 01:31.413 / #27 - 01:15.550

2º) FLAVIO RUFINO  3º (25,0) / 4º (23,0) (48,0 pts) - #19 - 01:31.007 / #12 - 01:15.518

3º) GUSTAVO TEIXEIRA  1º (30,0) / 14º (13,0) (44,0 pts) - #29 - 01:31.445 / #30 - 01:14.171

4º) LUHRS  9º (18,0) / 3º (25,0) (43,0 pts) - #27 - 01:33.340 / #24 - 01:15.226

5º) RUBENS CECHINATO  7º (20,0) / 5º (22,0) (43,0 pts) - #23 - 01:31.447 / #13 - 01:14.115

6º) HEITOR KRAMBECK  6º (21,0) / 6º (21,0) (42,0 pts) - #13 - 01:31.705 / #15 - 01:14.332

7º) FRANCIEL VIVAN  4º (23,0) / 9º (18,0) (42,0 pts) - #17 - 01:30.552 / #4 - 01:15.144

8º) NATHÃ CAMPOS  8º (19,0) / 10º (17,0) (36,0 pts) - #24 - 01:33.899 / #23 - 01:14.244

9º) GUSTAVO GUIMARÃES  13º (14,0) / 7º (20,0) (34,0 pts) - #28 - 01:34.776 / #8 - 01:14.182

10º) GUI AMARAL  10º (17,0) / 13º (14,0) (31,0 pts) - #14 - 01:33.654 / #19 - 01:14.790

11º) JHONNY CARIOCA  15º (12,0) / 8º (19,0) (31,0 pts) - #21 - 01:34.577 / #1 - 01:14.763

12º) GUSTAVO SOUZA  5º (22,0) / 19º (8,0) (30,0 pts) - #9 - 01:32.490 / #7 - 01:16.937

13º) SWAROWSKY  12º (15,0) / 12º (15,0) (30,0 pts) - #12 - 01:33.900 / #20 - 01:14.736

14º) LUCAS AUGUSTO  11º (16,0) / 15º (12,0) (28,0 pts) - #20 - 01:34.294 / #6 - 01:15.142

15º) RAFINHA  18º (9,0) / 11º (16,0) (25,0 pts) - #7 - 01:34.728 / #3 - 01:14.139

16º) JOÃO ZANATTA  16º (11,0) / 17º (10,0) (21,0 pts) - #1 - 01:36.117 / #26 - 01:17.685

17º) GABRIEL KOCH  14º (13,0) / 21º (6,0) (19,0 pts) - #4 - 01:34.167 / #28 - 01:22.099

18º) NIZAR  19º (8,0) / 18º (9,0) (17,0 pts) - #3 - 01:49.317 / #10 - 01:18.593

19º) FELIPE WOLHMUTH  21º (6,0) / 20º (7,0) (13,0 pts) - #18 - 01:49.305 / #22 - 01:20.056

1º) GUSTAVO SOUZA  1º (30,0) / 3º (25,0) (55,0 pts) - #14 - 01:06.321 / #9 - 01:06.174

2º) GUTZ DO BRASJL  2º (27,0) / 5º (22,0) (50,0 pts) - #7 - 01:06.336 / #15 - 01:06.281

3º) PAULO ZEN  13º (14,0) / 1º (30,0) (45,0 pts) - #2 - 01:06.482 / #8 - 01:06.039

4º) GUSTAVO TEIXEIRA  12º (15,0) / 2º (27,0) (44,0 pts) - #10 - 01:06.238 / #2 - 01:06.009

5º) ANDERSON SHAKE  4º (23,0) / 7º (20,0) (43,0 pts) - #11 - 01:06.553 / #22 - 01:06.589

6º) DOUGLAS MOLON  7º (20,0) / 8º (19,0) (39,0 pts) - #13 - 01:06.306 / #10 - 01:06.122

7º) THIAGO GONÇALVES  6º (21,0) / 13º (14,0) (35,0 pts) - #26 - 01:06.539 / #25 - 01:06.795

8º) FERNANDO DURANDO  9º (18,0) / 10º (17,0) (35,0 pts) - #3 - 01:06.394 / #11 - 01:06.561

9º) NATHÃ CAMPOS  11º (16,0) / 11º (16,0) (32,0 pts) - #27 - 01:06.369 / #31 - 01:06.798

10º) HERNANI  3º (25,0) / 22º (5,0) (30,0 pts) - #6 - 01:06.259 / #17 - 01:06.458

11º) SWAROWSKY  10º (17,0) / 14º (13,0) (30,0 pts) - #25 - 01:06.384 / #12 - 01:06.438

12º) GUSTAVO GUIMARÃES  5º (22,0) / 21º (6,0) (28,0 pts) - #8 - 01:06.439 / #19 - 01:06.795

13º) ALAN BECKER  8º (19,0) / 18º (9,0) (28,0 pts) - #4 - 01:06.673 / #30 - 01:06.278

14º) JOSE LELLIS  20º (7,0) / 6º (21,0) (28,0 pts) - #19 - 01:06.968 / #4 - 01:06.787

15º) FLAVIO RUFINO  22º (5,0) / 4º (23,0) (28,0 pts) - #1 - 01:07.101 / #23 - 01:06.176

16º) HELDER KILL  15º (12,0) / 17º (10,0) (22,0 pts) - #5 - 01:06.946 / #20 - 01:06.490

17º) THOMAS KILL  16º (11,0) / 16º (11,0) (22,0 pts) - #12 - 01:06.963 / #6 - 01:06.881

18º) P FONTANELLA  19º (8,0) / 15º (12,0) (20,0 pts) - #15 - 01:07.035 / #14 - 01:06.688

19º) RUBENS CECHINATO  23º (4,0) / 12º (15,0) (19,0 pts) - #21 - 01:07.551 / #29 - 01:06.499

20º) TADEU FERRASSO  27º (0,0) / 9º (18,0) (18,0 pts) - #18 - 01:07.698 / #7 - 01:06.565

21º) ERON MARCOS  17º (10,0) / 20º (7,0) (17,0 pts) - #30 - 01:06.910 / #13 - 01:07.292

22º) LEANDRO PIRES  14º (13,0) / 24º (3,0) (16,0 pts) - #23 - 01:07.162 / #3 - 01:07.398

23º) HEITOR KRAMBECK  18º (9,0) / 26º (0,0) (9,0 pts) - #29 - 01:07.145 / #18 - 01:07.703

24º) DANIEL SEUBERT  21º (6,0) / 25º (2,0) (8,0 pts) - #17 - 01:07.514 / #27 - 01:07.553

25º) LUCAS AUGUSTO  30º (0,0) / 19º (8,0) (8,0 pts) - #22 - 01:07.602 / #16 - 01:06.877

26º) CRISTIANO CIPRIANI  24º (3,0) / 23º (4,0) (7,0 pts) - #9 - 01:07.726 / #1 - 01:07.456

27º) LEANDRO GALVÃO  25º (2,0) / 27º (0,0) (2,0 pts) - #28 - 01:08.349 / #26 - 01:07.781

28º) AUGUSTO GLIR  26º (0,0) / 28º (0,0) (0 pts) - #24 - 01:08.511 / #5 - 01:08.331

29º) NIZAR  28º (0,0) / 29º (0,0) (0 pts) - #20 - 01:07.810 / #21 - 01:08.092

30º) NINO BECKER  29º (0,0) / 30º (0,0) (0 pts) - #16 - 01:09.732 / #28 - 01:08.423

área de piloto

Saiba mais sobre todas as suas corridas

COPA DMR - 2025 - 1º SEMESTRE

CLASSIFICAÇÃO