COPA DMR - 2025 - 1º SEMESTRE

CORRIDAS

TODAS OPEN GRADUADOS SUPER GRADUADOS

1º) JULIANA  2º (27,0) / 1º (30,0) (57,0 pts) - #1 - 01:09.060 / #2 - 01:09.500

2º) BRUNO ALBINO  1º (30,0) / 6º (21,0) (52,0 pts) - #3 - 01:09.023 / #27 - 01:09.386

3º) GILBERTO SILVA  6º (21,0) / 2º (27,0) (48,0 pts) - #21 - 01:09.263 / #6 - 01:09.503

4º) WAGNER  8º (19,0) / 3º (25,0) (45,0 pts) - #16 - 01:09.683 / #15 - 01:09.263

5º) MARCO GOULART  4º (23,0) / 8º (19,0) (42,0 pts) - #7 - 01:09.493 / #16 - 01:09.553

6º) TALENTO  5º (22,0) / 7º (20,0) (42,0 pts) - #30 - 01:09.413 / #21 - 01:09.556

7º) GIOVANI NOVAES  9º (18,0) / 4º (23,0) (42,0 pts) - #25 - 01:09.416 / #23

8º) ANDRÉ FORZA  11º (16,0) / 5º (22,0) (38,0 pts) - #12 - 01:09.953 / #11 - 01:09.263

9º) JOSE LELLIS  7º (20,0) / 11º (16,0) (36,0 pts) - #29 - 01:09.156 - 01:09.870

10º) THIAGO FERREIRA  13º (14,0) / 9º (18,0) (33,0 pts) - #20 - 01:09.910 / #25 - 01:09.803

11º) PEDRO ROSSI  3º (25,0) / 20º (7,0) (32,0 pts) - #11 - 01:09.370 / #8 - 01:10.783

12º) FABIANNO SCARRONE  10º (17,0) / 13º (14,0) (31,0 pts) - #2 - 01:09.730 / #1 - 01:09.950

13º) MICHEL CASTRO  12º (15,0) / 12º (15,0) (30,0 pts) - #5 - 01:09.710 / #28 - 01:09.920

14º) LEANDRO OLIVEIRA  19º (8,0) / 10º (17,0) (25,0 pts) - #14 - 01:09.903 / #20 - 01:10.036

15º) BRUNO FUENTES  14º (13,0) / 16º (11,0) (24,0 pts) - #6 - 01:10.516 / #10 - 01:10.693

16º) JOÃO PAULO  16º (11,0) / 14º (13,0) (24,0 pts) - #13 - 01:10.453 / #14 - 01:10.830

17º) ANDREI RAMALHO  20º (7,0) / 17º (10,0) (17,0 pts) - #26 - 01:11.180 / #9 - 01:10.710

18º) WILLIAN PASSOLD  15º (12,0) / 24º (3,0) (15,0 pts) - #24 - 01:10.613 / #17 - 01:10.740

19º) EWERTON MIRANDA  21º (6,0) / 21º (6,0) (12,0 pts) - #18 - 01:13.023 / #3 - 01:10.936

20º) LOTHAR   / 18º (9,0) (10,0 pts) - #28 - 00:00.000 / #4 - 01:10.253

21º) SOSSELA   / 19º (8,0) (8,0 pts) - #4 - 00:00.000 / #24 - 01:10.646

1º) BRUNO ALBINO  3º (25,0) / 1º (30,0) (57,0 pts) - #29 - 01:08.983 / #31 - 01:08.083

2º) JULIANA  2º (27,0) / 2º (27,0) (54,0 pts) - #21 - 01:08.976 / #3 - 01:08.396

3º) MARCO GOULART  1º (30,0) / 7º (20,0) (51,0 pts) - #9 - 01:08.903 / #21 - 01:09.040

4º) WAGNER  4º (23,0) / 8º (19,0) (42,0 pts) - #26 - 01:08.796 / #2 - 01:08.803

5º) GILBERTO SILVA  9º (18,0) / 5º (22,0) (40,0 pts) - #7 - 01:09.336 / #14 - 01:08.583

6º) LEANDRO OLIVEIRA  10º (17,0) / 4º (23,0) (40,0 pts) - #14 - 01:09.286 / #27 - 01:08.460

7º) ANDRÉ FORZA  7º (20,0) / 10º (17,0) (38,0 pts) - #15 - 01:08.706 / #4 - 01:09.053

8º) SOSSELA  15º (12,0) / 3º (25,0) (37,0 pts) - #17 - 01:09.660 / #10 - 01:08.466

9º) JOSÉ DOS SANTOS  11º (16,0) / 9º (18,0) (34,0 pts) - #24 - 01:08.870 / #22 - 01:09.180

10º) NICK  14º (13,0) / 6º (21,0) (34,0 pts) - #4 - 01:09.633 / #26 - 01:08.606

11º) JOSE LELLIS  8º (19,0) / 17º (10,0) (29,0 pts) - #12 - 01:09.090 / #28 - 01:09.533

12º) BRUNO FUENTES  5º (22,0) / 21º (6,0) (28,0 pts) - #30 - 01:09.000 - 01:09.846

13º) GABRIEL FISCHER  17º (10,0) / 11º (16,0) (26,0 pts) - #1 - 01:09.336 / #23 - 01:08.793

14º) THIAGO FERREIRA  13º (14,0) / 18º (9,0) (23,0 pts) - #18 - 01:09.550 / #8 - 01:09.923

15º) LOTHAR  6º (21,0) (21,0 pts) - #6 - 01:09.306 / #15

16º) JONATHAN POLEZA  12º (15,0) / 23º (4,0) (19,0 pts) - #8 - 01:09.280 / #33 - 01:10.633

17º) SAMIR PIRES  19º (8,0) / 16º (11,0) (19,0 pts) - #22 - 01:10.533 / #12 - 01:09.480

18º) MICHEL CASTRO  23º (4,0) / 12º (15,0) (19,0 pts) - #25 - 01:10.216 / #34 - 01:09.010

19º) VINICIUS KAVILHUKA  18º (9,0) / 20º (7,0) (16,0 pts) - #16 - 01:10.343 / #29 - 01:09.503

20º) JOÃO PAULO   / 13º (14,0) (14,0 pts) - #27 - 01:09.060 / #19 - 01:09.206

21º) ANDREI RAMALHO  16º (11,0) / 24º (3,0) (14,0 pts) - #19 - 01:09.720 / #9 - 01:08.910

22º) CAMILO RUSSI   / 14º (13,0) (13,0 pts) - #23 / #15 - 01:09.553

23º) GILBERTO LIVENS  20º (7,0) / 22º (5,0) (12,0 pts) - #3 - 01:09.873 / #7 - 01:09.736

24º) NANDO GOMES   / 19º (8,0) (8,0 pts) - #11 - 01:09.420 / #5

25º) AMAURY RAMOS  21º (6,0) (6,0 pts) - #5 - 01:09.886 / #16 - 01:10.836

26º) BRUNO PIFFER  22º (5,0) (5,0 pts) - #20 - 01:10.333 / #11 - 01:09.836

1º) WAGNER  1º (30,0) / 2º (27,0) (59,0 pts) - #25 - 01:06.040 / #5 - 01:05.840

2º) GIOVANI NOVAES  6º (21,0) / 1º (30,0) (52,0 pts) - #6 - 01:06.853 / #19 - 01:05.743

3º) MARCO GOULART  4º (23,0) / 3º (25,0) (48,0 pts) - #21 - 01:06.140 / #22 - 01:06.716

4º) JEAN STOLATZ  2º (27,0) / 7º (20,0) (47,0 pts) - #22 - 01:06.096 / #15 - 01:06.913

5º) ANDRÉ FORZA  11º (16,0) / 4º (23,0) (40,0 pts) - #38 - 01:06.606 / #24 - 01:06.620

6º) SOSSELA  3º (25,0) / 14º (13,0) (38,0 pts) - #39 - 01:06.133 / #14 - 01:06.910

7º) LOTHAR  9º (18,0) / 8º (19,0) (37,0 pts) - #15 / #10 - 01:07.093

8º) JULIANA  12º (15,0) / 6º (21,0) (36,0 pts) - #11 - 01:06.833 / #12 - 01:06.716

9º) FABIANNO SCARRONE  8º (19,0) / 11º (16,0) (35,0 pts) - #26 - 01:07.096 / #13 - 01:07.276

10º) JOÃO PAULO  15º (12,0) / 9º (18,0) (30,0 pts) - #24 - 01:07.100 / #4 - 01:07.126

11º) SAUL PEROTTO  19º (8,0) / 5º (22,0) (30,0 pts) - #36 - 01:07.336 / #26 - 01:06.586

12º) BRUNO ALBINO  7º (20,0) / 18º (9,0) (29,0 pts) - #32 - 01:06.710 / #28 - 01:07.283

13º) GERMANO PEDROSO  5º (22,0) / 22º (5,0) (27,0 pts) - #19 - 01:06.336 / #30 - 01:08.253

14º) BRUNO PIFFER  13º (14,0) / 17º (10,0) (24,0 pts) - #27 - 01:07.140 - 01:07.880

15º) JOSE LELLIS  16º (11,0) / 15º (12,0) (23,0 pts) - #29 - 01:07.090 / #25 - 01:07.163

16º) SCHILLO  20º (7,0) / 12º (15,0) (22,0 pts) - #23 - 01:06.740 / #11 - 01:06.823

17º) JEAN MICHAEL  14º (13,0) / 21º (6,0) (19,0 pts) - #10 - 01:06.866 / #29 - 01:08.446

18º) JOSÉ DOS SANTOS   / 10º (17,0) (17,0 pts) - #33 / #20 - 01:06.816

19º) THIAGO FERREIRA  18º (9,0) / 20º (7,0) (16,0 pts) - #30 - 01:07.240 / #7 - 01:08.446

20º) MICHEL CASTRO  23º (4,0) / 16º (11,0) (15,0 pts) - #12 - 01:08.096 / #8 - 01:07.733

21º) VINICIUS KAVILHUKA   / 13º (14,0) (14,0 pts) - #7 - 01:08.146 / #6 - 01:06.906

22º) GILBERTO SILVA  17º (10,0) / 23º (4,0) (14,0 pts) - #37 - 01:06.646 / #9 - 01:07.430

23º) SAMIR PIRES  22º (5,0) / 19º (8,0) (13,0 pts) - #34 - 01:07.796 / #2 - 01:08.273

24º) JONATHAN POLEZA  21º (6,0) / 24º (3,0) (9,0 pts) - #9 - 01:07.396 / #21 - 01:07.910

área de piloto

Saiba mais sobre todas as suas corridas

COPA DMR - 2025 - 1º SEMESTRE

CLASSIFICAÇÃO