COPA DMR - 2025 - 1º SEMESTRE

CORRIDAS

TODAS OPEN GRADUADOS SUPER GRADUADOS

1º) CARLOS MAIA  1º (30,0) / 7º (20,0) (52,0 pts) - #10 - 01:10.646 / #15 - 01:30.573

2º) GUSTAVO FACCENDA  4º (23,0) / 2º (27,0) (50,0 pts) - #22 - 01:10.656 / #25 - 01:30.753

3º) CAETANO  2º (27,0) / 6º (21,0) (49,0 pts) - #13 - 01:11.186 / #6 - 01:32.806

4º) GILBERTO SILVA  3º (25,0) / 5º (22,0) (48,0 pts) - #8 - 01:10.536 / #10 - 01:32.466

5º) GABRIEL FISCHER  10º (17,0) / 1º (30,0) (47,0 pts) - #27 - 01:11.840 / #22 - 01:30.643

6º) TONINHO SILVA  6º (21,0) / 4º (23,0) (44,0 pts) - #25 - 01:11.143 / #17 - 01:31.193

7º) JOÃO PAULO  8º (19,0) / 3º (25,0) (44,0 pts) - #21 - 01:10.943 / #16 - 01:30.926

8º) CÉLIO CORREIA  7º (20,0) / 8º (19,0) (39,0 pts) - #29 - 01:11.903 / #3 - 01:43.126

9º) ANDREI RAMALHO  5º (22,0) (22,0 pts) - #5 - 01:11.066 / #12 - 01:31.733

10º) EWERTON MIRANDA  9º (18,0) (18,0 pts) - #15 - 01:12.686 / #7 - 00:00.000

11º) YURI  11º (16,0) (17,0 pts) - #4 - 01:13.776 / #8 - 00:00.000

1º) CARLOS MAIA  1º (30,0) / 2º (27,0) (58,0 pts) - #8 - 01:10.000 / #25 - 01:09.346

2º) JOÃO PAULO  4º (23,0) / 1º (30,0) (54,0 pts) - #7 - 01:10.083 / #26 - 01:09.340

3º) ANDREI RAMALHO  2º (27,0) / 6º (21,0) (48,0 pts) - #26 - 01:09.973 / #14 - 01:10.153

4º) SAMIR  3º (25,0) / 4º (23,0) (48,0 pts) - #9 - 01:09.910 - 01:09.970

5º) CAETANO  5º (22,0) / 9º (18,0) (40,0 pts) - #17 - 01:09.836 / #13

6º) LEONARDO TASCA  9º (18,0) / 5º (22,0) (40,0 pts) - #19 - 01:10.173 / #23 - 01:09.696

7º) JULIANO SOUSA  13º (14,0) / 3º (25,0) (39,0 pts) - #18 - 01:11.946 / #1

8º) GUSTAVO FACCENDA  8º (19,0) / 8º (19,0) (38,0 pts) - #13 - 01:10.236 / #7 - 01:09.613

9º) GABRIEL FISCHER  7º (20,0) / 11º (16,0) (37,0 pts) - #27 - 01:09.836 / #19 - 01:10.220

10º) EDUARDO WULF  14º (13,0) / 7º (20,0) (33,0 pts) - #25 - 01:12.160 / #3 - 01:10.130

11º) SAMER PIRES  10º (17,0) / 12º (15,0) (32,0 pts) - #30 - 01:10.993 / #16 - 01:10.776

12º) VAGNER FERREIRA  12º (15,0) / 10º (17,0) (32,0 pts) - #3 - 01:11.710 / #24

13º) RONAN STOLARZ  11º (16,0) / 13º (14,0) (30,0 pts) - #1 - 01:10.993 / #22 - 01:11.236

14º) JONATHAN POLEZA  6º (21,0) (22,0 pts) - #22 - 01:10.100 / #27 - 01:12.666

1º) CARLOS MAIA  3º (25,0) / 1º (30,0) (57,0 pts) - #30 - 01:08.276 / #21 - 01:08.070

2º) SAUL PEROTTO  2º (27,0) / 2º (27,0) (55,0 pts) - #25 - 01:07.583 / #4 - 01:08.073

3º) JOÃO PAULO  1º (30,0) / 7º (20,0) (51,0 pts) - #8 - 01:07.546 / #27 - 01:09.316

4º) JONATHAN POLEZA  7º (20,0) / 3º (25,0) (45,0 pts) - #34 - 01:09.070 / #40 - 01:08.280

5º) PEDRO FRANCISCO ZIMMERMANN  6º (21,0) / 4º (23,0) (44,0 pts) - #28 - 01:08.866 / #24 - 01:08.266

6º) GUSTAVO FACCENDA  5º (22,0) / 6º (21,0) (43,0 pts) - #7 - 01:08.656 / #14 - 01:08.796

7º) SAMER PIRES  9º (18,0) / 5º (22,0) (40,0 pts) - #27 - 01:10.340 / #11 - 01:08.883

8º) FERNANDO CARETTI  8º (19,0) / 9º (18,0) (37,0 pts) - #4 - 01:10.246 / #10 - 01:09.300

9º) JULIANO SOUSA  10º (17,0) / 8º (19,0) (36,0 pts) - #9 - 01:10.426 / #25 - 01:09.323

10º) CAETANO  4º (23,0) (23,0 pts) - #37 - 01:07.976 / #9 - 01:10.923

11º) RAFAEL PIZAIA  11º (16,0) (16,0 pts) - #22 - 01:10.983 / #5 - 01:08.956

1º) CAETANO  8º (19,0) / 1º (30,0) (52,0 pts) - #17 - 01:35.491 / #19 - 01:22.747

2º) CARLOS MAIA  6º (21,0) / 2º (27,0) (49,0 pts) - #15 - 01:32.650 / #4 - 01:23.681

3º) GUSTAVO FACCENDA  4º (23,0) / 4º (23,0) (46,0 pts) - #25 - 01:35.868 / #22 - 01:27.239

4º) ANDREI RAMALHO  3º (25,0) / 7º (20,0) (45,0 pts) - #4 - 01:34.447 / #30 - 01:26.378

5º) JOÃO PAULO  1º (30,0) / 13º (14,0) (44,0 pts)

6º) GABRIEL FISCHER  2º (27,0) / 10º (17,0) (44,0 pts) - #10 - 01:34.199 / #29 - 01:29.608

7º) JULIANO SOUSA  7º (20,0) / 6º (21,0) (41,0 pts) - #8 - 01:34.961 / #5 - 01:27.950

8º) SAMER PIRES  11º (16,0) / 3º (25,0) (41,0 pts) - #26 - 01:39.493 / #20 - 01:25.193

9º) SAUL PEROTTO  5º (22,0) / 12º (15,0) (37,0 pts) - #1 - 01:34.192 / #16 - 01:27.097

10º) PAULO ALCEU DA CRUZ  9º (18,0) / 8º (19,0) (37,0 pts) - #11 - 01:35.980 - 01:29.965

11º) FERNANDO CARETTI  12º (15,0) / 5º (22,0) (37,0 pts) - #30 - 01:34.604 / #2 - 01:28.405 (KART 30 RECEBEU UMA ADVERTENCIA )

12º) JONATHAN POLEZA  10º (17,0) / 11º (16,0) (33,0 pts) - #24 - 01:36.501 / #1 - 01:25.391

13º) VAGNER FERREIRA  99º (0,0) / 9º (18,0) (18,0 pts) - #27 / #13 - 01:29.205

14º) ALLAN FRANZNER  13º (14,0) (14,0 pts) - #19 - 02:16.578 / #6

1º) EDER PERBONI  1º (30,0) / 2º (27,0) (57,0 pts) - #23 - 01:07.758 / #7 - 01:07.083

2º) CAETANO  3º (25,0) / 1º (30,0) (55,0 pts) - #18 - 01:07.841 / #8 - 01:07.022

3º) CARLOS MAIA  2º (27,0) / 7º (20,0) (47,0 pts) - #7 - 01:07.810 / #23 - 01:07.170

4º) TONINHO SILVA  5º (22,0) / 5º (22,0) (44,0 pts) - #16 - 01:07.778 / #6 - 01:07.088

5º) JOTAP  4º (23,0) / 8º (19,0) (43,0 pts) - #19 - 01:07.168 / #28 - 01:06.889

6º) SAMIR  6º (21,0) / 6º (21,0) (43,0 pts) - #9 - 01:08.192 / #11 - 01:06.829

7º) HECTOR MARIN  9º (18,0) / 4º (23,0) (42,0 pts) - #28 - 01:08.927 / #30 - 01:06.762

8º) EDUARDO ALMEIDA  13º (14,0) / 3º (25,0) (39,0 pts) - #1 - 01:08.173 / #17 - 01:06.987

9º) SAITO  8º (19,0) / 9º (18,0) (37,0 pts) - #3 - 01:08.640 / #14 - 01:07.544

10º) LEANDRO DEVES  11º (16,0) / 10º (17,0) (33,0 pts) - #26 - 01:08.719 / #9 - 01:07.652

11º) SAMER PIRES  7º (20,0) / 16º (11,0) (31,0 pts) - #20 - 01:08.393 / #2 - 01:08.205

12º) FERNANDO TRUIZ  15º (12,0) / 11º (16,0) (28,0 pts) - #6 - 01:08.837 / #13 - 01:07.547

13º) JULIANO SOUSA  14º (13,0) / 14º (13,0) (26,0 pts) - #5 - 01:08.784 / #19 - 01:08.491

14º) VAGNER FERREIRA  12º (15,0) / 17º (10,0) (25,0 pts) - #25 - 01:08.569 / #21 - 01:09.966

15º) TIAGO DEVES  18º (9,0) / 12º (15,0) (24,0 pts) - #14 - 01:09.252 / #4 - 01:07.476

16º) LUAN DIAS  16º (11,0) / 15º (12,0) (23,0 pts) - #31 - 01:09.032 / #12 - 01:08.182

17º) ARGEU GUEDES  19º (8,0) / 13º (14,0) (22,0 pts) - #27 - 01:10.501 / #20 - 01:07.930

18º) MURILO PERLY  10º (17,0) (17,0 pts) - #4 - 01:08.914 / #1

19º) ANDREY BERNARD ARL  17º (10,0) (10,0 pts) - #22 - 01:11.152 / #26

área de piloto

Saiba mais sobre todas as suas corridas

COPA DMR - 2025 - 1º SEMESTRE

CLASSIFICAÇÃO