COPA DMR - 2025 - 1º SEMESTRE

CORRIDAS

TODAS OPEN GRADUADOS SUPER GRADUADOS

1º) CARLOS MAIA  1º (30,0) / 7º (20,0) (52,0 pts) - #10 - 01:10.646 / #15 - 01:30.573

2º) GUSTAVO FACCENDA  4º (23,0) / 2º (27,0) (50,0 pts) - #22 - 01:10.656 / #25 - 01:30.753

3º) CAETANO  2º (27,0) / 6º (21,0) (49,0 pts) - #13 - 01:11.186 / #6 - 01:32.806

4º) GILBERTO SILVA  3º (25,0) / 5º (22,0) (48,0 pts) - #8 - 01:10.536 / #10 - 01:32.466

5º) GABRIEL FISCHER  10º (17,0) / 1º (30,0) (47,0 pts) - #27 - 01:11.840 / #22 - 01:30.643

6º) TONINHO SILVA  6º (21,0) / 4º (23,0) (44,0 pts) - #25 - 01:11.143 / #17 - 01:31.193

7º) JOÃO PAULO  8º (19,0) / 3º (25,0) (44,0 pts) - #21 - 01:10.943 / #16 - 01:30.926

8º) CÉLIO CORREIA  7º (20,0) / 8º (19,0) (39,0 pts) - #29 - 01:11.903 / #3 - 01:43.126

9º) ANDREI RAMALHO  5º (22,0) (22,0 pts) - #5 - 01:11.066 / #12 - 01:31.733

10º) EWERTON MIRANDA  9º (18,0) (18,0 pts) - #15 - 01:12.686 / #7 - 00:00.000

11º) YURI  11º (16,0) (17,0 pts) - #4 - 01:13.776 / #8 - 00:00.000

1º) CARLOS MAIA  1º (30,0) / 2º (27,0) (58,0 pts) - #8 - 01:10.000 / #25 - 01:09.346

2º) JOÃO PAULO  4º (23,0) / 1º (30,0) (54,0 pts) - #7 - 01:10.083 / #26 - 01:09.340

3º) ANDREI RAMALHO  2º (27,0) / 6º (21,0) (48,0 pts) - #26 - 01:09.973 / #14 - 01:10.153

4º) CAETANO  5º (22,0) / 9º (18,0) (40,0 pts) - #17 - 01:09.836 / #13

5º) LEONARDO TASCA  9º (18,0) / 5º (22,0) (40,0 pts) - #19 - 01:10.173 / #23 - 01:09.696

6º) JULIANO SOUSA  13º (14,0) / 3º (25,0) (39,0 pts) - #18 - 01:11.946 / #1

7º) GUSTAVO FACCENDA  8º (19,0) / 8º (19,0) (38,0 pts) - #13 - 01:10.236 / #7 - 01:09.613

8º) GABRIEL FISCHER  7º (20,0) / 11º (16,0) (37,0 pts) - #27 - 01:09.836 / #19 - 01:10.220

9º) EDUARDO WULF  14º (13,0) / 7º (20,0) (33,0 pts) - #25 - 01:12.160 / #3 - 01:10.130

10º) SAMER PIRES  10º (17,0) / 12º (15,0) (32,0 pts) - #30 - 01:10.993 / #16 - 01:10.776

11º) VAGNER FERREIRA  12º (15,0) / 10º (17,0) (32,0 pts) - #3 - 01:11.710 / #24

12º) RONAN STOLARZ  11º (16,0) / 13º (14,0) (30,0 pts) - #1 - 01:10.993 / #22 - 01:11.236

13º) JONATHAN POLEZA  6º (21,0) (22,0 pts) - #22 - 01:10.100 / #27 - 01:12.666

1º) CARLOS MAIA  3º (25,0) / 1º (30,0) (57,0 pts) - #30 - 01:08.276 / #21 - 01:08.070

2º) SAUL PEROTTO  2º (27,0) / 2º (27,0) (55,0 pts) - #25 - 01:07.583 / #4 - 01:08.073

3º) JOÃO PAULO  1º (30,0) / 7º (20,0) (51,0 pts) - #8 - 01:07.546 / #27 - 01:09.316

4º) JONATHAN POLEZA  7º (20,0) / 3º (25,0) (45,0 pts) - #34 - 01:09.070 / #40 - 01:08.280

5º) PEDRO FRANCISCO ZIMMERMANN  6º (21,0) / 4º (23,0) (44,0 pts) - #28 - 01:08.866 / #24 - 01:08.266

6º) GUSTAVO FACCENDA  5º (22,0) / 6º (21,0) (43,0 pts) - #7 - 01:08.656 / #14 - 01:08.796

7º) SAMER PIRES  9º (18,0) / 5º (22,0) (40,0 pts) - #27 - 01:10.340 / #11 - 01:08.883

8º) FERNANDO CARETTI  8º (19,0) / 9º (18,0) (37,0 pts) - #4 - 01:10.246 / #10 - 01:09.300

9º) JULIANO SOUSA  10º (17,0) / 8º (19,0) (36,0 pts) - #9 - 01:10.426 / #25 - 01:09.323

10º) CAETANO  4º (23,0) (23,0 pts) - #37 - 01:07.976 / #9 - 01:10.923

11º) RAFAEL PIZAIA  11º (16,0) (16,0 pts) - #22 - 01:10.983 / #5 - 01:08.956

área de piloto

Saiba mais sobre todas as suas corridas

COPA DMR - 2025 - 1º SEMESTRE

CLASSIFICAÇÃO