COPA INTER GRUPOS - 2025

CORRIDAS

TODAS FINAL AMIGOS DO KART BORA PRO KART BOTEQUIM GP COPA GUARATUBA DMR SPORTS ESCOLA DA VELOCIDADE INTER GRUPOS UNIKART

1º) T. SZEJKA   (35,0 pts) - #109 - 1:12.454

2º) HENRIQUE SZEJKA   (31,0 pts) - #302 - 1:12.354

3º) PEXE   (28,0 pts) - #205 - 1:13.304

4º) AUGUSTO CASTRO   (26,0 pts) - #6 - 1:14.521

5º) HIDEKI MEDEIROS UEDA   (25,0 pts) - #201 - 1:14.168

6º) TIAGO CALIXTO   (24,0 pts) - #112 - 1:13.356

7º) FRAZATTO   (23,0 pts) - #111 - 1:13.832

8º) NILTON SZEJKA   (22,0 pts) - #208 - 1:13.717

9º) CLAUDIO   (21,0 pts) - #303 - 1:14.897

10º) LAO MIOTTO   (20,0 pts) - #304 - 1:16.051

11º) CAPIAL   (19,0 pts) - #214 - 1:16.449

12º) ELTON RHODEN   (18,0 pts) - #207 - 1:17.468

13º) ALEXANDRE (23)   (17,0 pts) - #110 - 1:16.694

14º) CAVALLI   (16,0 pts) - #115 - 1:22.509

1º) GUSTAVO SOUZA (27)   (35,0 pts) - #127 - 1:11.083

2º) SAUL PEROTTO (28)   (31,0 pts) - #128 - 1:10.248

3º) PEXE (21)   (28,0 pts) - #321 - 1:11.617

4º) FLAVIO RUFINO (23)   (26,0 pts) - #323 - 1:12.312

5º) GOHR (16)   (25,0 pts) - #316 - 1:12.304

6º) JEAN STOLATZ (24)   (24,0 pts) - #129 - 1:11.823

7º) DAVI MARCELO (25)   (23,0 pts) - #325 - 1:11.167

8º) DOUGLAS ROBERTO (18)   (22,0 pts) - #318 - 1:13.130

9º) NANDO KESSEL (22)   (21,0 pts) - #322 - 1:11.888

10º) JEFFERSON SALARO (20)   (20,0 pts) - #220 - 1:13.521

11º) CHAGAS (17)   (19,0 pts) - #117 - 1:13.644

12º) MAURICIO BROLLO (30)   (18,0 pts) - #330 - 1:17.031

13º) JULIO CHERICI (19)   (17,0 pts) - #319 - 1:16.945

1º) EMERSON OLIVEIRA   (35,0 pts) - #11 - 1:09.956

2º) DIOGO KRANZ   (31,0 pts) - #12 - 1:09.949

3º) PAESE   (28,0 pts) - #5 - 1:10.877

4º) DUDU HESS   (26,0 pts) - #8 - 1:11.494

5º) VINICIUS KAVILHUKA   (25,0 pts) - #2 - 1:12.122

6º) LEO HESS   (24,0 pts) - #14 - 1:11.572

7º) GABRIEL KOCH   (23,0 pts) - #3 - 1:11.453

8º) MURILO PAESE   (22,0 pts) - #15 - 1:11.613

9º) PEDRO VIEIRA   (21,0 pts) - #10 - 1:12.178

10º) TYAGO BERBEL   (20,0 pts) - #9 - 1:11.611

11º) HENRY JÚNIOR   (19,0 pts) - #32 - 1:11.469

12º) FRED   (18,0 pts) - #4 - 1:15.121

13º) P FONTANELLA   (17,0 pts) - #6 - 1:17.450

(DQ) BE DITTRICH   (0 pts) - #13 (DQ POR FALTA DE PESO)

(DQ) GUSTAVO BERTOLDI   (0 pts) - #7 - 1:17.690 (DQ POR FALTA DE PESO)

1º) MARCO GOULART   (35,0 pts) - #117 - 1:10.251

2º) GUILHERME FACHINI   (31,0 pts) - #321 - 1:10.078

3º) BRUNO PIFFER   (28,0 pts) - #135 - 1:10.573

4º) CAMILO RUSSI   (26,0 pts) - #22 - 1:11.442

5º) LUCAS FERRAZ   (25,0 pts) - #319 - 1:10.813

6º) WILSON LAZZARIS   (24,0 pts) - #134 - 1:12.635

7º) WELTER   (23,0 pts) - #325 - 1:12.860

8º) NICK   (22,0 pts) - #129 - 1:13.398

9º) MAURICIO BROLLO   (21,0 pts) - #128 - 1:13.568

10º) ALEXANDRE TK   (20,0 pts) - #127 - 1:12.724

11º) LEONARDO MELCHERT   (19,0 pts) - #323 - 1:13.132

12º) MARCIANO   (18,0 pts) - #220 - 1:12.833

13º) FELIPE FARIA   (17,0 pts) - #330 - 1:14.013

14º) OLIVET   (16,0 pts) - #318 - 1:15.615

15º) VALTAIR   (15,0 pts) - #31 - 1:12.786

1º) LUCAS ZIN   (35,0 pts) - #112 - 1:10.590

2º) GRANADO   (31,0 pts) - #201 - 1:10.312

3º) LUCIANO   (28,0 pts) - #111 - 1:11.740

4º) WILLIAN ARAUJO   (26,0 pts) - #208 - 1:11.532

5º) MATTOS   (25,0 pts) - #133 - 1:12.898

6º) BASQUERA   (24,0 pts) - #115 - 1:13.301

7º) ROBISON WELTER   (23,0 pts) - #304 - 1:13.495

8º) WILSON HEITOR   (22,0 pts) - #303 - 1:12.400

9º) FELIPE FARIA   (21,0 pts) - #207 - 1:13.730

10º) FABIO MACHADO   (20,0 pts) - #9 - 1:13.369

11º) MARCELO   (19,0 pts) - #6 - 1:12.500

12º) JEAN CLAUDE PAVAN   (18,0 pts) - #214 - 1:15.431

13º) NILL BORBA   (17,0 pts) - #205 - 1:13.453

14º) ELTON   (16,0 pts) - #213 - 1:13.987

15º) PUERTA   (15,0 pts) - #332 - 1:15.042

1º) JEAN STOLATZ   (36,0 pts) - #127 - 1:08.828

2º) THIAGO KARSTEN   (30,0 pts) - #117 - 1:09.907

3º) BRASÃO   (28,0 pts) - #220 - 1:11.814

4º) ALEX SANTOS   (26,0 pts) - #323 - 1:12.141

5º) JONATHAN POLEZA   (25,0 pts) - #135 - 1:11.407

6º) RAFAEL LINHARES   (24,0 pts) - #316 - 1:14.185

7º) BOGO   (23,0 pts) - #134 - 1:13.697

8º) NANDO GOMES   (22,0 pts) - #322 - 1:14.832

9º) ANDREI TEIXEIRA   (21,0 pts) - #128 - 1:12.538

10º) BI   (20,0 pts) - #318 - 1:15.552

11º) JULIANO SOUSA   (19,0 pts) - #21

12º) GILBERTO LIVENS   (18,0 pts) - #319 - 1:15.470

13º) FERNANDO GONÇALVES   (17,0 pts) - #330 - 1:16.056

14º) PATRICK CAVALCANTE   (16,0 pts) - #331 - 1:14.706

1º) BRUNO PATRICIO   (35,0 pts) - #13 - 1:10.517

2º) FLAVIO RUFINO   (31,0 pts) - #8 - 1:10.417

3º) SAUL PEROTTO   (28,0 pts) - #1 - 1:11.293

4º) GUTZ DO BRASJL   (26,0 pts) - #25 - 1:11.591

5º) BASQUERA   (25,0 pts) - #2 - 1:10.797

6º) MARCOS   (24,0 pts) - #12 - 1:12.813

7º) DAVI MARCELO   (23,0 pts) - #6 - 1:12.933

8º) LAURO SILVEIRA   (22,0 pts) - #9 - 1:12.430

9º) JAMES MAUL   (21,0 pts) - #4 - 1:12.901

10º) JORGE FELISBERTO   (20,0 pts) - #5 - 1:13.786

11º) FABIO BERNS   (19,0 pts) - #7 - 1:12.363

12º) JEFERSON FELISBERTO   (18,0 pts) - #11 - 1:14.496

13º) IGOR HESS   (17,0 pts) - #15 - 1:16.044

14º) MURILO HESS   (16,0 pts) - #14 - 1:16.052

15º) LUIZ MAUL   (15,0 pts) - #3

1º) BRUNO PATRICIO   (36,0 pts) - #322 - 1:10.495

2º) OSVALDO XAVIER   (30,0 pts) - #117 - 1:12.358

3º) DUDA KARMANN   (28,0 pts) - #318 - 1:13.531

4º) JULIO CHERICI   (26,0 pts) - #135 - 1:13.614

5º) MARCOS FECHINE   (25,0 pts) - #128 - 1:12.152

6º) M. SCHNEIDER   (24,0 pts) - #330 - 1:13.355

7º) GILBERTO SILVA   (23,0 pts) - #321 - 1:13.546

8º) PAQUITA   (22,0 pts) - #323 - 1:14.386

9º) VINICIUS KAVILHUKA   (21,0 pts) - #129 - 1:14.309

10º) MARCO BRITO   (20,0 pts) - #220 - 1:13.316

11º) G. BITENCOURT   (19,0 pts) - #319

12º) ROD SILVA   (18,0 pts) - #127 - 1:13.663

13º) WETO AUERBACH   (17,0 pts) - #332 - 1:15.598

14º) WILLIAN AUERBACH   (16,0 pts) - #316 - 1:17.794

15º) PANINI   (15,0 pts) - #133 - 1:17.670

1º) CLAUDIO   (36,0 pts) - #112 - 1:12.004

2º) T. SZEJKA   (30,0 pts) - #115 - 1:13.321

3º) HENRIQUE SZEJKA   (28,0 pts) - #110 - 1:13.598

4º) PEXE   (26,0 pts) - #207 - 1:13.469

5º) HIDEKI MEDEIROS UEDA   (25,0 pts) - #304 - 1:13.005

6º) LAO MIOTTO   (24,0 pts) - #201 - 1:13.690

7º) NILTON SZEJKA   (23,0 pts) - #111 - 1:13.659

8º) AUGUSTO CASTRO   (22,0 pts) - #214 - 1:14.672

9º) ELTON RHODEN   (21,0 pts) - #205 - 1:15.671

10º) FRAZATTO   (20,0 pts) - #208 - 1:12.546

11º) CAPIAL   (19,0 pts) - #6 - 1:15.536

12º) TIAGO CALIXTO   (18,0 pts) - #303 - 1:14.899

13º) ALEXANDRE (23)   (17,0 pts) - #302 - 1:12.993

14º) CAVALLI   (16,0 pts) - #109 - 1:20.308

1º) GUSTAVO SOUZA (27)   (35,0 pts) - #214 - 1:07.993

2º) FLAVIO RUFINO (23)   (30,0 pts) - #6 - 1:08.129

3º) SAUL PEROTTO (28)   (29,0 pts) - #112 - 1:07.701

4º) JEAN STOLATZ (24)   (26,0 pts) - #201 - 1:08.713

5º) GOHR (16)   (25,0 pts) - #115 - 1:09.104

6º) PEXE (21)   (24,0 pts) - #205 - 1:08.156

7º) DAVI MARCELO (25)   (23,0 pts) - #303 - 1:09.303

8º) NANDO KESSEL (22)   (22,0 pts) - #110 - 1:10.123

9º) DOUGLAS ROBERTO (18)   (21,0 pts) - #304 - 1:10.099

10º) JEFFERSON SALARO (20)   (20,0 pts) - #207 - 1:09.972

11º) MAURICIO BROLLO (30)   (19,0 pts) - #109 - 1:09.724

12º) JULIO CHERICI (19)   (18,0 pts) - #208 - 1:10.545

13º) CHAGAS (17)   (17,0 pts) - #302 - 1:14.924

1º) HENRY JÚNIOR   (35,0 pts) - #322 - 1:08.746

2º) MURILO PAESE   (30,0 pts) - #316 - 1:08.610

3º) EMERSON OLIVEIRA   (28,0 pts) - #321 - 1:07.889

4º) TYAGO BERBEL   (27,0 pts) - #135 - 1:07.717

5º) DIOGO KRANZ   (25,0 pts) - #220 - 1:08.154

6º) DUDU HESS   (24,0 pts) - #318 - 1:08.606

7º) VINICIUS KAVILHUKA   (23,0 pts) - #128 - 1:08.782

8º) FRED   (22,0 pts) - #330 - 1:09.493

9º) PEDRO VIEIRA   (21,0 pts) - #129 - 1:09.507

10º) GABRIEL KOCH   (20,0 pts) - #319 - 1:08.767

11º) PAESE   (19,0 pts) - #117 - 1:08.864

12º) LEO HESS   (18,0 pts) - #332 - 1:10.105

13º) P FONTANELLA   (17,0 pts) - #331 - 1:11.742

1º) WILSON LAZZARIS   (35,0 pts) - #207 - 1:08.118

2º) MARCO GOULART   (31,0 pts) - #213 - 1:07.542

3º) LEONARDO MELCHERT   (28,0 pts) - #6 - 1:08.173

4º) FELIPE FARIA   (26,0 pts) - #302 - 1:08.048

5º) GUILHERME FACHINI   (25,0 pts) - #304 - 1:07.599

6º) MAURICIO BROLLO   (24,0 pts) - #112 - 1:07.745

7º) VALTAIR   (23,0 pts) - #111 - 1:08.418

8º) CAMILO RUSSI   (22,0 pts) - #115 - 1:09.400

9º) BRUNO PIFFER   (21,0 pts) - #303 - 1:09.533

10º) ALEXANDRE TK   (20,0 pts) - #214 - 1:09.013

11º) OLIVET   (19,0 pts) - #109 - 1:09.885

12º) MARCIANO   (18,0 pts) - #110 - 1:10.831

13º) LUCAS FERRAZ   (17,0 pts) - #208 - 1:08.643

14º) NICK   (16,0 pts) - #201 - 1:12.735

1º) BASQUERA   (36,0 pts) - #330 - 1:06.865

2º) MATTOS   (30,0 pts) - #322 - 1:07.064

3º) FELIPE FARIA   (28,0 pts) - #316 - 1:07.715

4º) LUCAS ZIN   (26,0 pts) - #318 - 1:08.164

5º) ELTON   (25,0 pts) - #128 - 1:08.649

6º) FABIO MACHADO   (24,0 pts) - #117 - 1:07.847

7º) LUCIANO   (23,0 pts) - #332 - 1:08.227

8º) JEAN CLAUDE PAVAN   (22,0 pts) - #135 - 1:08.519

9º) WILLIAN ARAUJO   (21,0 pts) - #323 - 1:09.039

10º) GRANADO   (20,0 pts) - #134 - 1:08.504

11º) MARCELO   (19,0 pts) - #321 - 1:08.942

12º) NILL BORBA   (18,0 pts) - #331 - 1:09.474

13º) WILSON HEITOR   (17,0 pts) - #127 - 1:08.724

14º) PUERTA   (16,0 pts) - #325 - 1:09.727

15º) ROBISON WELTER   (15,0 pts) - #133 - 1:16.934

1º) JEAN STOLATZ   (36,0 pts) - #205 - 1:06.646

2º) BOGO   (30,0 pts) - #207 - 1:07.539

3º) ANDREI TEIXEIRA   (28,0 pts) - #111 - 1:07.559

4º) BI   (26,0 pts) - #201 - 1:07.656

5º) BRASÃO   (25,0 pts) - #6 - 1:07.650

6º) RAFAEL LINHARES   (24,0 pts) - #208 - 1:07.682

7º) THIAGO KARSTEN   (23,0 pts) - #303 - 1:08.061

8º) ALEX SANTOS   (22,0 pts) - #115 - 1:08.368

9º) GILBERTO LIVENS   (21,0 pts) - #110 - 1:08.499

10º) NANDO GOMES   (20,0 pts) - #304 - 1:08.448

11º) PATRICK CAVALCANTE   (19,0 pts) - #302 - 1:09.086

12º) JONATHAN POLEZA   (18,0 pts) - #109 - 1:09.178

13º) JULIANO SOUSA   (17,0 pts) - #213 - 1:09.192

1º) DAVI MARCELO   (35,0 pts) - #220 - 1:06.918

2º) GUTZ DO BRASJL   (31,0 pts) - #318 - 1:06.747

3º) LAURO SILVEIRA   (28,0 pts) - #330 - 1:07.173

4º) BASQUERA   (26,0 pts) - #129 - 1:07.030

5º) MARCOS   (25,0 pts) - #316 - 1:07.467

6º) FABIO BERNS   (24,0 pts) - #117 - 1:07.439

7º) SAUL PEROTTO   (23,0 pts) - #332 - 1:07.322

8º) FLAVIO RUFINO   (22,0 pts) - #325 - 1:07.441

9º) MURILO HESS   (21,0 pts) - #323 - 1:07.752

10º) BRUNO PATRICIO   (20,0 pts) - #133 - 1:08.209

11º) JORGE FELISBERTO   (19,0 pts) - #321 - 1:07.827

12º) IGOR HESS   (18,0 pts) - #127 - 1:08.956

13º) JEFERSON FELISBERTO   (17,0 pts) - #331 - 1:12.026

1º) GILBERTO SILVA   (35,0 pts) - 1:06.803

2º) VINICIUS KAVILHUKA   (30,0 pts) - #205 - 1:06.791

3º) DUDA KARMANN   (28,0 pts) - 1:06.958

4º) BRUNO PATRICIO   (27,0 pts) - 1:06.763

5º) OSVALDO XAVIER   (25,0 pts) - #207 - 1:08.135

6º) PAQUITA   (24,0 pts) - #6 - 1:08.242

7º) MARCO BRITO   (23,0 pts) - #302 - 1:08.574

8º) WETO AUERBACH   (22,0 pts) - #214 - 1:08.600

9º) MARCOS FECHINE   (21,0 pts) - #115 - 1:09.086

10º) WILLIAN AUERBACH   (20,0 pts) - #111 - 1:09.441

11º) PANINI   (19,0 pts) - #303 - 1:10.135

12º) ROD SILVA   (18,0 pts) - #304 - 1:09.379

13º) G. BITENCOURT   (17,0 pts) - 1:11.419

14º) M. SCHNEIDER   (16,0 pts) - #213 - 1:09.002

1º) DAVI MARCELO   (35,0 pts) - #127 - 1:06.272

2º) LAURO SILVEIRA   (30,0 pts) - #321 - 1:06.498

3º) BOGO   (28,0 pts) - #319 - 1:06.516

4º) SAUL PEROTTO   (27,0 pts) - #111 - 1:05.626

5º) GUTZ DO BRASJL   (25,0 pts) - #112 - 1:05.730

6º) WILSON LAZZARIS   (24,0 pts) - #205 - 1:06.123

7º) GUILHERME FACHINI   (23,0 pts) - #110 - 1:07.121

8º) BASQUERA   (22,0 pts) - #6 - 1:06.341

9º) MATTOS   (21,0 pts) - #322 - 1:06.065

10º) HENRY JÚNIOR   (20,0 pts) - #302 - 1:07.123

11º) GILBERTO SILVA   (19,0 pts) - #207 - 1:06.387

12º) DIOGO KRANZ   (18,0 pts) - #128 - 1:06.495

13º) MARCO GOULART   (17,0 pts) - #325 - 1:06.835

14º) LUCAS ZIN   (16,0 pts) - #330 - 1:06.335

15º) EMERSON OLIVEIRA   (15,0 pts) - #135 - 1:06.424

16º) PEXE   (0 pts) - #220 - 1:06.441

17º) THIAGO KARSTEN   (0 pts) - #117 - 1:06.949

18º) HENRIQUE SZEJKA   (0 pts) - #318 - 1:07.218

19º) T. SZEJKA   (0 pts) - #201 - 1:07.681

20º) DUDA KARMANN   (0 pts) - #303 - 1:08.061

21º) GUSTAVO SOUZA   (0 pts) - #304 - 1:06.233

22º) JEAN STOLATZ   (0 pts) - #316 - 1:06.295

23º) BRUNO PATRICIO   (0 pts) - #213 - 1:06.879

24º) FLAVIO RUFINO   (0 pts) - #208 - 1:09.463

área de piloto

Saiba mais sobre todas as suas corridas

COPA INTER GRUPOS - 2025

CLASSIFICAÇÃO