# | Kart | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | VR - S1 | VR - S2 | VR - S3 | VR - S4 | VR - S5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 127 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:08.828 (1º) | 1:08.724 (30º) +2.078 | 1:06.272 (6º) +0.646 | ||
2º | 322 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:10.495 (9º) +1.667 | 1:07.064 (6º) +0.418 | 1:06.065 (3º) +0.439 | ||
3º | 112 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1:10.590 (12º) +1.762 | 1:07.701 (18º) +1.055 | 1:05.730 (2º) +0.104 | ||
4º | 117 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1:09.907 (2º) +1.079 | 1:07.439 (8º) +0.793 | 1:06.949 (18º) +1.323 | ||
5º | 205 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1:13.304 (43º) +4.476 | 1:06.646 (1º) | 1:06.123 (4º) +0.497 | ||
6º | 207 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1:13.730 (46º) +4.902 | 1:07.539 (11º) +0.893 | 1:06.387 (10º) +0.761 | ||
7º | 330 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:13.355 (44º) +4.527 | 1:06.865 (3º) +0.219 | 1:06.335 (8º) +0.709 | ||
8º | 220 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:11.814 (27º) +2.986 | 1:06.918 (4º) +0.272 | 1:06.441 (12º) +0.815 | ||
9º | 109 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:12.454 (35º) +3.626 | 1:09.178 (32º) +2.532 | |||
10º | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:09.956 (4º) +1.128 | ||||
11º | 214 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:15.431 (50º) +6.603 | 1:07.993 (22º) +1.347 | |||
12º | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:10.517 (10º) +1.689 | ||||
13º | 321 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1:10.078 (5º) +1.250 | 1:07.827 (21º) +1.181 | 1:06.498 (14º) +0.872 | ||
14º | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1:12.500 (36º) +3.672 | 1:07.650 (15º) +1.004 | 1:06.341 (9º) +0.715 | ||
15º | 318 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1:13.130 (41º) +4.302 | 1:06.747 (2º) +0.101 | 1:07.218 (21º) +1.592 | ||
16º | 316 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1:12.304 (31º) +3.476 | 1:07.467 (10º) +0.821 | 1:06.295 (7º) +0.669 | ||
17º | 201 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1:10.312 (7º) +1.484 | 1:07.656 (16º) +1.010 | 1:07.681 (22º) +2.055 | ||
18º | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1:10.417 (8º) +1.589 | ||||
19º | 302 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1:12.354 (32º) +3.526 | 1:08.048 (23º) +1.402 | 1:07.123 (20º) +1.497 | ||
20º | 115 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1:13.301 (42º) +4.473 | 1:08.368 (26º) +1.722 | |||
21º | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:09.949 (3º) +1.121 | ||||
22º | 128 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1:10.248 (6º) +1.420 | 1:08.649 (29º) +2.003 | 1:06.495 (13º) +0.869 | ||
23º | 213 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:13.987 (47º) +5.159 | 1:07.542 (12º) +0.896 | 1:06.879 (17º) +1.253 | ||
24º | 111 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1:11.740 (26º) +2.912 | 1:07.559 (13º) +0.913 | 1:05.626 (1º) | ||
25º | 135 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1:10.573 (11º) +1.745 | 1:07.717 (19º) +1.071 | 1:06.424 (11º) +0.798 | ||
26º | 319 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:10.813 (14º) +1.985 | 1:08.767 (31º) +2.121 | 1:06.516 (15º) +0.890 | ||
27º | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1:11.293 (17º) +2.465 | ||||
28º | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1:10.877 (15º) +2.049 | ||||
29º | 110 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1:16.694 (51º) +7.866 | 1:08.499 (27º) +1.853 | 1:07.121 (19º) +1.495 | ||
30º | 323 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1:12.141 (29º) +3.313 | 1:07.752 (20º) +1.106 | |||
31º | 129 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1:11.823 (28º) +2.995 | 1:07.030 (5º) +0.384 | |||
32º | 208 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1:11.532 (21º) +2.704 | 1:07.682 (17º) +1.036 | 1:09.463 (24º) +3.837 | ||
33º | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1:11.442 (18º) +2.614 | ||||
34º | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1:11.591 (23º) +2.763 | ||||
35º | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:12.635 (37º) +3.807 | 1:08.504 (28º) +1.858 | |||
36º | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:11.572 (22º) +2.744 | ||||
37º | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1:10.797 (13º) +1.969 | ||||
38º | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1:13.495 (45º) +4.667 | 1:07.599 (14º) +0.953 | 1:06.233 (5º) +0.607 | ||
39º | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1:12.898 (39º) +4.070 | 1:08.209 (25º) +1.563 | |||
40º | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:15.042 (49º) +6.214 | 1:07.322 (7º) +0.676 | |||
41º | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:11.469 (20º) +2.641 | ||||
42º | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
43º | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
44º | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
45º | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:12.363 (33º) +3.535 | ||||
46º | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:12.178 (30º) +3.350 | ||||
47º | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:12.400 (34º) +3.572 | 1:08.061 (24º) +1.415 | 1:08.061 (23º) +2.435 | ||
48º | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
49º | 331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:14.706 (48º) +5.878 | 1:09.474 (33º) +2.828 | |||
50º | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:12.901 (40º) +4.073 | ||||
51º | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:11.611 (24º) +2.783 | ||||
52º | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
53º | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:11.613 (25º) +2.785 | ||||
54º | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:12.786 (38º) +3.958 | ||||
55º | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:11.167 (16º) +2.339 | 1:07.441 (9º) +0.795 | 1:06.835 (16º) +1.209 | ||
56º | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:11.453 (19º) +2.625 |
1:11.293 - 3º) SAUL PEROTTO: S1 - UNIKART - B1 |
1:10.797 - 5º) BASQUERA: S1 - UNIKART - B1 1:12.122 - 5º) VINICIUS KAVILHUKA: S1 - BORA PRO KART - BPK B1 |
- 15º) LUIZ MAUL: S1 - UNIKART - B1 1:11.453 - 7º) GABRIEL KOCH: S1 - BORA PRO KART - BPK B1 |
1:12.901 - 9º) JAMES MAUL: S1 - UNIKART - B1 1:15.121 - 12º) FRED: S1 - BORA PRO KART - BPK B1 |
- 0º) WELTER: S2 - BOTEQUIM GP - B2 1:10.877 - 3º) PAESE: S1 - BORA PRO KART - BPK B1 1:13.786 - 10º) JORGE FELISBERTO: S1 - UNIKART - B1 |
1:06.341 - 8º) BASQUERA: S3 - FINAL - FINAL 1:07.650 - 5º) BRASÃO: S2 - ESCOLA DA VELOCIDADE - B2 1:08.129 - 2º) FLAVIO RUFINO: S2 - DMR SPORTS - B2 1:08.173 - 3º) LEONARDO MELCHERT: S2 - BOTEQUIM GP - B2 1:08.242 - 6º) PAQUITA: S2 - INTER GRUPOS - B2 1:12.500 - 11º) MARCELO: S1 - AMIGOS DO KART - B1 1:12.933 - 7º) DAVI MARCELO: S1 - UNIKART - B1 1:14.521 - 4º) AUGUSTO CASTRO: S1 - COPA GUARATUBA - B1 1:15.536 - 11º) CAPIAL: S2 - COPA GUARATUBA - B2 1:17.450 - 13º) P FONTANELLA: S1 - BORA PRO KART - BPK B1 |
1:12.363 - 11º) FABIO BERNS: S1 - UNIKART - B1 1:17.690 - 99º) GUSTAVO BERTOLDI: S1 - BORA PRO KART - BPK B1 |
1:10.417 - 2º) FLAVIO RUFINO: S1 - UNIKART - B1 1:11.494 - 4º) DUDU HESS: S1 - BORA PRO KART - BPK B1 |
- 0º) JULIO CHERICI: S2 - INTER GRUPOS - B2 1:11.611 - 10º) TYAGO BERBEL: S1 - BORA PRO KART - BPK B1 1:12.430 - 8º) LAURO SILVEIRA: S1 - UNIKART - B1 1:13.369 - 10º) FABIO MACHADO: S1 - AMIGOS DO KART - B1 |
1:12.178 - 9º) PEDRO VIEIRA: S1 - BORA PRO KART - BPK B1 |
1:09.956 - 1º) EMERSON OLIVEIRA: S1 - BORA PRO KART - BPK B1 1:14.496 - 12º) JEFERSON FELISBERTO: S1 - UNIKART - B1 |
- 0º) FERNANDO GONÇALVES: S2 - ESCOLA DA VELOCIDADE - B2 1:09.949 - 2º) DIOGO KRANZ: S1 - BORA PRO KART - BPK B1 1:12.813 - 6º) MARCOS: S1 - UNIKART - B1 |
- 99º) BE DITTRICH: S1 - BORA PRO KART - BPK B1 1:10.517 - 1º) BRUNO PATRICIO: S1 - UNIKART - B1 |
- 0º) EVANDRO JAQUES: S2 - ESCOLA DA VELOCIDADE - B2 1:11.572 - 6º) LEO HESS: S1 - BORA PRO KART - BPK B1 1:16.052 - 14º) MURILO HESS: S1 - UNIKART - B1 |
1:11.613 - 8º) MURILO PAESE: S1 - BORA PRO KART - BPK B1 1:16.044 - 13º) IGOR HESS: S1 - UNIKART - B1 |
- 11º) JULIANO SOUSA: S1 - ESCOLA DA VELOCIDADE - B1 |
1:11.442 - 4º) CAMILO RUSSI: S1 - BOTEQUIM GP - B1 |
1:11.591 - 4º) GUTZ DO BRASJL: S1 - UNIKART - B1 |
- 0º) BE DITTRICH: S2 - BORA PRO KART - B2 |
- 0º) LUIZ MAUL: S2 - UNIKART - B2 |
1:12.786 - 15º) VALTAIR: S1 - BOTEQUIM GP - B1 |
1:11.469 - 11º) HENRY JÚNIOR: S1 - BORA PRO KART - BPK B1 |
- 0º) GUSTAVO BERTOLDI: S2 - BORA PRO KART - B2 |
- 0º) JAMES MAUL: S2 - UNIKART - B2 |