COPA DMR - 2024 - 1º SEMESTRE

CORRIDAS

TODAS OPEN GRADUADOS SUPER GRADUADOS

1º) JOSÉ DOS SANTOS  1º (30,0) / 1º (30,0) (61,0 pts) - #31 - 01:08.125 / #29

2º) CLESSIUS JAYME  2º (27,0) / 2º (27,0) (54,0 pts) - #45 - 01:08.099 / #44

3º) GERMANO PEDROSO  7º (20,0) / 3º (25,0) (45,0 pts) - #43 - 01:08.462 / #28

4º) PAULO ZEN  4º (23,0) / 7º (20,0) (44,0 pts) - #30 - 01:07.838 / #15

5º) FABIANNO SCARRONE  6º (21,0) / 6º (21,0) (42,0 pts) - #3 - 01:08.191 / #36

6º) LUIZ CORAZZA  9º (18,0) / 4º (23,0) (41,0 pts) - #20 - 01:08.456 / #41

7º) HENRI STELLE  11º (16,0) / 9º (18,0) (34,0 pts) - #5 - 01:08.971 / #21

8º) PEDRO ROSSI  13º (14,0) / 8º (19,0) (33,0 pts) - #10 - 01:08.574 / #32

9º) JAPS  16º (11,0) / 5º (22,0) (33,0 pts) - #28 - 01:08.961 / #2

10º) BRUNO PIFFER  12º (15,0) / 10º (17,0) (32,0 pts) - #21 - 01:08.912 / #5

11º) JOELSON LOHN  3º (25,0) / 22º (5,0) (30,0 pts) - #17 - 01:07.856 / #18

12º) EDUARDO FONTOURA  5º (22,0) / 21º (6,0) (28,0 pts) - #16 - 01:07.967 / #42

13º) JOSE LELLIS  15º (12,0) / 12º (15,0) (27,0 pts) - #12 - 01:08.964 / #23

14º) RICARDO SCHWINGEL  8º (19,0) / 20º (7,0) (26,0 pts) - #23 - 01:08.543 / #12

15º) BROLLO  10º (17,0) / 19º (8,0) (25,0 pts) - #32 - 01:08.707 / #10 (O COMPETIDOR Nº 10 FOI SINALIZADO COM BANDEIRA PRETA E BRANCA NA VOLTA DE Nº 3)

16º) MAURICIO BROLLO  14º (13,0) / 16º (11,0) (24,0 pts) - #41 - 01:08.708 / #20

17º) GABRIEL DEMMER  18º (9,0) / 13º (14,0) (23,0 pts) - #42 - 01:08.603 / #16

18º) EDUARDO WULF  20º (7,0) / 11º (16,0) (23,0 pts) - #18 - 01:09.238 / #17

19º) ÁLVARO TEIXEIRA  17º (10,0) / 15º (12,0) (22,0 pts) - #36 - 01:08.781 / #3 (O COMPETIDOR Nº 3 FOI SINALIZADO COM BANDEIRA PRETA E BRANCA NA VOLTA DE Nº 3)

20º) MOBILA  19º (8,0) / 17º (10,0) (18,0 pts) - #15 - 01:08.676 / #30

21º) ERON MARCOS  21º (6,0) / 18º (9,0) (15,0 pts) - #44 - 01:08.117 / #45 (KART 44 PENALIZADO EM 10 SEC SOB KART 18 | Nº 44 FOI SINALIZADO COM BANDEIRA PRETA E BRANCA NA VOLTA DE Nº 11) (O COMPETIDOR Nº 45 FOI SINALIZADO COM BANDEIRA PRETA E BRANCA NA VOLTA DE Nº 4)

22º) P FONTANELLA   / 14º (13,0) (13,0 pts) - #29 / #31

#2 GRADUADOS S1 BATERIA 2

1º) ERICK COELHO  12º (15,0) (DQ) (15,0 pts) - #30 - 01:10.003 / #47 - 01:09.705 (DQ)

#4 SUPER GRADUADOS S2 BATERIA 1

1º) BRUNO FUENTES  1º (30,0) / 3º (25,0) (56,0 pts) - #14 - 01:04.518 / #25 - 01:04.737

2º) GUILHERME VIEIRA  3º (25,0) / 1º (30,0) (55,0 pts) - #27 - 01:04.790 / #7 - 01:04.885

3º) JOSÉ DOS SANTOS  2º (27,0) / 2º (27,0) (55,0 pts) - #30 - 01:04.566 / #21 - 01:04.718

4º) CLESSIUS JAYME  4º (23,0) / 8º (19,0) (42,0 pts) - #2 - 01:05.236 / #26 - 01:05.255

5º) FABIANNO SCARRONE  6º (21,0) / 6º (21,0) (42,0 pts) - #23 - 01:05.177 / #17 - 01:04.776

6º) JOSE LELLIS  5º (22,0) / 9º (18,0) (40,0 pts) - #4 - 01:05.438 / #15 - 01:05.098

7º) HENRI STELLE  9º (18,0) / 5º (22,0) (40,0 pts) - #20 - 01:05.545 / #3 - 01:05.040

8º) FRANCIEL VIVAN  11º (16,0) / 4º (23,0) (39,0 pts) - #12 - 01:05.679 / #18 - 01:04.982

9º) RICARDO SCHWINGEL  8º (19,0) / 12º (15,0) (34,0 pts) - #18 - 01:05.324 / #12 - 01:05.576

10º) JOELSON LOHN  14º (13,0) / 7º (20,0) (33,0 pts) - #15 - 01:05.885 / #4 - 01:04.879

11º) BRUNO PIFFER  12º (15,0) / 11º (16,0) (31,0 pts) - #10 - 01:05.318 / #29 - 01:05.408

12º) SAUL PEROTTO  7º (20,0) / 18º (9,0) (29,0 pts) - #29 - 01:05.201 / #10 - 01:05.911

13º) RICARDO MUNHOZ  10º (17,0) / 16º (11,0) (28,0 pts) - #3 - 01:05.365 / #20 - 01:06.365

14º) MOBILA  15º (12,0) / 13º (14,0) (26,0 pts) - #26 - 01:06.235 / #2 - 01:05.740

15º) RAFAEL LINHARES  18º (9,0) / 10º (17,0) (26,0 pts) - #25 - 01:05.379 / #14 - 01:04.974

16º) PEDRO ROSSI  13º (14,0) / 17º (10,0) (24,0 pts) - #17 - 01:06.087 / #23 - 01:05.993

17º) SWAROWSKY  16º (11,0) / 14º (13,0) (24,0 pts) - #7 - 01:05.342 / #8 - 01:05.573

18º) GERMANO PEDROSO  5º (22,0) (22,0 pts) - #22 - 01:04.499

19º) FÁBIO PACKER  17º (10,0) / 15º (12,0) (22,0 pts) - #21 - 01:05.991 / #30 - 01:05.482

#6 GRADUADOS S2 BATERIA 3

1º) ERICK COELHO  11º (16,0) / 15º (12,0) (28,0 pts) - #26 - 01:09.925 / #19 - 01:10.193

1º) BRUNO PIFFER  2º (27,0) / 2º (27,0) (54,0 pts) - #2 - 01:08.352 / #7 - 01:07.672

2º) RICARDO SCHWINGEL  4º (23,0) / 1º (30,0) (54,0 pts) - #17 - 01:07.944 / #31 - 01:07.719

3º) FABIANNO SCARRONE  3º (25,0) / 4º (23,0) (48,0 pts) - #16 - 01:08.316 / #13 - 01:07.800

4º) JEAN MICHAEL  1º (30,0) / 14º (13,0) (43,0 pts) - #29 - 01:08.348 / #26 - 01:08.888

5º) GUILHERME FERREIRA  7º (20,0) / 7º (20,0) (40,0 pts) - #27 - 01:08.186 / #21 - 01:08.106

6º) JOSÉ DOS SANTOS  6º (21,0) / 9º (18,0) (39,0 pts) - #10 - 01:08.161 / #1 - 01:08.591

7º) BRASÃO  15º (12,0) / 3º (25,0) (38,0 pts) - #19 - 01:08.191 / #6 - 01:07.663

8º) SWAROWSKY  5º (22,0) / 12º (15,0) (37,0 pts) - #6 - 01:08.230 / #19 - 01:08.373 (Nº 6 FOI SINALIZADO COM BANDEIRA PRETA E BRANCA NA VOLTA DE Nº 5. SOB KART 10O )

9º) EDUARDO WULF  13º (14,0) / 6º (21,0) (35,0 pts) - #21 - 01:08.773 / #27 - 01:08.147

10º) FELIPE MADONA  11º (16,0) / 10º (17,0) (33,0 pts) - #23 - 01:08.989 / #25 - 01:08.593

11º) P FONTANELLA  10º (17,0) / 13º (14,0) (31,0 pts) - #25 - 01:08.747 / #23 - 01:08.438

12º) DIOGO KRANZ  12º (15,0) / 11º (16,0) (31,0 pts) - #4 - 01:08.956 / #22 - 01:08.591

13º) LUIZ CORAZZA  16º (11,0) / 8º (19,0) (30,0 pts) - #31 - 01:08.090 / #17 - 01:08.109

14º) FÁBIO PACKER  8º (19,0) / 17º (10,0) (29,0 pts) - #7 - 01:08.245 / #2 - 01:09.393

15º) PEDRO ROSSI  14º (13,0) / 15º (12,0) (25,0 pts) - #1 - 01:09.172 / #10 - 01:08.614

16º) GUILHERME VIEIRA   / 5º (22,0) (22,0 pts) - #18 - 01:08.644 / #29 - 01:08.062

17º) MOBILA  17º (10,0) / 16º (11,0) (21,0 pts) - #13 - 01:09.368 / #16 - 01:08.929

18º) GUTO GIELOW  9º (18,0) (18,0 pts) - #22 - 01:08.814 / #4 - 01:09.001

#9 GRADUADOS S3 BATERIA 3

1º) ERICK COELHO  17º (10,0) / 12º (15,0) (25,0 pts) - #6 - 01:38.077 / #18 - 01:33.596

1º) TALENTO  3º (25,0) / 2º (27,0) (52,0 pts) - #28 - 01:28.638 / #30 - 01:17.071

2º) GUILHERME VIEIRA  6º (21,0) / 1º (30,0) (52,0 pts) - #7 - 01:27.565 / #27 - 01:16.983

3º) BRUNO FUENTES  2º (27,0) / 7º (20,0) (47,0 pts) - #31 - 01:29.461 / #2 - 01:16.968

4º) BRUNO PIFFER  1º (30,0) / 14º (13,0) (43,0 pts) - #12 - 01:28.047 / #23 - 01:18.561

5º) FABIANNO SCARRONE  9º (18,0) / 3º (25,0) (43,0 pts) - #9 - 01:28.575 / #25 - 01:17.240

6º) JOSÉ DOS SANTOS  7º (20,0) / 5º (22,0) (42,0 pts) - #8 - 01:30.414 / #22 - 01:17.214

7º) ANDREI RAMALHO  8º (19,0) / 4º (23,0) (42,0 pts) - #13 - 01:28.861 / #19 - 01:17.304

8º) MARCO GOULART  5º (22,0) / 8º (19,0) (42,0 pts) - #6 - 01:28.771 / #24 - 01:16.206

9º) RICARDO SCHWINGEL  10º (17,0) / 10º (17,0) (34,0 pts) - #3 - 01:31.266 / #11 - 01:17.952

10º) FELIPE MADONA  12º (15,0) / 11º (16,0) (31,0 pts) - #1 - 01:31.371 / #18 - 01:17.033

11º) ANDRÉ FORZA  19º (8,0) / 6º (21,0) (29,0 pts) - #27 - 01:30.355 / #7 - 01:16.231

12º) FRANKLIN RODRIGUES  15º (12,0) / 12º (15,0) (27,0 pts) - #11 - 01:32.421 / #3 - 01:16.918

13º) FÁBIO PACKER  18º (9,0) / 9º (18,0) (27,0 pts) - #22 - 01:33.430 / #8 - 01:16.444

14º) BRASÃO  4º (23,0) / 24º (3,0) (26,0 pts) - #5 - 01:28.667 / #14 - 01:18.380

15º) JOÃO BATISTA  13º (14,0) / 15º (12,0) (26,0 pts) - #18 - 01:30.997 / #1 - 01:20.685

16º) LEANDRO CASTELO  16º (11,0) / 13º (14,0) (25,0 pts) - #25 - 01:33.062 / #9 - 01:19.342

17º) MORGANA JUSTEN  11º (16,0) / 19º (8,0) (24,0 pts) - #15 - 01:31.724 / #26 - 01:19.258

18º) BERNARDO PUHLMANN RIBEIRO  14º (13,0) / 22º (5,0) (18,0 pts) - #26 - 01:29.188 / #15 - 01:18.022

19º) SWAROWSKY  17º (10,0) / 20º (7,0) (17,0 pts) - #19 - 01:29.047 / #13 - 01:18.065

20º) LEONARDO CURCIO  20º (7,0) / 18º (9,0) (16,0 pts) - #24 - 01:32.432 / #6 - 01:22.970

21º) DANIEL FRASSON  22º (5,0) / 16º (11,0) (16,0 pts) - #30 - 01:35.770 / #28 - 01:20.990

22º) MOBILA  24º (3,0) / 17º (10,0) (13,0 pts) - #23 - 01:33.132 / #12 - 01:17.597

23º) LEVI  21º (6,0) / 21º (6,0) (12,0 pts) - #14 - 01:34.704 / #5 - 01:21.685

24º) DOUGLAS ZANCA  23º (4,0) / 23º (4,0) (8,0 pts) - #2 - 01:54.339 / #31 - 01:36.259

#12 GRADUADOS S4 BATERIA 3

1º) ERICK COELHO

1º) JOSÉ DOS SANTOS  8º (19,0) / 1º (30,0) (50,0 pts) - #31 - 01:08.107 / #14 - 01:08.538

2º) BRUNO FUENTES  4º (23,0) / 5º (22,0) (46,0 pts) - #27 - 01:07.336 / #19 - 01:09.129

3º) THIAGO FERREIRA  1º (30,0) / 18º (9,0) (39,0 pts) - #16 - 01:07.515 / #29 - 01:09.360

4º) BRASÃO  7º (20,0) / 10º (17,0) (37,0 pts) - #5 - 01:08.056 / #13 - 01:08.902

5º) RICARDO SCHWINGEL  11º (16,0) / 6º (21,0) (37,0 pts) - #8 - 01:07.665 / #25 - 01:08.976 (Nº 8 FOI SINALIZADO COM BANDEIRA PRETA E BRANCA NA VOLTA DE Nº 2. PENALIZADO EM 5 SEC SOB KART 03O )

6º) LUIZ CORAZZA  12º (15,0) / 7º (20,0) (35,0 pts) - #28 - 01:08.333 / #11 - 01:09.550

7º) GUILHERME VIEIRA  17º (10,0) / 3º (25,0) (35,0 pts) - #3 - 01:08.707 / #18 - 01:08.746

8º) SWAROWSKY  9º (18,0) / 12º (15,0) (33,0 pts) - #15 - 01:08.243 / #10 - 01:09.198

9º) TALENTO  2º (27,0) / 23º (4,0) (31,0 pts) - #12 - 01:07.618 / #30 - 01:08.858

10º) LUCAS SCUCATO  6º (21,0) / 17º (10,0) (31,0 pts) - #2 - 01:07.960 / #1 - 01:09.029

11º) ANDREI RAMALHO  3º (25,0) / 22º (5,0) (30,0 pts) - #4 - 01:07.484 / #17 - 01:08.617

12º) BRUNO PIFFER  20º (7,0) / 4º (23,0) (30,0 pts) - #13 - 01:09.175 / #5 - 01:08.778

13º) PEDRO ROSSI  10º (17,0) / 15º (12,0) (29,0 pts) - #18 - 01:08.245 / #3 - 01:09.315

14º) FABIANNO SCARRONE  5º (22,0) / 21º (6,0) (28,0 pts) - #7 - 01:07.596 / #26 - 01:09.652

15º) LUCAS PECK  26º (0,0) / 2º (27,0) (27,0 pts) - #29 - 01:09.025 / #16 - 01:08.676

16º) ERON MARCOS  14º (13,0) / 14º (13,0) (26,0 pts) - #9 - 01:09.156 / #22 - 01:09.665

17º) JOÃO BATISTA  22º (5,0) / 8º (19,0) (24,0 pts) - #26 - 01:09.190 / #7 - 01:08.674

18º) ANDERSON ROCHA  23º (4,0) / 9º (18,0) (22,0 pts) - #19 - 01:09.532 / #27 - 01:09.873

19º) FÁBIO PACKER  21º (6,0) / 13º (14,0) (20,0 pts) - #1 - 01:08.895 / #2 - 01:08.956 (Nº 1 FOI SINALIZADO COM BANDEIRA PRETA E BRANCA NA VOLTA DE Nº 4. ADV SOB KART 23O )

20º) MOBILA  19º (8,0) / 16º (11,0) (19,0 pts) - #14 - 01:08.308 / #31 - 01:09.248 (Nº 14 FOI SINALIZADO COM BANDEIRA PRETA E BRANCA NA VOLTA DE Nº 7. PENALIZAOD EM 10 SEC SOB KART 05)

21º) MAURICIO BROLLO  25º (2,0) / 11º (16,0) (18,0 pts) - #23 - 01:08.983 / #12 - 01:09.695

22º) LUCAS RUYSAM  18º (9,0) / 20º (7,0) (16,0 pts) - #10 - 01:09.719 / #15 - 01:09.917

23º) ANDERSON VIEIRA  13º (14,0) / 26º (0,0) (14,0 pts) - #22 - 01:08.704 / #9 - 01:09.037

24º) HEITOR KRAMBECK  15º (12,0) / 25º (2,0) (14,0 pts) - #11 - 01:09.350 / #28 - 01:10.643

25º) LOTHAR  16º (11,0) / 24º (3,0) (14,0 pts) - #25 - 01:09.303 / #8 - 01:09.981

26º) GUTO GIELOW   / 19º (8,0) (8,0 pts) / #21 - 01:09.892

27º) P FONTANELLA   / 27º (0,0) (0 pts) - #17 / #4 - 01:09.438

#15 GRADUADOS S5 BATERIA 3
área de piloto

Saiba mais sobre todas as suas corridas

COPA DMR - 2024 - 1º SEMESTRE

CLASSIFICAÇÃO