COPA DMR - 2025 - 1º SEMESTRE

CORRIDAS

TODAS OPEN GRADUADOS SUPER GRADUADOS

1º) CARLOS MAIA  1º (30,0) / 7º (20,0) (52,0 pts) - #10 - 01:10.646 / #15 - 01:30.573

2º) GUSTAVO FACCENDA  4º (23,0) / 2º (27,0) (50,0 pts) - #22 - 01:10.656 / #25 - 01:30.753

3º) CAETANO  2º (27,0) / 6º (21,0) (49,0 pts) - #13 - 01:11.186 / #6 - 01:32.806

4º) GILBERTO SILVA  3º (25,0) / 5º (22,0) (48,0 pts) - #8 - 01:10.536 / #10 - 01:32.466

5º) GABRIEL FISCHER  10º (17,0) / 1º (30,0) (47,0 pts) - #27 - 01:11.840 / #22 - 01:30.643

6º) TONINHO SILVA  6º (21,0) / 4º (23,0) (44,0 pts) - #25 - 01:11.143 / #17 - 01:31.193

7º) JOÃO PAULO  8º (19,0) / 3º (25,0) (44,0 pts) - #21 - 01:10.943 / #16 - 01:30.926

8º) CÉLIO CORREIA  7º (20,0) / 8º (19,0) (39,0 pts) - #29 - 01:11.903 / #3 - 01:43.126

9º) ANDREI RAMALHO  5º (22,0) (22,0 pts) - #5 - 01:11.066 / #12 - 01:31.733

10º) EWERTON MIRANDA  9º (18,0) (18,0 pts) - #15 - 01:12.686 / #7 - 00:00.000

11º) YURI  11º (16,0) (17,0 pts) - #4 - 01:13.776 / #8 - 00:00.000

1º) RUBENS CECHINATO  6º (21,0) / 1º (30,0) (51,0 pts) - #27 / #4 - 01:09.966

2º) RAFINHA  1º (30,0) / 7º (20,0) (51,0 pts) - #26 / #28 - 01:10.536

3º) GUSTAVO TEIXEIRA  3º (25,0) / 3º (25,0) (51,0 pts) - #7 / #27 - 01:09.906

4º) ANDERSON SHAKE  5º (22,0) / 4º (23,0) (45,0 pts) - #17 / #11 - 01:10.566

5º) NATHÃ CAMPOS  2º (27,0) / 11º (16,0) (44,0 pts) - #28 / #1 - 01:10.363

6º) HEITOR KRAMBECK  8º (19,0) / 6º (21,0) (40,0 pts) - #21 / #7 - 01:10.536

7º) DOUGLAS MOLON  13º (14,0) / 5º (22,0) (36,0 pts) - #12 - 01:10.556

8º) RAFAEL LINHARES  10º (17,0) / 10º (17,0) (34,0 pts) - #6 / #15

9º) SWAROWSKY  12º (15,0) / 8º (19,0) (34,0 pts) - #4 / #25 - 01:10.363

10º) ERON MARCOS  7º (20,0) / 14º (13,0) (33,0 pts) - #29 / #26 - 01:11.613

11º) P FONTANELLA  11º (16,0) / 12º (15,0) (31,0 pts) - #2 / #21 - 01:11.230

12º) PETERSON SANTOS  15º (12,0) / 13º (14,0) (26,0 pts) - #16 / #23 - 01:11.630

13º) LÉO CASTILHOS  9º (18,0) / 20º (7,0) (25,0 pts) - #1 / #14 - 01:13.693

14º) VINICIUS KAVILHUKA  22º (5,0) / 9º (18,0) (23,0 pts) - #19 / #10 - 01:10.420

15º) SANDRO CARDOSO  18º (9,0) / 16º (11,0) (20,0 pts) - #24 / #17 - 01:12.856

16º) RODRIGO  19º (8,0) / 15º (12,0) (20,0 pts) - #18 / #20 - 01:13.036

17º) MARCOS BORBA  16º (11,0) / 19º (8,0) (19,0 pts) - #11 / #9 - 01:13.066

18º) LEONARDO CORREIA  20º (7,0) / 17º (10,0) (17,0 pts) - #10 / #3 - 01:11.983

19º) GUILHERME  14º (13,0) (13,0 pts) - #22 / #30 - 00:00.000

20º) YAGO CASTILHOS  23º (4,0) / 18º (9,0) (13,0 pts) - #13 / #16 - 01:12.686

21º) NIZAR  21º (6,0) / 21º (6,0) (12,0 pts) - #15 / #29 - 01:12.166

22º) RONALDO PORCI  17º (10,0) (10,0 pts) - #8 / #6 - 00:00.000

1º) JULIANA  2º (27,0) / 1º (30,0) (57,0 pts) - #1 - 01:09.060 / #2 - 01:09.500

2º) BRUNO ALBINO  1º (30,0) / 6º (21,0) (52,0 pts) - #3 - 01:09.023 / #27 - 01:09.386

3º) GILBERTO SILVA  6º (21,0) / 2º (27,0) (48,0 pts) - #21 - 01:09.263 / #6 - 01:09.503

4º) WAGNER  8º (19,0) / 3º (25,0) (45,0 pts) - #16 - 01:09.683 / #15 - 01:09.263

5º) MARCO GOULART  4º (23,0) / 8º (19,0) (42,0 pts) - #7 - 01:09.493 / #16 - 01:09.553

6º) TALENTO  5º (22,0) / 7º (20,0) (42,0 pts) - #30 - 01:09.413 / #21 - 01:09.556

7º) GIOVANI NOVAES  9º (18,0) / 4º (23,0) (42,0 pts) - #25 - 01:09.416 / #23

8º) ANDRÉ FORZA  11º (16,0) / 5º (22,0) (38,0 pts) - #12 - 01:09.953 / #11 - 01:09.263

9º) JOSE LELLIS  7º (20,0) / 11º (16,0) (36,0 pts) - #29 - 01:09.156 - 01:09.870

10º) THIAGO FERREIRA  13º (14,0) / 9º (18,0) (33,0 pts) - #20 - 01:09.910 / #25 - 01:09.803

11º) PEDRO ROSSI  3º (25,0) / 20º (7,0) (32,0 pts) - #11 - 01:09.370 / #8 - 01:10.783

12º) FABIANNO SCARRONE  10º (17,0) / 13º (14,0) (31,0 pts) - #2 - 01:09.730 / #1 - 01:09.950

13º) MICHEL CASTRO  12º (15,0) / 12º (15,0) (30,0 pts) - #5 - 01:09.710 / #28 - 01:09.920

14º) LEANDRO OLIVEIRA  19º (8,0) / 10º (17,0) (25,0 pts) - #14 - 01:09.903 / #20 - 01:10.036

15º) BRUNO FUENTES  14º (13,0) / 16º (11,0) (24,0 pts) - #6 - 01:10.516 / #10 - 01:10.693

16º) JOÃO PAULO  16º (11,0) / 14º (13,0) (24,0 pts) - #13 - 01:10.453 / #14 - 01:10.830

17º) ANDREI RAMALHO  20º (7,0) / 17º (10,0) (17,0 pts) - #26 - 01:11.180 / #9 - 01:10.710

18º) WILLIAN PASSOLD  15º (12,0) / 24º (3,0) (15,0 pts) - #24 - 01:10.613 / #17 - 01:10.740

19º) EWERTON MIRANDA  21º (6,0) / 21º (6,0) (12,0 pts) - #18 - 01:13.023 / #3 - 01:10.936

20º) LOTHAR   / 18º (9,0) (10,0 pts) - #28 - 00:00.000 / #4 - 01:10.253

21º) SOSSELA   / 19º (8,0) (8,0 pts) - #4 - 00:00.000 / #24 - 01:10.646

1º) CARLOS MAIA  1º (30,0) / 2º (27,0) (58,0 pts) - #8 - 01:10.000 / #25 - 01:09.346

2º) JOÃO PAULO  4º (23,0) / 1º (30,0) (54,0 pts) - #7 - 01:10.083 / #26 - 01:09.340

3º) ANDREI RAMALHO  2º (27,0) / 6º (21,0) (48,0 pts) - #26 - 01:09.973 / #14 - 01:10.153

4º) CAETANO  5º (22,0) / 9º (18,0) (40,0 pts) - #17 - 01:09.836 / #13

5º) LEONARDO TASCA  9º (18,0) / 5º (22,0) (40,0 pts) - #19 - 01:10.173 / #23 - 01:09.696

6º) JULIANO SOUSA  13º (14,0) / 3º (25,0) (39,0 pts) - #18 - 01:11.946 / #1

7º) GUSTAVO FACCENDA  8º (19,0) / 8º (19,0) (38,0 pts) - #13 - 01:10.236 / #7 - 01:09.613

8º) GABRIEL FISCHER  7º (20,0) / 11º (16,0) (37,0 pts) - #27 - 01:09.836 / #19 - 01:10.220

9º) EDUARDO WULF  14º (13,0) / 7º (20,0) (33,0 pts) - #25 - 01:12.160 / #3 - 01:10.130

10º) SAMER PIRES  10º (17,0) / 12º (15,0) (32,0 pts) - #30 - 01:10.993 / #16 - 01:10.776

11º) VAGNER FERREIRA  12º (15,0) / 10º (17,0) (32,0 pts) - #3 - 01:11.710 / #24

12º) RONAN STOLARZ  11º (16,0) / 13º (14,0) (30,0 pts) - #1 - 01:10.993 / #22 - 01:11.236

13º) JONATHAN POLEZA  6º (21,0) (22,0 pts) - #22 - 01:10.100 / #27 - 01:12.666

1º) GUSTAVO TEIXEIRA  1º (30,0) / 4º (23,0) (54,0 pts) - #3 - 01:07.726 / #22 - 01:09.190

2º) MAURICIO BROLLO  8º (19,0) / 1º (30,0) (49,0 pts) - #14 - 01:08.653 / #5

3º) RAFINHA  3º (25,0) / 5º (22,0) (47,0 pts) - #12 - 01:08.193 / #29 - 01:09.090

4º) LÉO CASTILHOS  11º (16,0) / 2º (27,0) (44,0 pts) - #19 - 01:09.100 / #9 - 01:08.846

5º) GUSTAVO SOUZA  4º (23,0) / 7º (20,0) (43,0 pts) - #2 - 01:08.350 / #3 - 01:09.080

6º) HEITOR KRAMBECK  5º (22,0) / 13º (14,0) (37,0 pts) - #33 - 01:08.316 / #17 - 01:10.326

7º) P FONTANELLA  6º (21,0) / 12º (15,0) (36,0 pts) - #25 - 01:08.316 / #4 - 01:10.100

8º) RUBENS CECHINATO  9º (18,0) / 9º (18,0) (36,0 pts) - #6 - 01:08.683 / #8 - 01:09.073

9º) FRANCIEL VIVAN  10º (17,0) / 8º (19,0) (36,0 pts) - #23 - 01:08.666 / #13 - 01:09.133

10º) NATHÃ CAMPOS  14º (13,0) / 6º (21,0) (35,0 pts) - #29 - 01:09.533 / #15 - 01:09.100

11º) RAFAEL LINHARES  7º (20,0) / 14º (13,0) (33,0 pts) - #7 - 01:08.743 / #28 - 01:10.116

12º) LUCAS AUGUSTO  2º (27,0) / 23º (4,0) (31,0 pts) - #31 - 01:07.806 / #25 - 01:11.306

13º) ANDERSON SHAKE  12º (15,0) / 11º (16,0) (31,0 pts) - #22 - 01:09.030 / #23 - 01:09.806

14º) LEONARDO CURCIO   / 3º (25,0) (25,0 pts) - #26 - 01:08.203 / #11 - 01:08.933

15º) GABRIEL KOCH  15º (12,0) / 16º (11,0) (23,0 pts) - #34 - 01:09.486 / #2 - 01:10.323

16º) JAVIER  13º (14,0) / 19º (8,0) (22,0 pts) - #10 - 01:08.290 / #27 - 01:10.243 (KART 10 PENALIZADO EM 5 SEC SOB KART 7)

17º) FERNANDO GONÇALVES  17º (10,0) / 15º (12,0) (22,0 pts) - #15 - 01:08.993 / #26 - 01:09.826 (KART 15 PENALIZADO EM 5 SEC SOB KART 8 )

18º) JOÃO ZANATTA  22º (5,0) / 10º (17,0) (22,0 pts) - #11 - 01:11.020 / #1 - 01:10.010

19º) ERON MARCOS  16º (11,0) / 17º (10,0) (21,0 pts) - #16 - 01:09.536 / #24 - 01:10.036

20º) GUSTAVO GUIMARÃES  18º (9,0) / 18º (9,0) (18,0 pts) - #28 - 01:09.710 / #7 - 01:10.130

21º) SWAROWSKY  21º (6,0) / 21º (6,0) (12,0 pts) - #32 - 01:11.023 / #6 - 01:09.270

22º) PETERSON SANTOS  19º (8,0) / 25º (2,0) (10,0 pts) - #8 - 01:09.796 / #14 - 01:11.123

23º) YAGO CASTILHOS  23º (4,0) / 22º (5,0) (9,0 pts) - #30 - 01:11.023 / #18 - 01:11.180

24º) NIZAR  25º (2,0) / 20º (7,0) (9,0 pts) - #9 - 01:10.566 / #12 - 01:10.153

25º) EDUARDO TEDESCO  20º (7,0) / 26º (0,0) (7,0 pts) - #5 - 01:09.993 / #20 - 01:12.953

26º) DOUGLAS MOLON   / 24º (3,0) (3,0 pts) - #24 / #16 - 01:11.606

27º) RONALDO PORCI  24º (3,0) (3,0 pts) - #20 - 01:11.270 / #10 - 01:10.783

28º) MARCOS BORBA  26º (0,0) (0 pts) - #27 - 01:12.083 / #19

1º) BRUNO ALBINO  3º (25,0) / 1º (30,0) (57,0 pts) - #29 - 01:08.983 / #31 - 01:08.083

2º) JULIANA  2º (27,0) / 2º (27,0) (54,0 pts) - #21 - 01:08.976 / #3 - 01:08.396

3º) MARCO GOULART  1º (30,0) / 7º (20,0) (51,0 pts) - #9 - 01:08.903 / #21 - 01:09.040

4º) WAGNER  4º (23,0) / 8º (19,0) (42,0 pts) - #26 - 01:08.796 / #2 - 01:08.803

5º) GILBERTO SILVA  9º (18,0) / 5º (22,0) (40,0 pts) - #7 - 01:09.336 / #14 - 01:08.583

6º) LEANDRO OLIVEIRA  10º (17,0) / 4º (23,0) (40,0 pts) - #14 - 01:09.286 / #27 - 01:08.460

7º) ANDRÉ FORZA  7º (20,0) / 10º (17,0) (38,0 pts) - #15 - 01:08.706 / #4 - 01:09.053

8º) SOSSELA  15º (12,0) / 3º (25,0) (37,0 pts) - #17 - 01:09.660 / #10 - 01:08.466

9º) JOSÉ DOS SANTOS  11º (16,0) / 9º (18,0) (34,0 pts) - #24 - 01:08.870 / #22 - 01:09.180

10º) NICK  14º (13,0) / 6º (21,0) (34,0 pts) - #4 - 01:09.633 / #26 - 01:08.606

11º) JOSE LELLIS  8º (19,0) / 17º (10,0) (29,0 pts) - #12 - 01:09.090 / #28 - 01:09.533

12º) BRUNO FUENTES  5º (22,0) / 21º (6,0) (28,0 pts) - #30 - 01:09.000 - 01:09.846

13º) GABRIEL FISCHER  17º (10,0) / 11º (16,0) (26,0 pts) - #1 - 01:09.336 / #23 - 01:08.793

14º) THIAGO FERREIRA  13º (14,0) / 18º (9,0) (23,0 pts) - #18 - 01:09.550 / #8 - 01:09.923

15º) LOTHAR  6º (21,0) (21,0 pts) - #6 - 01:09.306 / #15

16º) JONATHAN POLEZA  12º (15,0) / 23º (4,0) (19,0 pts) - #8 - 01:09.280 / #33 - 01:10.633

17º) SAMIR PIRES  19º (8,0) / 16º (11,0) (19,0 pts) - #22 - 01:10.533 / #12 - 01:09.480

18º) MICHEL CASTRO  23º (4,0) / 12º (15,0) (19,0 pts) - #25 - 01:10.216 / #34 - 01:09.010

19º) VINICIUS KAVILHUKA  18º (9,0) / 20º (7,0) (16,0 pts) - #16 - 01:10.343 / #29 - 01:09.503

20º) JOÃO PAULO   / 13º (14,0) (14,0 pts) - #27 - 01:09.060 / #19 - 01:09.206

21º) ANDREI RAMALHO  16º (11,0) / 24º (3,0) (14,0 pts) - #19 - 01:09.720 / #9 - 01:08.910

22º) CAMILO RUSSI   / 14º (13,0) (13,0 pts) - #23 / #15 - 01:09.553

23º) GILBERTO LIVENS  20º (7,0) / 22º (5,0) (12,0 pts) - #3 - 01:09.873 / #7 - 01:09.736

24º) NANDO GOMES   / 19º (8,0) (8,0 pts) - #11 - 01:09.420 / #5

25º) AMAURY RAMOS  21º (6,0) (6,0 pts) - #5 - 01:09.886 / #16 - 01:10.836

26º) BRUNO PIFFER  22º (5,0) (5,0 pts) - #20 - 01:10.333 / #11 - 01:09.836

1º) CARLOS MAIA  3º (25,0) / 1º (30,0) (57,0 pts) - #30 - 01:08.276 / #21 - 01:08.070

2º) SAUL PEROTTO  2º (27,0) / 2º (27,0) (55,0 pts) - #25 - 01:07.583 / #4 - 01:08.073

3º) JOÃO PAULO  1º (30,0) / 7º (20,0) (51,0 pts) - #8 - 01:07.546 / #27 - 01:09.316

4º) JONATHAN POLEZA  7º (20,0) / 3º (25,0) (45,0 pts) - #34 - 01:09.070 / #40 - 01:08.280

5º) PEDRO FRANCISCO ZIMMERMANN  6º (21,0) / 4º (23,0) (44,0 pts) - #28 - 01:08.866 / #24 - 01:08.266

6º) GUSTAVO FACCENDA  5º (22,0) / 6º (21,0) (43,0 pts) - #7 - 01:08.656 / #14 - 01:08.796

7º) SAMER PIRES  9º (18,0) / 5º (22,0) (40,0 pts) - #27 - 01:10.340 / #11 - 01:08.883

8º) FERNANDO CARETTI  8º (19,0) / 9º (18,0) (37,0 pts) - #4 - 01:10.246 / #10 - 01:09.300

9º) JULIANO SOUSA  10º (17,0) / 8º (19,0) (36,0 pts) - #9 - 01:10.426 / #25 - 01:09.323

10º) CAETANO  4º (23,0) (23,0 pts) - #37 - 01:07.976 / #9 - 01:10.923

11º) RAFAEL PIZAIA  11º (16,0) (16,0 pts) - #22 - 01:10.983 / #5 - 01:08.956

1º) GUSTAVO SOUZA  2º (27,0) / 2º (27,0) (55,0 pts) - #24 - 01:06.956 / #38 - 01:06.863

2º) JHONNY CARIOCA  1º (30,0) / 5º (22,0) (53,0 pts) - #5 - 01:06.810 / #24 - 01:07.360

3º) FLAVIO RUFINO  3º (25,0) / 4º (23,0) (49,0 pts) - #22 - 01:06.993 / #23 - 01:06.856

4º) NATHÃ CAMPOS  5º (22,0) / 3º (25,0) (48,0 pts) - #6 - 01:07.660 / #20 - 01:06.593

5º) LUIZ CORAZZA  13º (14,0) / 1º (30,0) (44,0 pts) - #29 - 01:08.276 / #26 - 01:06.833

6º) GUSTAVO GUIMARÃES  7º (20,0) / 7º (20,0) (40,0 pts) - #13 - 01:07.883 / #37 - 01:07.763

7º) LEONARDO CURCIO  10º (17,0) / 6º (21,0) (38,0 pts) - #7 - 01:08.183 / #27 - 01:07.360

8º) JOÃO ZANATTA  6º (21,0) / 15º (12,0) (33,0 pts) - #40 - 01:07.726 / #36 - 01:09.093

9º) LUCAS AUGUSTO  9º (18,0) / 12º (15,0) (33,0 pts) - #1 - 01:08.046 / #16 - 01:07.793

10º) GABRIEL KOCH  8º (19,0) / 14º (13,0) (32,0 pts) - #25 - 01:08.170 / #32 - 01:07.686

11º) AMAURY RAMOS  12º (15,0) / 10º (17,0) (32,0 pts) - #21 - 01:09.016 / #8 - 01:07.133

12º) MAURICIO BROLLO  15º (12,0) / 8º (19,0) (31,0 pts) - #12 - 01:08.246 / #29 - 01:07.186

13º) ERON MARCOS  14º (13,0) / 11º (16,0) (29,0 pts) - #27 - 01:08.736 / #30 - 01:07.950

14º) HEITOR KRAMBECK  11º (16,0) / 18º (9,0) (25,0 pts) - #2 - 01:08.486 / #10 - 01:08.133

15º) RAFINHA  4º (23,0) / 99º (0,0) (23,0 pts) - #8 - 01:07.656 / #12 - 01:08.130

16º) SANDRO CARDOSO  16º (11,0) / 16º (11,0) (22,0 pts) - #4 - 01:10.063 / #11 - 01:09.096

17º) NIZAR  18º (9,0) / 17º (10,0) (19,0 pts) - #3 - 01:08.926 / #15 - 01:08.316

18º) FERNANDO GONÇALVES   / 9º (18,0) (18,0 pts) - #30 - 01:09.990 / #35 - 01:07.596

19º) FELIPE WOLHMUTH  17º (10,0) / 19º (8,0) (18,0 pts) - #14 - 01:11.376 / #4 - 01:10.246

20º) CLAUDIO DASSOLER  19º (8,0) (8,0 pts) - #10 - 01:11.880

1º) WAGNER  1º (30,0) / 2º (27,0) (59,0 pts) - #25 - 01:06.040 / #5 - 01:05.840

2º) GIOVANI NOVAES  6º (21,0) / 1º (30,0) (52,0 pts) - #6 - 01:06.853 / #19 - 01:05.743

3º) MARCO GOULART  4º (23,0) / 3º (25,0) (48,0 pts) - #21 - 01:06.140 / #22 - 01:06.716

4º) JEAN STOLATZ  2º (27,0) / 7º (20,0) (47,0 pts) - #22 - 01:06.096 / #15 - 01:06.913

5º) ANDRÉ FORZA  11º (16,0) / 4º (23,0) (40,0 pts) - #38 - 01:06.606 / #24 - 01:06.620

6º) SOSSELA  3º (25,0) / 14º (13,0) (38,0 pts) - #39 - 01:06.133 / #14 - 01:06.910

7º) LOTHAR  9º (18,0) / 8º (19,0) (37,0 pts) - #15 / #10 - 01:07.093

8º) JULIANA  12º (15,0) / 6º (21,0) (36,0 pts) - #11 - 01:06.833 / #12 - 01:06.716

9º) FABIANNO SCARRONE  8º (19,0) / 11º (16,0) (35,0 pts) - #26 - 01:07.096 / #13 - 01:07.276

10º) JOÃO PAULO  15º (12,0) / 9º (18,0) (30,0 pts) - #24 - 01:07.100 / #4 - 01:07.126

11º) SAUL PEROTTO  19º (8,0) / 5º (22,0) (30,0 pts) - #36 - 01:07.336 / #26 - 01:06.586

12º) BRUNO ALBINO  7º (20,0) / 18º (9,0) (29,0 pts) - #32 - 01:06.710 / #28 - 01:07.283

13º) GERMANO PEDROSO  5º (22,0) / 22º (5,0) (27,0 pts) - #19 - 01:06.336 / #30 - 01:08.253

14º) BRUNO PIFFER  13º (14,0) / 17º (10,0) (24,0 pts) - #27 - 01:07.140 - 01:07.880

15º) JOSE LELLIS  16º (11,0) / 15º (12,0) (23,0 pts) - #29 - 01:07.090 / #25 - 01:07.163

16º) SCHILLO  20º (7,0) / 12º (15,0) (22,0 pts) - #23 - 01:06.740 / #11 - 01:06.823

17º) JEAN MICHAEL  14º (13,0) / 21º (6,0) (19,0 pts) - #10 - 01:06.866 / #29 - 01:08.446

18º) JOSÉ DOS SANTOS   / 10º (17,0) (17,0 pts) - #33 / #20 - 01:06.816

19º) THIAGO FERREIRA  18º (9,0) / 20º (7,0) (16,0 pts) - #30 - 01:07.240 / #7 - 01:08.446

20º) MICHEL CASTRO  23º (4,0) / 16º (11,0) (15,0 pts) - #12 - 01:08.096 / #8 - 01:07.733

21º) VINICIUS KAVILHUKA   / 13º (14,0) (14,0 pts) - #7 - 01:08.146 / #6 - 01:06.906

22º) GILBERTO SILVA  17º (10,0) / 23º (4,0) (14,0 pts) - #37 - 01:06.646 / #9 - 01:07.430

23º) SAMIR PIRES  22º (5,0) / 19º (8,0) (13,0 pts) - #34 - 01:07.796 / #2 - 01:08.273

24º) JONATHAN POLEZA  21º (6,0) / 24º (3,0) (9,0 pts) - #9 - 01:07.396 / #21 - 01:07.910

área de piloto

Saiba mais sobre todas as suas corridas

COPA DMR - 2025 - 1º SEMESTRE

CLASSIFICAÇÃO